VI этап 2024 для AMKC Racing Team
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
Пилот | Очки | |
---|---|---|
1 | Гришин Сергей | 100 |
2 | Красноухов Николай | 68 |
3 | Чурсин Сергей | 46 |
4 | Якунин Евгений | 36 |
5 | Билялов Тимур | 26 |
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 973 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 973 кг | AMKC Racing Team | 1:00.378 | 85 |
7 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1152 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1152 кг | AMKC Racing Team | 1:00.774 | 57 |
12 | 82 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2107 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 975 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 975 кг | AMKC Racing Team | 1:01.280 | 45 |
19 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1150 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1150 кг | AMKC Racing Team | 1:02.408 | 32 |
27 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1145 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1145 кг | AMKC Racing Team | 1:03.461 | 24 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1122 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1122 кг | AMKC Racing Team | 0:57.124 | 100 |
19 | 50 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1130 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1130 кг | AMKC Racing Team | 1:01.016 | 32 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 1:00.378 | 100 |
6 | 82 | Якунин Евгений | ВАЗ 2107 | Stock | 1:01.280 | 60 |
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули Плюс»
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 50 | Гришин Сергей | Лада Калина 2 | Extra Light | 0:57.124 | 30 |
53 | 113 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Stock | 1:00.378 | 1 |
63 | 96 | Чурсин Сергей | Лада Калина Спорт | Stock | 1:00.774 | 1 |
68 | 50 | Марин Алексей | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:01.016 | 1 |
73 | 82 | Якунин Евгений | ВАЗ 2107 | Stock | 1:01.280 | 1 |
90 | 44 | Билялов Тимур | Лада Калина 2 | Stock | 1:02.408 | 1 |
101 | 44 | Билялова Юлия | Лада Калина 2 | Stock | 1:03.461 | 1 |
Командный зачет
Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
---|---|---|---|
1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
2 | Team Classic | 415 | 16 |
3 | Team-RS | 393 | 15 |
4 | Disrace | 329 | 14 |
5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
6 | Team-Lada | 243 | 12 |
7 | Toysport | 194 | 11 |
8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
9 | Garage4389 | 144 | 9 |
10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
14 | Fast Trot | 26 | 4 |
15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
16 | Outbreaks | 12 | 2 |
17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |