VI этап 2024 для Disrace
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
Пилот | Очки | |
---|---|---|
1 | Макаров Никита | 98 |
2 | Татаркин Борис | 70 |
3 | Соколов Юрий | 56 |
4 | Павлов Андрей | 54 |
5 | Мансуров Михаил | 51 |
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 982 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 982 кг | Disrace | 1:01.548 | 43 |
15 | 126 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 NITTO NT555 G2 195/50 R15 984 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 984 кг | Disrace | 1:01.725 | 39 |
24 | 581 | Disrace | Гусь-Хрустальный | ВАЗ 2109 PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 1018 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/55 R15 | 1018 кг | Disrace | 1:03.272 | 27 |
28 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 21099 DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 1020 кг |
DUNLOP SP Sport FM800 195/50 R15 | 1020 кг | Disrace | 1:03.468 | 23 |
38 | 22 | Disrace | Москва | ВАЗ 2103 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1035 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1035 кг | Disrace | 1:07.018 | 13 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 100 | Disrace | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1015 кг | Disrace | 0:57.434 | 51 | |
10 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1015 кг | Disrace | 0:57.539 | 49 |
11 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 948 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 948 кг | Disrace | 0:57.968 | 47 |
12 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | Disrace | 0:58.140 | 45 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1108 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1108 кг | Disrace | 0:58.993 | 51 |
10 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1108 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1108 кг | Disrace | 0:59.118 | 49 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 158 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1020 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1020 кг | Disrace | 0:53.758 | 75 |
8 | 666 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1022 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1022 кг | Disrace | 0:56.422 | 54 |
Зачет «Жигули Сток»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22 | Биченов Владимир | ВАЗ 2103 | Stock | 1:07.018 | 43 |
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|
Зачет «Жигули Плюс»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Unlim | 0:53.758 | 100 |
2 | 666 | Татаркин Борис | ВАЗ 2105 | Unlim | 0:56.422 | 85 |
5 | 222 | Афонин Сергей | ВАЗ 2101 | Light | 0:57.968 | 65 |
6 | 222 | Слепцов Иван | ВАЗ 2101 | Light | 0:58.140 | 25 |
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Unlim | 0:53.758 | 75 |
12 | 666 | Татаркин Борис | ВАЗ 2105 | Unlim | 0:56.422 | 45 |
26 | 100 | Мансуров Михаил | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:57.434 | 25 |
27 | 100 | Луценко Кирилл | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:57.539 | 24 |
32 | 222 | Афонин Сергей | ВАЗ 2101 | Light | 0:57.968 | 19 |
34 | 222 | Слепцов Иван | ВАЗ 2101 | Light | 0:58.140 | 17 |
41 | 606 | Соколов Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Race | 0:58.993 | 10 |
42 | 606 | Павлов Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Race | 0:59.118 | 9 |
76 | 126 | Фурсов Сергей | ИЖ 2126 | Stock | 1:01.548 | 1 |
79 | 126 | Вагранский Владимир | ИЖ 2126 | Stock | 1:01.725 | 1 |
98 | 581 | Семин Никита | ВАЗ 2109 | Stock | 1:03.272 | 1 |
102 | 55 | Чемоданов Данил | ВАЗ 21099 | Stock | 1:03.468 | 1 |
117 | 22 | Биченов Владимир | ВАЗ 2103 | Stock | 1:07.018 | 1 |
Командный зачет
Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
---|---|---|---|
1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
2 | Team Classic | 415 | 16 |
3 | Team-RS | 393 | 15 |
4 | Disrace | 329 | 14 |
5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
6 | Team-Lada | 243 | 12 |
7 | Toysport | 194 | 11 |
8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
9 | Garage4389 | 144 | 9 |
10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
14 | Fast Trot | 26 | 4 |
15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
16 | Outbreaks | 12 | 2 |
17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |