VI этап 2024 для Gearmotors Racing Team
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Романов Владимир | 60 |
| 2 | Молчанов Никита | 24 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | Gearmotors Racing Team | 1:00.573 | 75 |
| 21 | 727 | Gearmotors Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 997 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 997 кг | Gearmotors Racing Team | 1:02.453 | 30 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 727 | Романов Владимир | ВАЗ 2101 | Stock | 1:00.573 | 85 |
| 9 | 727 | Молчанов Никита | ВАЗ 2101 | Stock | 1:02.453 | 51 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 727 | Романов Владимир | ВАЗ 2101 | Stock | 1:00.573 | 1 |
| 92 | 727 | Молчанов Никита | ВАЗ 2101 | Stock | 1:02.453 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
| 2 | Team Classic | 415 | 16 |
| 3 | Team-RS | 393 | 15 |
| 4 | Disrace | 329 | 14 |
| 5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
| 6 | Team-Lada | 243 | 12 |
| 7 | Toysport | 194 | 11 |
| 8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
| 9 | Garage4389 | 144 | 9 |
| 10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
| 11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
| 12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
| 14 | Fast Trot | 26 | 4 |
| 15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
| 16 | Outbreaks | 12 | 2 |
| 17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |
