VI этап 2024 для Фили Моторспорт
21.09.2024 / Atron International Circuit /
Очки в командный зачет
| Пилот | Очки | |
|---|---|---|
| 1 | Сорокин Никита | 7 |
| 2 | Есаков Игорь | 1 |
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | Фили Моторспорт | Москва | ВАЗ 2104 1040 кг |
1040 кг | Фили Моторспорт | 1:09.247 | 9 | |
| 43 | 3 | Фили Моторспорт | Москва | ВАЗ 2104 1040 кг |
1040 кг | Фили Моторспорт | 1:16.508 | 1 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | Сорокин Никита | ВАЗ 2104 | Stock | 1:09.247 | 10 |
| 16 | 3 | Есаков Игорь | ВАЗ 2104 | Stock | 1:16.508 | 1 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
|---|
Зачет «Жигули Плюс»
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 3 | Сорокин Никита | ВАЗ 2104 | Stock | 1:09.247 | 1 |
| 123 | 3 | Есаков Игорь | ВАЗ 2104 | Stock | 1:16.508 | 1 |
Командный зачет
| Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды | |
|---|---|---|---|
| 1 | RLC Racing Team | 441 | 17 |
| 2 | Team Classic | 415 | 16 |
| 3 | Team-RS | 393 | 15 |
| 4 | Disrace | 329 | 14 |
| 5 | AMKC Racing Team | 275 | 13 |
| 6 | Team-Lada | 243 | 12 |
| 7 | Toysport | 194 | 11 |
| 8 | КомАвтоспорт | 155 | 10 |
| 9 | Garage4389 | 144 | 9 |
| 10 | Хинкали RT | 130 | 8 |
| 11 | SAWA Racing Team | 130 | 7 |
| 12 | Gearmotors Racing Team | 84 | 6 |
| 13 | Odna Tonna Motorsports | 78 | 5 |
| 14 | Fast Trot | 26 | 4 |
| 15 | Лада.ЦЦ | 14 | 3 |
| 16 | Outbreaks | 12 | 2 |
| 17 | Фили Моторспорт | 8 | 1 |
