I этап 2025
26.04.2025 / ADM Raceway / Sprint
Stock
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Toysport | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1010 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1010 кг | Toysport | 1:21.364 | 100 |
2 | 945 | Team Classic | Лобня | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 993 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 993 кг | Team Classic | 1:21.447 | 85 |
3 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1152 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1152 кг | Team-RS | 1:21.750 | 75 |
4 | 74 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1164 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1164 кг | Team-Lada | 1:22.100 | 70 |
5 | 141 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 1002 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 1002 кг | Team Classic | 1:22.171 | 65 |
6 | 4 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 973 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 973 кг | AMKC Racing Team | 1:22.572 | 60 |
7 | 581 | Disrace | Гусь-Хрустальный | ВАЗ 2109 KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1037 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1037 кг | Disrace | 1:22.873 | 57 |
8 | 12 | личный зачёт | Москва | Лада Гранта KUMHO Ecsta HS51 195/50 R15 / SAILUN Atrezzo Elite 195/50 R15 1060 кг |
KUMHO Ecsta HS51 195/50 R15 / SAILUN Atrezzo Elite 195/50 R15 | 1060 кг | личный зачёт | 1:22.978 | 54 |
9 | 17 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1002 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1002 кг | Toysport | 1:23.418 | 51 |
10 | 150 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2105 NITTO NT555 G2 195/50 R15 1030 кг |
NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1030 кг | Garage4389 | 1:23.575 | 49 |
11 | 133 | Хинкали RT | Дрожжино | Лада Веста SW SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 1248 кг |
SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 | 1248 кг | Хинкали RT | 1:23.784 | 47 |
12 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1010 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1010 кг | личный зачёт | 1:24.530 | 45 |
13 | 89 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 974 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 974 кг | Хинкали RT | 1:24.538 | 43 |
14 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 1010 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 | 1010 кг | Хинкали RT | 1:24.572 | 41 |
15 | 28 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 992 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 992 кг | Disrace | 1:25.036 | 39 |
16 | 727 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 962 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 962 кг | Team-Lada | 1:25.182 | 37 |
17 | 180 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 980 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 980 кг | Хинкали RT | 1:25.357 | 35 |
18 | 133 | Хинкали RT | Красногорск | Лада Веста SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 1248 кг |
SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 | 1248 кг | Хинкали RT | 1:25.521 | 33 |
19 | 51 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 1022 кг |
SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 | 1022 кг | Disrace | 1:25.627 | 32 |
20 | 999 | Team-Lada | Пододьск | Лада Гранта MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1172 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1172 кг | Team-Lada | 1:25.659 | 31 |
21 | 205 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 1275 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 | 1275 кг | AMKC Racing Team | 1:25.877 | 30 |
22 | 4 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 992 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 992 кг | AMKC Racing Team | 1:26.035 | 29 |
23 | 21 | личный зачёт | Пенза | ВАЗ 2107 WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 1052 кг |
WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 | 1052 кг | личный зачёт | 1:26.051 | 28 |
24 | 89 | Хинкали RT | Ярославль | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | Хинкали RT | 1:27.031 | 27 |
25 | 10 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 984 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 984 кг | личный зачёт | 1:28.269 | 26 |
26 | 3 | Ф-авто | Москва | ВАЗ 2104 KINFOREST KF550 195/50 R15 1037 кг |
KINFOREST KF550 195/50 R15 | 1037 кг | Ф-авто | 1:28.485 | 25 |
27 | 187 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1012 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1012 кг | Team Classic | 1:28.861 | 24 |
28 | 30 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2109 CORDIANT Gravity 185/60 R14 1000 кг |
CORDIANT Gravity 185/60 R14 | 1000 кг | RLC Racing Team | 1:28.973 | 23 |
29 | 979 | Дмитров Racing | Дмитров | ВАЗ 2107 MICHELIN Pilot Exalto PE2 175/60 R13 1030 кг |
MICHELIN Pilot Exalto PE2 175/60 R13 | 1030 кг | Дмитров Racing | 1:29.486 | 22 |
30 | 56 | личный зачёт | Одинцово | Лада Приора VIATTI Strada Asimmetrico (V-130) 185/55 R15 1194 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico (V-130) 185/55 R15 | 1194 кг | личный зачёт | 1:29.850 | 21 |
31 | 174 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2111 MICHELIN Energy XM2 185/60 R14 1052 кг |
MICHELIN Energy XM2 185/60 R14 | 1052 кг | личный зачёт | 1:31.329 | 20 |
32 | 420 | личный зачёт | Нижний Новгород | ВАЗ 2110 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1192 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1192 кг | личный зачёт | 1:32.033 | 19 |
33 | 500 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 1032 кг |
MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 | 1032 кг | Team Classic | 1:32.874 | 18 |
34 | 28 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 992 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 992 кг | Disrace | 1:32.984 | 17 |
35 | 195 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2105 AMTEL Planet 2P 175/70 R13 1034 кг |
AMTEL Planet 2P 175/70 R13 | 1034 кг | личный зачёт | 1:37.054 | 10 |
36 | 488 | личный зачёт | Апрелевка | ВАЗ 2108 LINGLONG GreenMax 195/55 R15 1052 кг |
LINGLONG GreenMax 195/55 R15 | 1052 кг | личный зачёт | 1:49.045 | 1 |
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1110 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1110 кг | AMKC Racing Team | 1:15.424 | 100 |
2 | 50 | AMKC Racing Team | Санкт-Петербург | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1102 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1102 кг | AMKC Racing Team | 1:15.619 | 85 |
3 | 68 | Control | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 997 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 997 кг | Control | 1:16.106 | 75 |
4 | 2 | Disrace | Переславль-Залесский | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1058 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1058 кг | Disrace | 1:16.880 | 70 |
5 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1122 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1122 кг | Team-Lada | 1:17.603 | 65 |
6 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1052 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1052 кг | КомАвтоспорт | 1:17.651 | 60 |
7 | 66 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 195/50 R15 962 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 962 кг | RLC Racing Team | 1:17.657 | 57 |
8 | 6 | Toysport | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 990 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 990 кг | Toysport | 1:17.667 | 54 |
9 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1000 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1000 кг | Disrace | 1:18.326 | 51 |
10 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 195/50 R15 960 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 960 кг | RLC Racing Team | 1:18.732 | 49 |
11 | 79 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1092 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1092 кг | Хинкали RT | 1:18.812 | 47 |
12 | 313 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 950 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 950 кг | HIMKIT RT | 1:19.175 | 45 |
13 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1015 кг | Disrace | 1:19.221 | 43 |
14 | 35 | HIMKIT RT | Люберцы | ВАЗ 2103 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 980 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 980 кг | HIMKIT RT | 1:19.318 | 41 |
15 | 170 | личный зачёт | Москва | Лада Калина 2 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1144 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1144 кг | личный зачёт | 1:19.468 | 39 |
16 | 911 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1010 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1010 кг | AMKC Racing Team | 1:19.575 | 37 |
17 | 242 | HIMKIT RT | Новокузнецк | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1100 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1100 кг | HIMKIT RT | 1:19.783 | 35 |
18 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1112 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1112 кг | Team-Lada | 1:19.843 | 33 |
19 | 86 | личный зачёт | Смоленск | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 973 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 973 кг | личный зачёт | 1:21.336 | 32 |
20 | 525 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2114 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1057 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1057 кг | Team Classic | 1:21.428 | 31 |
21 | 92 | Хинкали RT | Жуковский | Лада Веста NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 1240 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 | 1240 кг | Хинкали RT | 1:21.822 | 30 |
22 | 313 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 958 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 958 кг | HIMKIT RT | 1:22.020 | 29 |
23 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1128 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1128 кг | Team Classic | 1:22.297 | 28 |
24 | 232 | AMKC Racing Team | Химки | ВАЗ 2108 SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 985 кг |
SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 | 985 кг | AMKC Racing Team | 1:22.501 | 27 |
25 | 219 | Disrace | Тула | ВАЗ 2112 WESTLAKE Sport RS 195/50 R15 / TOYO Proxes T1R 195/50 R15 1082 кг |
WESTLAKE Sport RS 195/50 R15 / TOYO Proxes T1R 195/50 R15 | 1082 кг | Disrace | 1:22.862 | 26 |
26 | 80 | Team Classic | Рязань | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1037 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1037 кг | Team Classic | 1:23.061 | 25 |
27 | 557 | Secret spot | Ливны | ВАЗ 2107 NANKANG NS-2R 195/50 R15 994 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 994 кг | Secret spot | 1:23.714 | 24 |
28 | 79 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1088 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1088 кг | Хинкали RT | 1:23.725 | 23 |
29 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1140 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1140 кг | Team-Lada | 1:23.867 | 22 |
30 | 35 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2103 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 992 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 992 кг | HIMKIT RT | 1:23.962 | 21 |
31 | 5 | Team-RS | Пенза | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | Team-RS | 1:24.356 | 20 |
32 | 771 | Disrace | Тула | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus V12 Evo 185/55 R15 1128 кг |
HANKOOK Ventus V12 Evo 185/55 R15 | 1128 кг | Disrace | 1:24.357 | 19 |
33 | 25 | Garage4389 | Москва | Лада Гранта SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 1172 кг |
SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 | 1172 кг | Garage4389 | 1:24.385 | 18 |
34 | 631 | личный зачёт | Москва | Лада Калина Спорт KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1170 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1170 кг | личный зачёт | 1:24.646 | 17 |
35 | 721 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 998 кг |
SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 | 998 кг | личный зачёт | 1:25.542 | 16 |
36 | 203 | личный зачёт | Щелково | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1024 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1024 кг | личный зачёт | 1:26.306 | 15 |
37 | 140 | личный зачёт | Ульяновск | ВАЗ 2110 TOYO Proxes CF2 195/45 R16 1122 кг |
TOYO Proxes CF2 195/45 R16 | 1122 кг | личный зачёт | 1:26.523 | 14 |
38 | 505 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2114 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 1014 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 1014 кг | КомАвтоспорт | 1:26.579 | 13 |
39 | 20 | личный зачёт | Рязань | ВАЗ 2104 VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 1095 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico V-130 175/70 R13 | 1095 кг | личный зачёт | 1:30.002 | 12 |
40 | 721 | личный зачёт | Поварово | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 1010 кг |
SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 | 1010 кг | личный зачёт | 1:32.630 | 11 |
41 | 53 | Noname RT | Москва | ВАЗ 2107 DUNLOP SP Sport LM705 185/60 R15 / CORDIANT Sport 2 185/60 R15 1060 кг |
DUNLOP SP Sport LM705 185/60 R15 / CORDIANT Sport 2 185/60 R15 | 1060 кг | Noname RT | 1:33.317 | 10 |
42 | 112 | личный зачёт | Йошкар-Ола | ВАЗ 2101 MICHELIN Pilot Exalto PE2 175/60 R13 995 кг |
MICHELIN Pilot Exalto PE2 175/60 R13 | 995 кг | личный зачёт | 1:34.041 | 9 |
43 | 321 | личный зачёт | Чебоксары | ВАЗ 2105 MATADOR MP-47 Hectorra 3 165/65 R13 1022 кг |
MATADOR MP-47 Hectorra 3 165/65 R13 | 1022 кг | личный зачёт | 1:39.030 | 8 |
44 | 53 | Noname RT | Щелково | ВАЗ 2107 DUNLOP SP Sport LM705 185/60 R15 / CORDIANT Sport 2 185/60 R15 1076 кг |
DUNLOP SP Sport LM705 185/60 R15 / CORDIANT Sport 2 185/60 R15 | 1076 кг | Noname RT | 1:42.156 | 7 |
45 | 494 | Team-RS | Чехов | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 982 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 982 кг | Team-RS | дисквалификация | 0 |
46 | 494 | Team-RS | г Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 978 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 978 кг | Team-RS | дисквалификация | 0 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Toysport | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1010 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1010 кг | Toysport | 1:14.707 | 100 |
2 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 960 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 960 кг | КомАвтоспорт | 1:15.516 | 85 |
3 | 185 | Toysport | Химки | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 957 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 957 кг | Toysport | 1:15.698 | 75 |
4 | 77 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1010 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1010 кг | Team Classic | 1:15.837 | 70 |
5 | 185 | Toysport | Химки | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 963 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 963 кг | Toysport | 1:15.954 | 65 |
6 | 16 | Team Classic | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1090 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1090 кг | Team Classic | 1:16.287 | 60 |
7 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1024 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1024 кг | Disrace | 1:16.372 | 57 |
8 | 41 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1008 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1008 кг | Team Classic | 1:16.487 | 54 |
9 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 982 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 982 кг | RLC Racing Team | 1:16.524 | 51 |
10 | 966 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1027 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1027 кг | HIMKIT RT | 1:17.351 | 49 |
11 | 77 | Team Classic | Зеленоград | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1010 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1010 кг | Team Classic | 1:17.466 | 47 |
12 | 778 | Control | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1013 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1013 кг | Control | 1:17.554 | 45 |
13 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1127 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1127 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:17.617 | 43 |
14 | 11 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 957 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 957 кг | Disrace | 1:17.724 | 41 |
15 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 984 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 984 кг | RLC Racing Team | 1:18.182 | 39 |
16 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1100 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1100 кг | Team-Lada | 1:18.601 | 37 |
17 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1024 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1024 кг | Disrace | 1:18.602 | 35 |
18 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1100 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1100 кг | Team-Lada | 1:19.023 | 33 |
19 | 548 | Хинкали RT | Ковров | Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS4 215/45 R17 1312 кг |
HANKOOK Ventus RS4 215/45 R17 | 1312 кг | Хинкали RT | 1:19.164 | 32 |
20 | 966 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1038 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1038 кг | HIMKIT RT | 1:19.265 | 31 |
21 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1127 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1127 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:20.023 | 30 |
22 | 782 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1066 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1066 кг | Team-Lada | 1:20.499 | 29 |
23 | 778 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1013 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1013 кг | Мечта | 1:20.511 | 28 |
24 | 117 | Хинкали RT | Мариуполь | ВАЗ 2110 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1105 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1105 кг | Хинкали RT | 1:20.798 | 27 |
25 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1170 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1170 кг | КомАвтоспорт | 1:21.118 | 26 |
26 | 19 | Мечта | Ярославль | Лада Калина NANKANG NS-2R 205/50 R15 1130 кг |
NANKANG NS-2R 205/50 R15 | 1130 кг | Мечта | 1:22.179 | 25 |
27 | 41 | Team Classic | Севастополь | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | Team Classic | 1:25.498 | 24 |
28 | 479 | Лёгкий Вес Гараж | Moscow | ВАЗ 1111 SAILUN Atrezzo Eco 155/65 R13 795 кг |
SAILUN Atrezzo Eco 155/65 R13 | 795 кг | Лёгкий Вес Гараж | 1:25.808 | 23 |
29 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1007 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1007 кг | RLC Racing Team | 1:25.845 | 22 |
30 | 46 | Team-Lada | Монино | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1124 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1124 кг | Team-Lada | 1:26.125 | 21 |
31 | 984 | Хинкали RT | Череповец | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 987 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 987 кг | Хинкали RT | 1:26.177 | 20 |
32 | 969 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2105 NITTO NT555 G2 195/55 R15 1030 кг |
NITTO NT555 G2 195/55 R15 | 1030 кг | личный зачёт | 1:26.782 | 19 |
33 | 479 | Лёгкий Вес Гараж | Moscow | ВАЗ 1111 SAILUN Atrezzo Eco 155/65 R13 800 кг |
SAILUN Atrezzo Eco 155/65 R13 | 800 кг | Лёгкий Вес Гараж | 1:28.484 | 18 |
34 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1087 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1087 кг | Хинкали RT | 1:38.774 | 17 |
35 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 980 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 980 кг | Team Classic | дисквалификация | 0 |
36 | 184 | Control | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 992 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 992 кг | Control | дисквалификация | 0 |
37 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Веста HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1230 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1230 кг | AMKC Racing Team | дисквалификация | 0 |
38 | 44 | AMKC Racing Team | Наро-Фоминск | Лада Веста HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1230 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1230 кг | AMKC Racing Team | дисквалификация | 0 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 957 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 957 кг | Team-RS | 1:11.630 | 100 |
2 | 142 | HIMKIT RT | Новокузнецк | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1006 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1006 кг | HIMKIT RT | 1:12.976 | 85 |
3 | 144 | AMKC Racing Team | Раменское | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 984 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 984 кг | AMKC Racing Team | 1:13.734 | 75 |
4 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1016 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1016 кг | Team-RS | 1:13.793 | 70 |
5 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1104 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1104 кг | Disrace | 1:15.259 | 65 |
6 | 144 | AMKC Racing Team | Московская область | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1014 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1014 кг | AMKC Racing Team | 1:15.735 | 60 |
7 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1104 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1104 кг | Disrace | 1:16.620 | 57 |
