II этап 2025
24.05.2025 / Смоленское кольцо /
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 951 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 951 кг | Team-Lada | 2:00.850 | 100 |
| 2 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1151 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1151 кг | Team-RS | 2:01.386 | 85 |
| 3 | 12 | Team-Lada | Москва | Лада Гранта PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 1058 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 1058 кг | Team-Lada | 2:02.256 | 75 |
| 4 | 133 | Хинкали RT | Лада Веста SW SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 1256 кг |
SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 | 1256 кг | Хинкали RT | 2:02.428 | 70 | |
| 5 | 14 | Toysport | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1008 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1008 кг | Toysport | 2:02.569 | 65 |
| 6 | 4 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 966 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 966 кг | AMKC Racing Team | 2:02.749 | 60 |
| 7 | 28 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 976 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 976 кг | Disrace | 2:02.757 | 57 |
| 8 | 17 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 996 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 996 кг | Toysport | 2:03.293 | 54 |
| 9 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 986 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 | 986 кг | Хинкали RT | 2:03.525 | 51 |
| 10 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1026 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1026 кг | личный зачёт | 2:03.997 | 49 |
| 11 | 141 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 1005 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 1005 кг | Team Classic | 2:03.998 | 47 |
| 12 | 89 | Хинкали RT | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 966 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 966 кг | Хинкали RT | 2:04.520 | 45 | |
| 13 | 756 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1010 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1010 кг | личный зачёт | 2:05.317 | 43 |
| 14 | 10 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 974 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 974 кг | личный зачёт | 2:05.593 | 41 |
| 15 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 1016 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 | 1016 кг | Хинкали RT | 2:05.653 | 39 |
| 16 | 31 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 982 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 | 982 кг | HIMKIT RT | 2:05.827 | 37 |
| 17 | 89 | Хинкали RT | Ярославль | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 960 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 960 кг | Хинкали RT | 2:06.167 | 35 |
| 18 | 51 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 997 кг |
SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 | 997 кг | Disrace | 2:06.168 | 33 |
| 19 | 141 | Team Classic | Саратов | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 1004 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 1004 кг | Team Classic | 2:06.220 | 32 |
| 20 | 150 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1010 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1010 кг | Garage4389 | 2:06.407 | 31 |
| 21 | 205 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 1282 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 | 1282 кг | AMKC Racing Team | 2:07.586 | 30 |
| 22 | 346 | Хинкали RT | Красногорск | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1006 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1006 кг | Хинкали RT | 2:07.832 | 29 |
| 23 | 3 | Ф-авто | Москва | ВАЗ 2104 KINFOREST KF550 195/50 R15 981 кг |
KINFOREST KF550 195/50 R15 | 981 кг | Ф-авто | 2:07.969 | 28 |
| 24 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1016 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1016 кг | личный зачёт | 2:08.712 | 27 |
| 25 | 187 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 982 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 982 кг | Team Classic | 2:10.986 | 26 |
| 26 | 48 | личный зачёт | Крым | ВАЗ 2110 BRIDGESTONE Turanza ER300 185/60 R14 1141 кг |
BRIDGESTONE Turanza ER300 185/60 R14 | 1141 кг | личный зачёт | 2:12.872 | 25 |
| 27 | 49 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 964 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 964 кг | AMKC Racing Team | 2:13.041 | 24 |
| 28 | 82 | личный зачёт | Крым | ВАЗ 2105 OVATION Ecovision VI-682 185/55 R14 1086 кг |
OVATION Ecovision VI-682 185/55 R14 | 1086 кг | личный зачёт | 2:13.721 | 23 |
| 29 | 174 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2111 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 / KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1076 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 / KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1076 кг | личный зачёт | 2:14.457 | 22 |
| 30 | 3 | Ф-авто | Москва | ВАЗ 2104 KINFOREST KF550 195/50 R15 1036 кг |
KINFOREST KF550 195/50 R15 | 1036 кг | Ф-авто | 2:16.133 | 21 |
| 31 | 210 | AMKC Racing Team | Лыткарино | ВАЗ 2105 TOYO NanoEnergy 3 185/65 R14 1002 кг |
TOYO NanoEnergy 3 185/65 R14 | 1002 кг | AMKC Racing Team | 2:18.713 | 20 |
| 32 | 605 | Team-Lada | Москва | Лада Ларгус PIRELLI Cinturato P1 185/65 R15 1250 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/65 R15 | 1250 кг | Team-Lada | 2:20.362 | 19 |
| 33 | 737 | Team Classic | Лобня | ВАЗ 2113 POWERTRAC Racing Pro 195/50 R15 1009 кг |
POWERTRAC Racing Pro 195/50 R15 | 1009 кг | Team Classic | дисквалификация | 0 |
| 34 | 737 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 POWERTRAC Racing Pro 195/50 R15 1015 кг |
POWERTRAC Racing Pro 195/50 R15 | 1015 кг | Team Classic | дисквалификация | 0 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | Team-RS | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1020 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1020 кг | Team-RS | 1:52.924 | 100 | |
| 2 | 2 | Disrace | Переславль-Залесский | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1046 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1046 кг | Disrace | 1:54.070 | 85 |
| 3 | 68 | Control | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 996 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 996 кг | Control | 1:54.540 | 75 |
| 4 | 50 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1116 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1116 кг | AMKC Racing Team | 1:54.778 | 70 |
| 5 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1052 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1052 кг | КомАвтоспорт | 1:54.814 | 65 |
| 6 | 50 | AMKC Racing Team | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1102 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1102 кг | AMKC Racing Team | 1:55.254 | 60 | |
| 7 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 970 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 970 кг | Disrace | 1:55.477 | 57 |
| 8 | 66 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 195/50 R15 976 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 976 кг | RLC Racing Team | 1:55.522 | 54 |
| 9 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1132 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1132 кг | Team-Lada | 1:55.666 | 51 |
| 10 | 911 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 982 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 982 кг | AMKC Racing Team | 1:55.707 | 49 |
| 11 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 195/50 R15 972 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 972 кг | RLC Racing Team | 1:56.254 | 47 |
| 12 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта NANKANG NS-2R 195/50 R15 1150 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1150 кг | Team Classic | 1:56.786 | 45 |
| 13 | 79 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / NANKANG NS-2R 195/50 R15 1096 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1096 кг | Хинкали RT | 1:56.790 | 43 |
| 14 | 86 | личный зачёт | Смоленск | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 968 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 968 кг | личный зачёт | 1:57.065 | 41 |
| 15 | 313 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 938 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 938 кг | HIMKIT RT | 1:57.261 | 39 |
| 16 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта NANKANG NS-2R 195/50 R15 1120 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1120 кг | Team Classic | 1:57.477 | 37 |
| 17 | 79 | Хинкали RT | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1093 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1093 кг | Хинкали RT | 1:58.083 | 35 | |
| 18 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 968 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 968 кг | AMKC Racing Team | 1:58.474 | 33 |
| 19 | 35 | HIMKIT RT | ВАЗ 2103 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 976 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 976 кг | HIMKIT RT | 1:58.695 | 32 | |
| 20 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт NANKANG NS-2R 195/50 R15 1106 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1106 кг | Team-Lada | 1:58.830 | 31 |
| 21 | 86 | личный зачёт | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1006 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1006 кг | личный зачёт | 1:59.007 | 30 | |
| 22 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 987 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 987 кг | Disrace | 1:59.622 | 29 |
| 23 | 911 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 996 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 996 кг | AMKC Racing Team | 1:59.925 | 28 |
| 24 | 242 | HIMKIT RT | Новокузнецк | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1116 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1116 кг | HIMKIT RT | 2:00.041 | 27 |
| 25 | 14 | Toysport | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1002 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1002 кг | Toysport | 2:00.954 | 26 |
| 26 | 92 | Хинкали RT | Лада Веста NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 1222 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 | 1222 кг | Хинкали RT | 2:02.876 | 25 | |
| 27 | 424 | Garage4389 | Домодедово | Лада Калина NOKIAN Hakka Green 3 195/50 R15 1111 кг |
NOKIAN Hakka Green 3 195/50 R15 | 1111 кг | Garage4389 | 2:03.322 | 24 |
| 28 | 991 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1106 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1106 кг | Team-Lada | 2:04.019 | 23 |
| 29 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1150 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1150 кг | Team-Lada | 2:05.434 | 22 |
| 30 | 505 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2114 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 989 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | 989 кг | КомАвтоспорт | 2:06.924 | 21 |
| 31 | 31 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1003 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1003 кг | HIMKIT RT | 2:07.632 | 20 |
| 32 | 788 | личный зачёт | Ржев | ВАЗ 2106 CORDIANT RoadRunner 175/70 R13 / TUNGA Zodiak 2 175/70 R13 932 кг |
CORDIANT RoadRunner 175/70 R13 / TUNGA Zodiak 2 175/70 R13 | 932 кг | личный зачёт | 2:14.206 | 10 |
| 33 | 631 | личный зачёт | Москва | Лада Калина Спорт KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1157 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1157 кг | личный зачёт | 2:23.919 | 1 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | Control | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 984 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 984 кг | Control | 1:48.546 | 100 |
| 2 | 41 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 970 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 970 кг | Team Classic | 1:49.129 | 85 |
| 3 | 100 | Disrace | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1006 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1006 кг | Disrace | 1:49.188 | 75 | |
| 4 | 8 | Toysport | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1008 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1008 кг | Toysport | 1:49.309 | 70 |
| 5 | 8 | Toysport | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1020 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1020 кг | Toysport | 1:50.154 | 65 |
| 6 | 782 | AMKC Racing Team | Наро-Фоминск | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1095 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1095 кг | AMKC Racing Team | 1:51.112 | 60 |
| 7 | 778 | Control | Челябинск | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 990 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 990 кг | Control | 1:51.159 | 57 |
| 8 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1006 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1006 кг | Disrace | 1:51.484 | 54 |
| 9 | 185 | Toysport | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 963 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 963 кг | Toysport | 1:52.489 | 51 | |
| 10 | 888 | Disrace | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1010 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1010 кг | Disrace | 1:52.574 | 49 |
| 11 | 185 | Toysport | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 970 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 970 кг | Toysport | 1:52.806 | 47 | |
| 12 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 964 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 964 кг | КомАвтоспорт | 1:52.908 | 45 |
| 13 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1106 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1106 кг | AMKC Racing Team | 1:52.932 | 43 |
| 14 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15, SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1019 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15, SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1019 кг | Team Classic | 1:52.947 | 41 |
| 15 | 888 | Disrace | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 986 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 986 кг | Disrace | 1:53.246 | 39 |
| 16 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 966 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 966 кг | RLC Racing Team | 1:53.722 | 37 |
| 17 | 778 | Control | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 997 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 997 кг | Control | 1:54.132 | 35 |
| 18 | 16 | Team Classic | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1090 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1090 кг | Team Classic | 1:54.321 | 33 |
| 19 | 96 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Гранта HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1113 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1113 кг | AMKC Racing Team | 1:54.819 | 32 |
| 20 | 77 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1014 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1014 кг | Team Classic | 1:54.866 | 31 |
| 21 | 966 | HIMKIT RT | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 994 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 994 кг | HIMKIT RT | 1:54.873 | 30 | |
| 22 | 77 | Team Classic | Зеленоград | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1026 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1026 кг | Team Classic | 1:55.185 | 29 |
| 23 | 782 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт NANKANG NS-2R 195/50 R15 1094 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1094 кг | Team-Lada | 1:55.268 | 28 |
| 24 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1125 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1125 кг | КомАвтоспорт | 1:55.863 | 27 |
| 25 | 11 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 952 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 952 кг | Disrace | 1:56.060 | 26 |
| 26 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1025 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1025 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:56.076 | 25 |
| 27 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1069 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1069 кг | Team-Lada | 1:57.300 | 24 |
| 28 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1050 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1050 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:57.513 | 23 |
| 29 | 966 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 994 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 994 кг | HIMKIT RT | 1:58.476 | 22 |
| 30 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 966 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 966 кг | RLC Racing Team | 2:02.704 | 21 |
| 31 | 41 | Team Classic | Севастополь | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1015 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1015 кг | Team Classic | 2:03.678 | 20 |
| 32 | 479 | Лёгкий Вес Гараж | Moscow | ВАЗ 1111 NANKANG NS-2 175/50 R13 779 кг |
NANKANG NS-2 175/50 R13 | 779 кг | Лёгкий Вес Гараж | 2:07.234 | 19 |
| 33 | 479 | Лёгкий Вес Гараж | Moscow | ВАЗ 1111 NANKANG NS-2 175/50 R13 782 кг |
NANKANG NS-2 175/50 R13 | 782 кг | Лёгкий Вес Гараж | 2:07.893 | 10 |
| 34 | 984 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1039 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1039 кг | Хинкали RT | 2:30.243 | 1 |
| 35 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Веста HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1230 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1230 кг | AMKC Racing Team | сход | 0 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 1041 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1041 кг | Team-RS | 1:43.898 | 100 |
| 2 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1000 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1000 кг | Team-RS | 1:46.303 | 85 |
| 3 | 142 | HIMKIT RT | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1007 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1007 кг | HIMKIT RT | 1:46.550 | 75 | |
| 4 | 144 | AMKC Racing Team | Раменское | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 986 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 986 кг | AMKC Racing Team | 1:48.166 | 70 |
| 5 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1100 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1100 кг | Disrace | 1:49.787 | 65 |
| 6 | 144 | AMKC Racing Team | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 1006 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1006 кг | AMKC Racing Team | 1:50.143 | 60 | |
| 7 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 976 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 976 кг | Disrace | 1:50.810 | 57 |
| 8 | 43 | Team-Lada | Краснодар | Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1166 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1166 кг | Team-Lada | 1:52.393 | 54 |
| 9 | 350 | Хинкали RT | Череповец | Лада Веста Спорт NANKANG CR-S 225/45 R17 1230 кг |
NANKANG CR-S 225/45 R17 | 1230 кг | Хинкали RT | 1:52.984 | 51 |
| 10 | 228 | Team Classic | Домодедово | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 988 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 988 кг | Team Classic | 1:53.697 | 49 |
| 11 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1120 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1120 кг | Disrace | 1:54.558 | 47 |
| 12 | 98 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2114 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1084 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1084 кг | Garage4389 | 1:55.955 | 45 |
| 13 | 218 | AMKC Racing Team | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1056 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1056 кг | AMKC Racing Team | 1:56.742 | 43 | |
| 14 | 600 | личный зачёт | Курск | ВАЗ 21099 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 1103 кг |
HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | 1103 кг | личный зачёт | 1:56.843 | 25 |
| 15 | 987 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 994 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 994 кг | КомАвтоспорт | 1:59.597 | 10 |
| 16 | 91 | Garage4389 | Москва | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1016 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1016 кг | Garage4389 | 2:02.348 | 1 |
Unlim
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 912 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 912 кг | RLC Racing Team | 1:39.787 | 100 |
| 2 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 912 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 912 кг | RLC Racing Team | 1:40.700 | 85 |
| 3 | 158 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1016 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1016 кг | Disrace | 1:43.486 | 75 |
| 4 | 75 | Disrace | Минск | Лада Ларгус YOKOHAMA ADVAN A005 250/650 R18 1332 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 250/650 R18 | 1332 кг | Disrace | 1:47.317 | 70 |
| 5 | 108 | Мечта | Ярославль | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 966 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 966 кг | Мечта | 1:52.213 | 65 |
| 6 | 11 | Disrace | Москва | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 950 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 950 кг | Disrace | 1:53.030 | 60 |
| 7 | 228 | Team Classic | Зеленоград | ВАЗ 2107 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 984 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 984 кг | Team Classic | 1:53.565 | 25 |
