III этап 2025
28.06.2025 / Нижегородское кольцо / Конфигурация A
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | Team Classic | Лобня | ВАЗ 2113 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 996 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 996 кг | Team Classic | 2:02.172 | 100 |
| 2 | 737 | Team Classic | ВАЗ 2113 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 1027 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1027 кг | Team Classic | 2:03.468 | 85 | |
| 3 | 17 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1005 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1005 кг | Toysport | 2:03.477 | 75 |
| 4 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1160 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1160 кг | Team-RS | 2:03.574 | 70 |
| 5 | 727 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 968 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 968 кг | Team-Lada | 2:03.983 | 65 |
| 6 | 12 | Team-Lada | Москва | Лада Гранта PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1080 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1080 кг | Team-Lada | 2:04.249 | 60 |
| 7 | 141 | Team Classic | Саратов | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 971 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 971 кг | Team Classic | 2:04.581 | 57 |
| 8 | 797 | Lonato karting | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 987 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 987 кг | Lonato karting | 2:04.589 | 54 |
| 9 | 89 | Хинкали RT | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | Хинкали RT | 2:04.904 | 51 | |
| 10 | 4 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 980 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 980 кг | AMKC Racing Team | 2:04.965 | 49 |
| 11 | 797 | Lonato karting | Москва | ВАЗ 2109 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 980 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 980 кг | Lonato karting | 2:04.974 | 47 |
| 12 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 995 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 | 995 кг | Хинкали RT | 2:05.241 | 45 |
| 13 | 31 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 1005 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 | 1005 кг | HIMKIT RT | 2:05.734 | 43 |
| 14 | 581 | Disrace | Гусь-Хрустальный | ВАЗ 2109 KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1005 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1005 кг | Disrace | 2:05.766 | 41 |
| 15 | 756 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 1038 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 | 1038 кг | личный зачёт | 2:06.190 | 39 |
| 16 | 89 | Хинкали RT | Ярославль | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 960 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 960 кг | Хинкали RT | 2:06.205 | 37 |
| 17 | 141 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 983 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 983 кг | Team Classic | 2:06.212 | 35 |
| 18 | 133 | Хинкали RT | Лада Веста SW SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 1245 кг |
SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 | 1245 кг | Хинкали RT | 2:06.334 | 33 | |
| 19 | 205 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 1266 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 | 1266 кг | AMKC Racing Team | 2:06.492 | 32 |
| 20 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1025 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1025 кг | личный зачёт | 2:06.604 | 31 |
| 21 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1015 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1015 кг | личный зачёт | 2:06.787 | 30 |
| 22 | 10 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 995 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 995 кг | личный зачёт | 2:06.952 | 29 |
| 23 | 14 | Toysport | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 998 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 998 кг | Toysport | 2:07.078 | 28 |
| 24 | 3 | Ф-авто | Москва | ВАЗ 2104 KINFOREST KF550 195/50 R15 980 кг |
KINFOREST KF550 195/50 R15 | 980 кг | Ф-авто | 2:08.326 | 27 |
| 25 | 49 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | AMKC Racing Team | 2:08.438 | 26 |
| 26 | 21 | личный зачёт | Пенза | ВАЗ 2107 WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 1057 кг |
WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 | 1057 кг | личный зачёт | 2:09.547 | 25 |
| 27 | 346 | Хинкали RT | Красногорск | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 2:10.842 | 24 |
| 28 | 109 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1030 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1030 кг | Fast Trot | 2:11.932 | 23 |
| 29 | 187 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 980 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 980 кг | Team Classic | 2:12.695 | 22 |
| 30 | 56 | личный зачёт | Одинцово | Лада Приора VIATTI Strada Asimmetrico (V-130) 185/55 R15 1160 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico (V-130) 185/55 R15 | 1160 кг | личный зачёт | 2:14.591 | 21 |
| 31 | 420 | личный зачёт | Нижний Новгород | ВАЗ 2110 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1153 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1153 кг | личный зачёт | 2:16.038 | 20 |
| 32 | 3 | Ф-авто | Москва | ВАЗ 2104 KINFOREST KF550 195/50 R15 1035 кг |
KINFOREST KF550 195/50 R15 | 1035 кг | Ф-авто | 2:18.087 | 19 |
| 33 | 191 | BS-Racing | Ярославль | Лада Гранта YOKOHAMA S.Drive AS01 205/50 R15 1175 кг |
YOKOHAMA S.Drive AS01 205/50 R15 | 1175 кг | BS-Racing | 2:20.233 | 18 |
| 34 | 174 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2111 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 / KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1057 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 / KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1057 кг | личный зачёт | 2:23.565 | 10 |
| 35 | 65 | личный зачёт | Ульяновск | Лада Гранта NOKIAN Nordman SX3 175/70 R13 1127 кг |
NOKIAN Nordman SX3 175/70 R13 | 1127 кг | личный зачёт | 2:29.858 | 1 |
| 36 | 365 | личный зачёт | Екатеринбург | Лада Гранта TRIANGLE TR918 205/50 R15 1100 кг |
TRIANGLE TR918 205/50 R15 | 1100 кг | личный зачёт | сход | 0 |
| 37 | 109 | Fast Trot | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1020 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1020 кг | Fast Trot | сход | 0 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | AMKC Racing Team | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1125 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1125 кг | AMKC Racing Team | 1:55.078 | 100 | |
| 2 | 494 | Team-RS | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1030 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1030 кг | Team-RS | 1:55.275 | 85 | |
| 3 | 50 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1130 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1130 кг | AMKC Racing Team | 1:55.333 | 75 |
| 4 | 911 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 993 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 993 кг | AMKC Racing Team | 1:56.465 | 70 |
| 5 | 2 | Disrace | Переславль-Залесский | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1075 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1075 кг | Disrace | 1:57.252 | 65 |
| 6 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 950 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 950 кг | AMKC Racing Team | 1:57.519 | 60 |
| 7 | 6 | Toysport | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1013 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1013 кг | Toysport | 1:57.710 | 57 |
| 8 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1070 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1070 кг | КомАвтоспорт | 1:58.130 | 54 |
| 9 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 195/50 R15 986 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 986 кг | RLC Racing Team | 1:58.179 | 51 |
| 10 | 79 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1095 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1095 кг | Хинкали RT | 1:58.426 | 49 |
| 11 | 6 | Toysport | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1015 кг | Toysport | 1:58.629 | 47 |
| 12 | 35 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2103 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 953 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 953 кг | HIMKIT RT | 1:58.799 | 45 |
| 13 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1140 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1140 кг | Team-Lada | 1:58.930 | 43 |
| 14 | 911 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1008 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1008 кг | AMKC Racing Team | 1:59.092 | 41 |
| 15 | 35 | HIMKIT RT | ВАЗ 2103 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 980 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 980 кг | HIMKIT RT | 1:59.631 | 39 | |
| 16 | 313 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 951 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 951 кг | HIMKIT RT | 1:59.874 | 37 |
| 17 | 86 | личный зачёт | Смоленск | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 980 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 980 кг | личный зачёт | 1:59.926 | 35 |
| 18 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 195/50 R15 979 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 979 кг | RLC Racing Team | 2:00.442 | 33 |
| 19 | 79 | Хинкали RT | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1093 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1093 кг | Хинкали RT | 2:00.834 | 32 | |
| 20 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 985 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 985 кг | Disrace | 2:01.557 | 31 |
| 21 | 86 | личный зачёт | ВАЗ 2108 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1015 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1015 кг | личный зачёт | 2:01.950 | 30 | |
| 22 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта NANKANG NS-2R 195/50 R15 1097 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1097 кг | Team Classic | 2:01.985 | 29 |
| 23 | 242 | HIMKIT RT | Новокузнецк | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1105 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1105 кг | HIMKIT RT | 2:03.723 | 28 |
| 24 | 991 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1118 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1118 кг | Team-Lada | 2:04.018 | 27 |
| 25 | 991 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1110 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1110 кг | Team-Lada | 2:04.311 | 26 |
| 26 | 181 | Team-Lada | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1150 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1150 кг | Team-Lada | 2:05.876 | 25 |
| 27 | 232 | AMKC Racing Team | Химки | ВАЗ 2108 SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 980 кг |
SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 | 980 кг | AMKC Racing Team | 2:06.053 | 24 |
| 28 | 581 | Control | Москва | ВАЗ 2109 KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1000 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1000 кг | Control | 2:07.426 | 23 |
| 29 | 92 | Хинкали RT | Лада Веста NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 1235 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 | 1235 кг | Хинкали RT | 2:07.440 | 22 | |
| 30 | 505 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 995 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 995 кг | КомАвтоспорт | 2:07.830 | 21 |
| 31 | 140 | личный зачёт | Ульяновск | ВАЗ 2110 TOYO Proxes CF2 195/45 R16 1127 кг |
TOYO Proxes CF2 195/45 R16 | 1127 кг | личный зачёт | 2:08.414 | 20 |
| 32 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 974 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 974 кг | Disrace | 2:10.805 | 19 |
| 33 | 360 | личный зачёт | Кострома | ВАЗ 2115 KAMA Breeze HK-132 185/60 R14 1050 кг |
KAMA Breeze HK-132 185/60 R14 | 1050 кг | личный зачёт | 2:17.239 | 18 |
| 34 | 80 | Team Classic | Рязань | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1067 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1067 кг | Team Classic | 2:22.576 | 17 |
| 35 | 134 | личный зачёт | Волгоград | ВАЗ 2115 KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1070 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1070 кг | личный зачёт | 2:25.836 | 10 |
| 36 | 134 | личный зачёт | Волжский | ВАЗ 2115 KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1070 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1070 кг | личный зачёт | 2:38.537 | 1 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | AMKC Racing Team | Наро-Фоминск | Лада Веста HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1230 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1230 кг | AMKC Racing Team | 1:51.604 | 100 |
| 2 | 184 | Control | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1010 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1010 кг | Control | 1:51.729 | 85 |
| 3 | 8 | Toysport | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1030 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1030 кг | Toysport | 1:52.124 | 75 |
| 4 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1022 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1022 кг | Disrace | 1:52.272 | 70 |
| 5 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1020 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1020 кг | Team Classic | 1:52.329 | 65 |
| 6 | 23 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1010 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1010 кг | AMKC Racing Team | 1:52.418 | 60 |
| 7 | 8 | Toysport | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1020 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1020 кг | Toysport | 1:52.741 | 57 |
| 8 | 41 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 995 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 995 кг | Team Classic | 1:52.951 | 54 |
| 9 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1020 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1020 кг | Disrace | 1:53.551 | 51 |
| 10 | 77 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1020 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1020 кг | Team Classic | 1:53.920 | 49 |
| 11 | 778 | Control | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1005 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1005 кг | Control | 1:54.638 | 47 | |
| 12 | 77 | Team Classic | Зеленоград | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1035 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1035 кг | Team Classic | 1:55.038 | 45 |
| 13 | 778 | Control | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 980 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 980 кг | Control | 1:56.472 | 43 |
| 14 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1030 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1030 кг | КомАвтоспорт | 1:57.060 | 41 |
| 15 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 985 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 985 кг | RLC Racing Team | 1:57.091 | 39 |
| 16 | 944 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1007 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1007 кг | HIMKIT RT | 1:58.082 | 37 |
| 17 | 944 | HIMKIT RT | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 996 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 996 кг | HIMKIT RT | 1:58.121 | 35 | |
| 18 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1135 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1135 кг | КомАвтоспорт | 1:58.531 | 33 |
| 19 | 19 | Мечта | Ярославль | Лада Калина NANKANG NS-2R 205/50 R15 1135 кг |
NANKANG NS-2R 205/50 R15 | 1135 кг | Мечта | 1:59.124 | 32 |
| 20 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1055 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1055 кг | Team-Lada | 1:59.196 | 31 |
| 21 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Веста HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1250 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1250 кг | AMKC Racing Team | 1:59.296 | 30 |
| 22 | 227 | Хинкали RT | Казань | Лада Веста Спорт SHIBATA R23 TW200 225/45 R17 1275 кг |
SHIBATA R23 TW200 225/45 R17 | 1275 кг | Хинкали RT | 1:59.386 | 29 |
| 23 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1008 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1008 кг | RLC Racing Team | 2:02.046 | 28 |
| 24 | 250 | Vedroracers | Казань | ВАЗ 21099 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1045 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1045 кг | Vedroracers | 2:03.154 | 27 |
| 25 | 40 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Energy XM2 185/60 R14 1077 кг |
MICHELIN Energy XM2 185/60 R14 | 1077 кг | личный зачёт | 2:07.481 | 25 |
| 26 | 479 | Лёгкий Вес Гараж | Moscow | ВАЗ 1111 NANKANG NS-2 175/50 R13 804 кг |
NANKANG NS-2 175/50 R13 | 804 кг | Лёгкий Вес Гараж | 2:10.878 | 10 |
| 27 | 479 | Лёгкий Вес Гараж | Moscow | ВАЗ 1111 NANKANG NS-2 175/50 R13 797 кг |
NANKANG NS-2 175/50 R13 | 797 кг | Лёгкий Вес Гараж | 2:12.482 | 1 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 1055 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1055 кг | Team-RS | 1:47.371 | 100 |
| 2 | 142 | HIMKIT RT | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1013 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1013 кг | HIMKIT RT | 1:48.914 | 85 | |
| 3 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1015 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1015 кг | Team-RS | 1:50.077 | 75 |
| 4 | 763 | Team Classic | Самара | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 958 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 958 кг | Team Classic | 1:50.385 | 70 |
| 5 | 144 | AMKC Racing Team | Раменское | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 997 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 997 кг | AMKC Racing Team | 1:50.823 | 65 |
| 6 | 271 | Bragin Racing Team | Самара | Лада Гранта YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 1050 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | 1050 кг | Bragin Racing Team | 1:51.670 | 60 |
| 7 | 152 | личный зачёт | Нижний Новгород | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 1036 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | 1036 кг | личный зачёт | 1:52.010 | 57 |
| 8 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1093 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1093 кг | Disrace | 1:52.025 | 54 |
| 9 | 107 | личный зачёт | Нижний Новгород | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 1045 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | 1045 кг | личный зачёт | 1:52.075 | 51 |
| 10 | 363 | личный зачёт | Тольятти | Лада Гранта YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 1035 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | 1035 кг | личный зачёт | 1:52.084 | 49 |
| 11 | 144 | AMKC Racing Team | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1020 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1020 кг | AMKC Racing Team | 1:52.493 | 47 | |
| 12 | 663 | личный зачёт | Тольятти | Лада Гранта YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1052 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1052 кг | личный зачёт | 1:52.999 | 45 |
| 13 | 103 | личный зачёт | Москва | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 1025 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | 1025 кг | личный зачёт | 1:53.292 | 43 |
| 14 | 350 | Хинкали RT | Череповец | Лада Веста Спорт NANKANG CR-S 225/45 R15 1173 кг |
NANKANG CR-S 225/45 R15 | 1173 кг | Хинкали RT | 1:53.462 | 41 |
| 15 | 263 | личный зачёт | Нижний Новгород | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 1050 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | 1050 кг | личный зачёт | 1:53.726 | 39 |
| 16 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 986 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 986 кг | Disrace | 1:53.764 | 37 |
| 17 | 218 | AMKC Racing Team | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1078 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1078 кг | AMKC Racing Team | 1:53.967 | 35 | |
| 18 | 104 | личный зачёт | Москва | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 1078 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | 1078 кг | личный зачёт | 1:54.147 | 33 |
| 19 | 43 | Team-Lada | Краснодар | Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1170 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1170 кг | Team-Lada | 1:55.198 | 32 |
| 20 | 102 | личный зачёт | Москва | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 1090 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | 1090 кг | личный зачёт | 1:56.281 | 31 |
| 21 | 828 | РУССТАЛЬ X FORCE CREW | Лыткарино | Лада Веста GOODRIDE Sport RS 225/45 R17 1235 кг |
GOODRIDE Sport RS 225/45 R17 | 1235 кг | РУССТАЛЬ X FORCE CREW | 1:56.396 | 30 |
| 22 | 286 | личный зачёт | Тюмень | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 1055 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 180/560 R14 | 1055 кг | личный зачёт | 1:57.127 | 29 |
| 23 | 63 | Таможня Рейсинг | Самара | Лада Калина NANKANG CR-S 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1160 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1160 кг | Таможня Рейсинг | 1:57.376 | 28 |
| 24 | 63 | Таможня Рейсинг | Самара | Лада Калина NANKANG CR-S 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1162 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1162 кг | Таможня Рейсинг | 1:58.331 | 25 |
| 25 | 987 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1005 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1005 кг | КомАвтоспорт | 1:59.331 | 10 |
