IV этап 2025
19.07.2025 / Смоленское кольцо /
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | Team Classic | Лобня | ВАЗ 2113 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 993 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 993 кг | Team Classic | 1:59.465 | 100 |
| 2 | 797 | Lonato karting | Москва | ВАЗ 2109 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 987 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 987 кг | Lonato karting | 2:00.289 | 85 |
| 3 | 12 | Team-Lada | Москва | Лада Гранта PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1068 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1068 кг | Team-Lada | 2:00.321 | 75 |
| 4 | 797 | Lonato karting | Москва | ВАЗ 2109 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 983 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 983 кг | Lonato karting | 2:00.549 | 70 |
| 5 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1157 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1157 кг | Team-RS | 2:01.358 | 65 |
| 6 | 4 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | AMKC Racing Team | 2:01.590 | 60 |
| 7 | 141 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 996 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 996 кг | Team Classic | 2:02.182 | 57 |
| 8 | 17 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 995 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 995 кг | Toysport | 2:02.189 | 54 |
| 9 | 133 | Хинкали RT | Лада Веста SW SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 1255 кг |
SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 | 1255 кг | Хинкали RT | 2:02.239 | 51 | |
| 10 | 737 | Team Classic | ВАЗ 2113 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 1025 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / NITTO NT555 G2 195/50 R15 | 1025 кг | Team Classic | 2:02.281 | 49 | |
| 11 | 28 | Disrace | Москва | ИЖ 2126 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 990 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 990 кг | Disrace | 2:02.400 | 47 |
| 12 | 727 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 965 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 965 кг | Team-Lada | 2:02.588 | 45 |
| 13 | 141 | Team Classic | Саратов | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 980 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 980 кг | Team Classic | 2:02.742 | 43 |
| 14 | 14 | Toysport | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 985 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 985 кг | Toysport | 2:03.162 | 41 |
| 15 | 49 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 990 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 990 кг | AMKC Racing Team | 2:03.934 | 39 |
| 16 | 756 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1030 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1030 кг | личный зачёт | 2:04.178 | 37 |
| 17 | 31 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/50 R15 | 1000 кг | HIMKIT RT | 2:04.329 | 35 |
| 18 | 205 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1265 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1265 кг | AMKC Racing Team | 2:06.148 | 33 |
| 19 | 3 | Ф-авто | Москва | ВАЗ 2104 KINFOREST KF550 195/50 R15 975 кг |
KINFOREST KF550 195/50 R15 | 975 кг | Ф-авто | 2:06.360 | 32 |
| 20 | 89 | Хинкали RT | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 980 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 980 кг | Хинкали RT | 2:06.937 | 31 | |
| 21 | 56 | личный зачёт | Одинцово | Лада Приора VIATTI Strada Asimmetrico (V-130) 185/55 R15 1163 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico (V-130) 185/55 R15 | 1163 кг | личный зачёт | 2:08.250 | 30 |
| 22 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1023 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1023 кг | личный зачёт | 2:09.079 | 29 |
| 23 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1030 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1030 кг | личный зачёт | 2:09.205 | 28 |
| 24 | 187 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 970 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 970 кг | Team Classic | 2:09.256 | 27 |
| 25 | 205 | AMKC Racing Team | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1261 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1261 кг | AMKC Racing Team | 2:09.322 | 26 | |
| 26 | 89 | Хинкали RT | Ярославль | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 976 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 976 кг | Хинкали RT | 2:09.837 | 25 |
| 27 | 172 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2112 КАМА Grant 185/60 R14 1181 кг |
КАМА Grant 185/60 R14 | 1181 кг | личный зачёт | 2:10.161 | 24 |
| 28 | 346 | Хинкали RT | Красногорск | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1000 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 2:11.232 | 23 |
| 29 | 180 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 992 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 992 кг | Хинкали RT | 2:11.403 | 22 |
| 30 | 106 | личный зачёт | Нижний Новгород | ВАЗ 2110 POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1145 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1145 кг | личный зачёт | 2:12.251 | 21 |
| 31 | 3 | Ф-авто | Москва | ВАЗ 2104 KINFOREST KF550 195/50 R15 1033 кг |
KINFOREST KF550 195/50 R15 | 1033 кг | Ф-авто | 2:13.634 | 10 |
| 32 | 221 | личный зачёт | Москва | Лада Калина PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 1157 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 1157 кг | личный зачёт | 2:21.936 | 1 |
| 33 | 605 | Team-Lada | Москва | Лада Ларгус PIRELLI Cinturato P1 185/65 R15 1250 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/65 R15 | 1250 кг | Team-Lada | сход | 0 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | AMKC Racing Team | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1117 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1117 кг | AMKC Racing Team | 1:52.589 | 100 | |
| 2 | 50 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1127 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1127 кг | AMKC Racing Team | 1:53.206 | 85 |
| 3 | 494 | Team-RS | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1018 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1018 кг | Team-RS | 1:53.712 | 75 | |
| 4 | 6 | Toysport | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 1000 кг |
SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 | 1000 кг | Toysport | 1:54.619 | 70 |
| 5 | 2 | Disrace | Переславль-Залесский | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1060 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1060 кг | Disrace | 1:54.713 | 65 |
| 6 | 6 | Toysport | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 998 кг |
SHIBATA R31 TW280 195/50 R15 | 998 кг | Toysport | 1:55.320 | 60 |
| 7 | 113 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 945 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 945 кг | AMKC Racing Team | 1:55.608 | 57 |
| 8 | 313 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 943 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 943 кг | HIMKIT RT | 1:55.813 | 54 |
| 9 | 9 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1000 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1000 кг | AMKC Racing Team | 1:55.963 | 51 |
| 10 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1062 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1062 кг | КомАвтоспорт | 1:56.221 | 49 |
| 11 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 963 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 963 кг | Disrace | 1:56.356 | 47 |
| 12 | 707 | HIMKIT RT | ВАЗ 2106 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 955 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 955 кг | HIMKIT RT | 1:56.760 | 45 | |
| 13 | 79 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1100 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1100 кг | Хинкали RT | 1:57.172 | 43 |
| 14 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 195/50 R15 973 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 973 кг | RLC Racing Team | 1:57.531 | 41 |
| 15 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт NANKANG NS-2R 195/50 R15 1107 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1107 кг | Team-Lada | 1:58.811 | 39 |
| 16 | 242 | HIMKIT RT | Новокузнецк | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1100 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1100 кг | HIMKIT RT | 1:59.732 | 37 |
| 17 | 79 | Хинкали RT | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1097 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1097 кг | Хинкали RT | 1:59.845 | 35 | |
| 18 | 222 | Disrace | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 977 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 977 кг | Disrace | 2:00.119 | 33 |
| 19 | 203 | личный зачёт | Щелково | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1000 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1000 кг | личный зачёт | 2:01.280 | 32 |
| 20 | 219 | Disrace | ВАЗ 2112 WESTLAKE Sport RS 195/50 R15 / TOYO Proxes T1R 195/50 R15 1082 кг |
WESTLAKE Sport RS 195/50 R15 / TOYO Proxes T1R 195/50 R15 | 1082 кг | Disrace | 2:01.900 | 31 | |
| 21 | 525 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2114 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1049 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1049 кг | Team Classic | 2:03.160 | 30 |
| 22 | 92 | Хинкали RT | Лада Веста NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 1225 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 | 1225 кг | Хинкали RT | 2:03.329 | 29 | |
| 23 | 67 | личный зачёт | Смоленск | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1143 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1143 кг | личный зачёт | 2:04.956 | 28 |
| 24 | 505 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 995 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 995 кг | КомАвтоспорт | 2:06.403 | 27 |
| 25 | 201 | личный зачёт | Воронеж | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1114 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1114 кг | личный зачёт | 2:06.843 | 25 |
| 26 | 707 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2106 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 960 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 960 кг | HIMKIT RT | 2:09.826 | 10 |
| 27 | 788 | личный зачёт | Ржев | ВАЗ 2106 CORDIANT RoadRunner 175/70 R13 / TUNGA Zodiak 2 175/70 R13 950 кг |
CORDIANT RoadRunner 175/70 R13 / TUNGA Zodiak 2 175/70 R13 | 950 кг | личный зачёт | 2:10.020 | 1 |
| 28 | 97 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 1100 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 1100 кг | Disrace | сход | 0 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | AMKC Racing Team | Наро-Фоминск | Лада Веста HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1243 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1243 кг | AMKC Racing Team | 1:48.859 | 100 |
| 2 | 100 | Disrace | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1015 кг | Disrace | 1:48.923 | 85 | |
| 3 | 184 | Control | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1015 кг | Control | 1:49.037 | 75 |
| 4 | 41 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 980 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 980 кг | Team Classic | 1:49.054 | 70 |
| 5 | 8 | Toysport | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1015 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1015 кг | Toysport | 1:49.442 | 65 |
| 6 | 23 | Team Classic | Ярославль | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1012 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1012 кг | Team Classic | 1:50.493 | 60 |
| 7 | 100 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1016 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1016 кг | Disrace | 1:50.507 | 57 |
| 8 | 8 | Toysport | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1005 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1005 кг | Toysport | 1:50.771 | 54 |
| 9 | 77 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1005 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1005 кг | Team Classic | 1:51.205 | 51 |
| 10 | 23 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1002 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1002 кг | AMKC Racing Team | 1:51.883 | 49 |
| 11 | 77 | Team Classic | Зеленоград | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1017 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1017 кг | Team Classic | 1:51.963 | 47 |
| 12 | 185 | Toysport | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 970 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 970 кг | Toysport | 1:52.748 | 45 | |
| 13 | 185 | Toysport | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 965 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 965 кг | Toysport | 1:53.054 | 43 | |
| 14 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1066 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1066 кг | КомАвтоспорт | 1:54.393 | 41 |
| 15 | 778 | Control | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 995 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 995 кг | Control | 1:54.843 | 39 |
| 16 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1040 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1040 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:55.682 | 37 |
| 17 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Веста HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1260 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1260 кг | AMKC Racing Team | 1:55.839 | 35 |
| 18 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1067 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1067 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:57.674 | 33 |
| 19 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1132 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1132 кг | КомАвтоспорт | 1:59.028 | 32 |
| 20 | 41 | Team Classic | Севастополь | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1025 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1025 кг | Team Classic | 1:59.239 | 25 |
| 21 | 46 | Team-Lada | Монино | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1115 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1115 кг | Team-Lada | 2:01.244 | 10 |
| 22 | 296 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 1005 кг |
YOKOHAMA ADVAN A048 185/55 R14 | 1005 кг | личный зачёт | 2:15.895 | 1 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 1065 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1065 кг | Team-RS | 1:44.639 | 100 |
| 2 | 437 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 1100 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1100 кг | Team-RS | 1:45.566 | 85 |
| 3 | 142 | HIMKIT RT | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1001 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1001 кг | HIMKIT RT | 1:46.401 | 75 | |
| 4 | 218 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1060 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1060 кг | AMKC Racing Team | 1:46.618 | 70 |
| 5 | 606 | Disrace | Москва | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1075 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1075 кг | Disrace | 1:47.610 | 65 |
| 6 | 218 | AMKC Racing Team | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1070 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1070 кг | AMKC Racing Team | 1:49.048 | 60 | |
| 7 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 960 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 960 кг | Disrace | 1:49.160 | 57 |
| 8 | 43 | Team-Lada | Краснодар | Лада Калина Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 1145 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | 1145 кг | Team-Lada | 1:52.721 | 54 |
| 9 | 987 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1007 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1007 кг | КомАвтоспорт | 1:57.126 | 51 |
| 10 | 45 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 225/50 R15 1000 кг |
YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 225/50 R15 | 1000 кг | личный зачёт | 2:03.558 | 25 |
| 11 | 479 | Лёгкий Вес Гараж | Moscow | ВАЗ 1111 NANKANG NS-2 175/50 R13 775 кг |
NANKANG NS-2 175/50 R13 | 775 кг | Лёгкий Вес Гараж | 2:06.566 | 10 |
| 12 | 479 | Лёгкий Вес Гараж | Moscow | ВАЗ 1111 NANKANG NS-2 175/50 R13 776 кг |
NANKANG NS-2 175/50 R13 | 776 кг | Лёгкий Вес Гараж | 2:08.336 | 1 |
Unlim
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 918 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 918 кг | RLC Racing Team | 1:37.717 | 100 |
| 2 | 32 | RLC Racing Team | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 918 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 918 кг | RLC Racing Team | 1:38.089 | 85 |
| 3 | 158 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1046 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1046 кг | Disrace | 1:42.554 | 25 |
| 4 | 666 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 1015 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | 1015 кг | Disrace | 1:46.038 | 10 |
| 5 | 75 | Disrace | Минск | Лада Ларгус YOKOHAMA ADVAN A005 250/650 R18 1276 кг |
YOKOHAMA ADVAN A005 250/650 R18 | 1276 кг | Disrace | 1:47.424 | 1 |
Зачет «Жигули Сток»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Якунин Евгений | ВАЗ 2105 | Stock | 2:01.590 | 100 |
| 2 | 17 | Минаев Антон | ВАЗ 2106 | Stock | 2:02.189 | 85 |
| 3 | 727 | Лаптев Алексей | ВАЗ 2101 | Stock | 2:02.588 | 75 |
| 4 | 49 | Коровкин Кирилл | ВАЗ 2106 | Stock | 2:03.934 | 70 |
| 5 | 31 | Самаркин Дмитрий | ВАЗ 2105 | Stock | 2:04.329 | 65 |
| 6 | 3 | Сорокин Никита | ВАЗ 2104 | Stock | 2:06.360 | 60 |
| 7 | 89 | Расторгуев Александр | ВАЗ 2106 | Stock | 2:06.937 | 57 |
| 8 | 187 | Вершинин Артем | ВАЗ 2106 | Stock | 2:09.256 | 25 |
| 9 | 89 | Лебедевич Антон | ВАЗ 2106 | Stock | 2:09.837 | 10 |
| 10 | 3 | Есаков Игорь | ВАЗ 2104 | Stock | 2:13.634 | 1 |
Зачет «Жигули»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Красноухов Николай | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:55.608 | 100 |
| 2 | 313 | Воробьев Дмитрий | ВАЗ 2102 | Extra Light | 1:55.813 | 85 |
| 3 | 222 | Ванский Сергей | ВАЗ 2102 | Extra Light | 1:56.356 | 75 |
| 4 | 707 | Клочков Кирилл | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:56.760 | 70 |
| 5 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:57.531 | 65 |
| 6 | 222 | Володин Михаил | ВАЗ 2102 | Extra Light | 2:00.119 | 25 |
| 7 | 707 | Жамолетдинов Эльдар | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:09.826 | 10 |
| 8 | 788 | Лаврентьев Павел | ВАЗ 2106 | Extra Light | 2:10.020 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Light | 1:52.748 | 100 |
| 2 | 185 | Рязанов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 1:53.054 | 10 |
| 3 | 296 | Искусных Евгений | ВАЗ 2105 | Light | 2:15.895 | 1 |
Абсолютный зачет
| # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Трофимов Владимир | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:37.717 | 100 |
| 2 | 32 | Ильин Иван | ВАЗ 2101 | Unlim | 1:38.089 | 85 |
| 3 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:42.554 | 75 |
| 4 | 437 | Хилков Михаил | ВАЗ 2108 | Race | 1:44.639 | 70 |
| 5 | 437 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Race | 1:45.566 | 65 |
| 6 | 666 | Татаркин Борис | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:46.038 | 60 |
| 7 | 142 | Ильченко Максим | Лада Калина 2 Спорт | Race | 1:46.401 | 57 |
| 8 | 218 | Гришин Сергей | Лада Калина | Race | 1:46.618 | 54 |
| 9 | 75 | Котик Андрей | Лада Ларгус | Unlim | 1:47.424 | 51 |
| 10 | 606 | Соколов Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Race | 1:47.610 | 49 |
| 11 | 44 | Фоминых Денис | Лада Веста | Light | 1:48.859 | 47 |
| 12 | 100 | Мансуров Михаил | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:48.923 | 45 |
| 13 | 184 | Потемкин Александр | ВАЗ 2114 | Light | 1:49.037 | 43 |
| 14 | 218 | Аникашин Игорь | Лада Калина | Race | 1:49.048 | 41 |
| 15 | 41 | Огородников Егор | ВАЗ 2108 | Light | 1:49.054 | 39 |
| 16 | 55 | Чемоданов Данил | ВАЗ 2108 | Race | 1:49.160 | 37 |
| 17 | 8 | Баранов Максим | Лада Калина | Light | 1:49.442 | 35 |
| 18 | 23 | Донченко Владислав | ВАЗ 2108 | Light | 1:50.493 | 33 |
| 19 | 100 | Луценко Кирилл | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:50.507 | 32 |
| 20 | 8 | Адельфинский Кирилл | Лада Калина | Light | 1:50.771 | 31 |
| 21 | 77 | Выдрин Николай | ВАЗ 2113 | Light | 1:51.205 | 30 |
| 22 | 23 | Канин Борис | ВАЗ 2108 | Light | 1:51.883 | 29 |
| 23 | 77 | Юхлин Павел | ВАЗ 2113 | Light | 1:51.963 | 28 |
| 24 | 50 | Сахаров Алексей | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:52.589 | 27 |
| 25 | 43 | Аганов Никита | Лада Калина Спорт | Race | 1:52.721 | 26 |
| 26 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Light | 1:52.748 | 25 |
| 27 | 185 | Рязанов Александр | ВАЗ 2105 | Light | 1:53.054 | 24 |
| 28 | 50 | Галеев Максим | Лада Калина | Extra Light | 1:53.206 | 23 |
| 29 | 494 | Панцырев Николай | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:53.712 | 22 |
| 30 | 808 | Сысовский Евгений | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:54.393 | 21 |
