V этап 2025
23.08.2025 / ADM Raceway / Конфигурация Grade 4
Stock
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | Team Classic | Лобня | ВАЗ 2113 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 996 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 996 кг | Team Classic | 1:58.012 | 100 |
| 2 | 10 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1000 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1000 кг | Хинкали RT | 1:58.283 | 85 |
| 3 | 797 | Lonato karting | Москва | ВАЗ 2109 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 977 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 977 кг | Lonato karting | 1:59.041 | 75 |
| 4 | 212 | Team-RS | Чехов | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1155 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1155 кг | Team-RS | 1:59.346 | 70 |
| 5 | 12 | Team-Lada | Москва | Лада Гранта PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1069 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1069 кг | Team-Lada | 1:59.971 | 65 |
| 6 | 74 | Team-Lada | Лада Калина Спорт MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1158 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1158 кг | Team-Lada | 2:00.239 | 60 | |
| 7 | 737 | Team Classic | ВАЗ 2113 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 1025 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 / POWERTRAC RACING Pro 195/50 R15 | 1025 кг | Team Classic | 2:01.107 | 57 | |
| 8 | 31 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 993 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 993 кг | HIMKIT RT | 2:01.111 | 54 |
| 9 | 4 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 984 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 984 кг | AMKC Racing Team | 2:01.119 | 51 |
| 10 | 133 | Хинкали RT | Лада Веста SW SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 1272 кг |
SONIX Prime UHP 08 205/45 R16 | 1272 кг | Хинкали RT | 2:01.265 | 49 | |
| 11 | 14 | Toysport | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1005 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1005 кг | Toysport | 2:01.356 | 47 |
| 12 | 141 | Team Classic | Саратов | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 983 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 983 кг | Team Classic | 2:01.541 | 45 |
| 13 | 141 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 1003 кг |
PIRELLI Cinturato P1 195/50 R15 | 1003 кг | Team Classic | 2:01.632 | 43 |
| 14 | 10 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1000 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1000 кг | личный зачёт | 2:02.079 | 41 |
| 15 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1024 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1024 кг | личный зачёт | 2:02.764 | 39 |
| 16 | 17 | Toysport | Москва | ВАЗ 2106 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1003 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1003 кг | Toysport | 2:02.941 | 37 |
| 17 | 727 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 991 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 991 кг | Team-Lada | 2:03.169 | 35 |
| 18 | 3 | Ф-авто | Москва | ВАЗ 2104 KINFOREST KF550 195/50 R15 980 кг |
KINFOREST KF550 195/50 R15 | 980 кг | Ф-авто | 2:03.218 | 33 |
| 19 | 49 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 998 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 998 кг | AMKC Racing Team | 2:03.242 | 32 |
| 20 | 593 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2113 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1016 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1016 кг | личный зачёт | 2:03.278 | 31 |
| 21 | 727 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2101 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 973 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 973 кг | Team-Lada | 2:03.332 | 30 |
| 22 | 51 | Disrace | Москва | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 995 кг |
SAILUN Atrezzo Elite 185/55 R14 | 995 кг | Disrace | 2:03.855 | 29 |
| 23 | 49 | AMKC Racing Team | Реутов | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 984 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 984 кг | AMKC Racing Team | 2:03.894 | 28 |
| 24 | 445 | Хинкали RT | Обнинск | Лада Веста KUMHO Ecsta PS71 205/45 R16 1235 кг |
KUMHO Ecsta PS71 205/45 R16 | 1235 кг | Хинкали RT | 2:04.452 | 27 |
| 25 | 205 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Веста MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 1263 кг |
MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 | 1263 кг | AMKC Racing Team | 2:05.159 | 26 |
| 26 | 190 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2107 POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 1036 кг |
POWERTRAC RACING Pro 195/45 R15 | 1036 кг | Хинкали RT | 2:05.255 | 25 |
| 27 | 89 | Хинкали RT | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 984 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 984 кг | Хинкали RT | 2:05.363 | 24 | |
| 28 | 150 | Garage4389 | Домодедово | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1013 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1013 кг | Garage4389 | 2:05.455 | 23 |
| 29 | 21 | личный зачёт | Пенза | ВАЗ 2107 WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 1043 кг |
WESTLAKE ZuperEco Z-107 195/50 R15 | 1043 кг | личный зачёт | 2:07.076 | 22 |
| 30 | 756 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1043 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1043 кг | личный зачёт | 2:07.108 | 21 |
| 31 | 346 | Хинкали RT | Красногорск | ВАЗ 2114 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1011 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1011 кг | Хинкали RT | 2:07.310 | 20 |
| 32 | 362 | личный зачёт | Москва | Лада Гранта DUNLOP Direzza 195/50 R15 1163 кг |
DUNLOP Direzza 195/50 R15 | 1163 кг | личный зачёт | 2:07.375 | 19 |
| 33 | 56 | личный зачёт | Одинцово | Лада Приора VIATTI Strada Asimmetrico (V-130) 185/55 R15 1163 кг |
VIATTI Strada Asimmetrico (V-130) 185/55 R15 | 1163 кг | личный зачёт | 2:07.402 | 18 |
| 34 | 180 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2108 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 985 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 985 кг | Хинкали RT | 2:07.478 | 17 |
| 35 | 172 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2112 KUMHO Ecowing ES01 185/60 R14 1124 кг |
KUMHO Ecowing ES01 185/60 R14 | 1124 кг | личный зачёт | 2:08.063 | 16 |
| 36 | 187 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 980 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 980 кг | Team Classic | 2:08.164 | 15 |
| 37 | 89 | Хинкали RT | Ярославль | ВАЗ 2106 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 980 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 980 кг | Хинкали RT | 2:08.660 | 14 |
| 38 | 31 | HIMKIT RT | ВАЗ 2105 SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 998 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 998 кг | HIMKIT RT | 2:09.589 | 13 | |
| 39 | 934 | Хинкали RT | Санкт-Петербург | Лада Гранта SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 1088 кг |
SAILUN Atrezzo ZSR 195/45 R15 | 1088 кг | Хинкали RT | 2:10.948 | 12 |
| 40 | 127 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2109 MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 1065 кг |
MICHELIN Pilot Sport 3 195/50 R15 | 1065 кг | КомАвтоспорт | 2:11.700 | 11 |
| 41 | 713 | Garage4389 | Реутов | Лада Гранта PIRELLI Cinturato P1 185/60 R14 1195 кг |
PIRELLI Cinturato P1 185/60 R14 | 1195 кг | Garage4389 | 2:12.094 | 10 |
| 42 | 3 | Ф-авто | Москва | ВАЗ 2104 KINFOREST KF550 195/50 R15 1035 кг |
KINFOREST KF550 195/50 R15 | 1035 кг | Ф-авто | 2:12.555 | 9 |
| 43 | 82 | личный зачёт | Крым | ВАЗ 2105 OVATION Ecovision VI-682 185/55 R14 1113 кг |
OVATION Ecovision VI-682 185/55 R14 | 1113 кг | личный зачёт | 2:12.792 | 8 |
| 44 | 703 | личный зачёт | Балаково | ВАЗ 2105 MATADOR MP47 Hectorra 3 195/50 R15 1023 кг |
MATADOR MP47 Hectorra 3 195/50 R15 | 1023 кг | личный зачёт | 2:15.595 | 7 |
| 45 | 939 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2107 КАМА 205 175/70 R13 1069 кг |
КАМА 205 175/70 R13 | 1069 кг | личный зачёт | 2:15.638 | 6 |
| 46 | 195 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2105 AMTEL Planet 2P 175/70 R13 990 кг |
AMTEL Planet 2P 175/70 R13 | 990 кг | личный зачёт | 2:18.095 | 5 |
| 47 | 500 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2105 MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 1036 кг |
MICHELIN Energy XM2+ 175/70 R13 | 1036 кг | Team Classic | 2:18.338 | 1 |
| 48 | 488 | личный зачёт | Апрелевка | ВАЗ 2108 NOKIAN Nordman SX2 195/50 R15 1013 кг |
NOKIAN Nordman SX2 195/50 R15 | 1013 кг | личный зачёт | сход | 0 |
Extra Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Disrace | Переславль-Залесский | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1067 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1067 кг | Disrace | 1:51.847 | 100 |
| 2 | 80 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1020 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1020 кг | Team Classic | 1:52.084 | 85 |
| 3 | 50 | AMKC Racing Team | Лада Калина 2 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1123 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1123 кг | AMKC Racing Team | 1:52.257 | 75 | |
| 4 | 494 | Team-RS | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1023 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1023 кг | Team-RS | 1:52.650 | 70 | |
| 5 | 50 | AMKC Racing Team | Москва | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1130 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1130 кг | AMKC Racing Team | 1:53.601 | 65 |
| 6 | 6 | Toysport | Москва | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 998 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 998 кг | Toysport | 1:53.786 | 60 |
| 7 | 9 | AMKC Racing Team | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15, NANKANG NS-2R 195/50 R15 996 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15, NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 996 кг | AMKC Racing Team | 1:54.208 | 57 |
| 8 | 6 | Toysport | Москва | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1002 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1002 кг | Toysport | 1:54.346 | 54 |
| 9 | 170 | личный зачёт | Москва | Лада Калина 2 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1123 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1123 кг | личный зачёт | 1:54.693 | 51 |
| 10 | 13 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1076 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1076 кг | КомАвтоспорт | 1:54.783 | 49 |
| 11 | 707 | HIMKIT RT | ВАЗ 2106 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 960 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 960 кг | HIMKIT RT | 1:55.112 | 47 | |
| 12 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта NANKANG NS-2R 195/50 R15 1138 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1138 кг | Team Classic | 1:55.331 | 45 |
| 13 | 313 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2102 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 950 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 950 кг | HIMKIT RT | 1:55.468 | 43 |
| 14 | 254 | Team Classic | Москва | Лада Гранта NANKANG NS-2R 195/50 R15 1104 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1104 кг | Team Classic | 1:55.536 | 41 |
| 15 | 79 | Хинкали RT | Москва | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1123 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1123 кг | Хинкали RT | 1:55.665 | 39 |
| 16 | 9 | AMKC Racing Team | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1020 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1020 кг | AMKC Racing Team | 1:56.177 | 37 | |
| 17 | 80 | Team Classic | Рязань | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1078 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1078 кг | Team Classic | 1:56.777 | 35 |
| 18 | 27 | Garage4389 | Москва | Лада Калина NANKANG NS-2R 195/50 R15 1193 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1193 кг | Garage4389 | 1:57.238 | 33 |
| 19 | 242 | HIMKIT RT | Новокузнецк | Лада Калина SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1110 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1110 кг | HIMKIT RT | 1:58.894 | 32 |
| 20 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт NANKANG NS-2R 195/50 R15 1120 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1120 кг | Team-Lada | 1:59.080 | 31 |
| 21 | 64 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2101 NANKANG NS-2R 195/50 R15 977 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 977 кг | RLC Racing Team | 1:59.141 | 30 |
| 22 | 203 | Control | Щелково | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 992 кг |
SHIBATA R23 TW280 195/50 R15 | 992 кг | Control | 1:59.493 | 29 |
| 23 | 79 | Хинкали RT | ВАЗ 2110 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1120 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1120 кг | Хинкали RT | 2:01.276 | 28 | |
| 24 | 424 | Garage4389 | Домодедово | Лада Калина WESTLAKE Sport RS 195/50 R15 1123 кг |
WESTLAKE Sport RS 195/50 R15 | 1123 кг | Garage4389 | 2:01.511 | 27 |
| 25 | 219 | Disrace | ВАЗ 2112 RYDANZ Revimax R23 195/50 R15 1085 кг |
RYDANZ Revimax R23 195/50 R15 | 1085 кг | Disrace | 2:01.760 | 26 | |
| 26 | 92 | Хинкали RT | Лада Веста NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 1235 кг |
NANKANG NS-2R 225/45 R15 / NANKANG NS-2R 205/50 R15 | 1235 кг | Хинкали RT | 2:02.121 | 25 | |
| 27 | 505 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 963 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 963 кг | КомАвтоспорт | 2:02.602 | 24 |
| 28 | 631 | личный зачёт | Москва | Лада Калина Спорт KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 1170 кг |
KUMHO Ecsta HS52 195/50 R15 | 1170 кг | личный зачёт | 2:02.780 | 23 |
| 29 | 949 | личный зачёт | Щелково | Лада Гранта HANKOOK Ventus S1 Evo 195/50 R15 1193 кг |
HANKOOK Ventus S1 Evo 195/50 R15 | 1193 кг | личный зачёт | 2:03.686 | 22 |
| 30 | 197 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2114 NANKANG NS-2R 195/50 R15 1075 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1075 кг | личный зачёт | 2:03.803 | 21 |
| 31 | 93 | Team-Lada | Москва | Лада Калина Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1110 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1110 кг | Team-Lada | 2:03.820 | 20 |
| 32 | 201 | личный зачёт | Лада Калина 2 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1116 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1116 кг | личный зачёт | 2:04.768 | 19 | |
| 33 | 788 | личный зачёт | Ржев | ВАЗ 2106 NEXEN NFera SU1 195/45 R15 932 кг |
NEXEN NFera SU1 195/45 R15 | 932 кг | личный зачёт | 2:06.276 | 18 |
| 34 | 139 | TOP SECRET | Москва | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / Black Arrow P03 195/50 R15 1000 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / Black Arrow P03 195/50 R15 | 1000 кг | TOP SECRET | 2:07.997 | 17 |
| 35 | 404 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 993 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 993 кг | Team Classic | 2:08.885 | 16 |
| 36 | 288 | 888sjkf | Черноголовка | ВАЗ 2109 NITTO Neo Gen 195/50 R15 / CONTYRE Tire Vegas 195/50 R15 1023 кг |
NITTO Neo Gen 195/50 R15 / CONTYRE Tire Vegas 195/50 R15 | 1023 кг | 888sjkf | 2:16.270 | 15 |
| 37 | 139 | TOP SECRET | Москва | ВАЗ 2109 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / Black Arrow P03 195/50 R15 1037 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 / Black Arrow P03 195/50 R15 | 1037 кг | TOP SECRET | 2:17.848 | 10 |
| 38 | 404 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2109 NANKANG NS-2R 195/50 R15 973 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 973 кг | Team Classic | 2:18.084 | 1 |
Light
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | AMKC Racing Team | Наро-Фоминск | Лада Веста HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1243 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1243 кг | AMKC Racing Team | 1:47.757 | 100 |
| 2 | 184 | Control | Москва | ВАЗ 2114 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1010 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1010 кг | Control | 1:48.100 | 85 |
| 3 | 958 | Toysport | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1024 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1024 кг | Toysport | 1:48.579 | 75 |
| 4 | 41 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 974 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 974 кг | Team Classic | 1:49.073 | 70 |
| 5 | 115 | Disrace | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1016 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1016 кг | Disrace | 1:49.255 | 65 | |
| 6 | 8 | Toysport | Москва | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1019 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1019 кг | Toysport | 1:49.497 | 60 |
| 7 | 90 | КомАвтоспорт | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1013 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1013 кг | КомАвтоспорт | 1:49.656 | 57 |
| 8 | 77 | Team Classic | Москва | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1014 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1014 кг | Team Classic | 1:49.895 | 54 |
| 9 | 185 | Toysport | ВАЗ 2105 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 970 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 970 кг | Toysport | 1:50.816 | 51 | |
| 10 | 77 | Team Classic | Зеленоград | ВАЗ 2113 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1020 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1020 кг | Team Classic | 1:51.018 | 49 |
| 11 | 115 | Disrace | Москва | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1016 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1016 кг | Disrace | 1:51.100 | 47 |
| 12 | 61 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2114 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 986 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 986 кг | RLC Racing Team | 1:51.101 | 45 |
| 13 | 944 | HIMKIT RT | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 986 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 986 кг | HIMKIT RT | 1:52.670 | 43 | |
| 14 | 808 | КомАвтоспорт | Москва | Лада Калина 2 Спорт SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1120 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1120 кг | КомАвтоспорт | 1:52.812 | 41 |
| 15 | 944 | HIMKIT RT | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 996 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 996 кг | HIMKIT RT | 1:53.123 | 39 |
| 16 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 974 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 974 кг | RLC Racing Team | 1:53.629 | 37 |
| 17 | 44 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Веста HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 1260 кг |
HANKOOK Ventus RS4 225/45 R17 | 1260 кг | AMKC Racing Team | 1:54.186 | 35 |
| 18 | 548 | Хинкали RT | Ковров | Лада Веста Спорт HANKOOK Ventus RS4 215/45 R17 1333 кг |
HANKOOK Ventus RS4 215/45 R17 | 1333 кг | Хинкали RT | 1:54.617 | 33 |
| 19 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1057 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1057 кг | Team-Lada | 1:54.742 | 32 |
| 20 | 85 | Team-Lada | Москва | ВАЗ 2112 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1053 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1053 кг | Team-Lada | 1:54.767 | 31 |
| 21 | 95 | Odna Tonna Motorsports | Жуковский | Лада Калина HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1043 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1043 кг | Odna Tonna Motorsports | 1:55.128 | 30 |
| 22 | 26 | RLC Racing Team | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 965 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 965 кг | RLC Racing Team | 1:55.730 | 29 |
| 23 | 41 | Team Classic | Севастополь | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1030 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1030 кг | Team Classic | 1:59.153 | 28 |
| 24 | 40 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2108 HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 1014 кг |
HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | 1014 кг | личный зачёт | 2:02.142 | 27 |
| 25 | 46 | Team-Lada | Монино | Лада Калина 2 Спорт HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 1110 кг |
HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | 1110 кг | Team-Lada | 2:02.792 | 26 |
| 26 | 176 | PowerPerformance76 | Ярославль | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW300 195/45 R16 1102 кг |
SHIBATA R23 TW300 195/45 R16 | 1102 кг | PowerPerformance76 | 2:03.240 | 25 |
| 27 | 518 | личный зачёт | Тамбов | Лада Веста Спорт RYDANZ Revimax R03 215/45 R17 1360 кг |
RYDANZ Revimax R03 215/45 R17 | 1360 кг | личный зачёт | 2:03.351 | 24 |
| 28 | 778 | Control | Москва | ВАЗ 2109 SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 1014 кг |
SHIBATA R23 TW200 195/50 R15 | 1014 кг | Control | 2:03.437 | 10 |
| 29 | 176 | PowerPerformance76 | Ярославль | ВАЗ 2108 SHIBATA R23 TW300 195/45 R16 1083 кг |
SHIBATA R23 TW300 195/45 R16 | 1083 кг | PowerPerformance76 | 2:15.425 | 1 |
| 30 | 272 | личный зачёт | Москва | ВАЗ 2105 NOKIAN Nordman SX3 175/70 R13 974 кг |
NOKIAN Nordman SX3 175/70 R13 | 974 кг | личный зачёт | сход | 0 |
| 31 | 782 | Team-Lada | Москва | Лада Калина 2 Спорт NANKANG NS-2R 195/50 R15 1100 кг |
NANKANG NS-2R 195/50 R15 | 1100 кг | Team-Lada | сход | 0 |
Race
| # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Масса | Команда | Лучшее время | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | HIMKIT RT | Лада Калина 2 Спорт YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1014 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1014 кг | HIMKIT RT | 1:44.013 | 100 | |
| 2 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 982 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 982 кг | Team-RS | 1:44.083 | 85 |
| 3 | 101 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 957 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 957 кг | Team-RS | 1:45.100 | 75 |
| 4 | 664 | Team-RS | Москва | ВАЗ 2108 NANKANG CR-S 195/50 R15 1018 кг |
NANKANG CR-S 195/50 R15 | 1018 кг | Team-RS | 1:45.855 | 70 |
| 5 | 218 | AMKC Racing Team | Раменское | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1040 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1040 кг | AMKC Racing Team | 1:46.407 | 65 |
| 6 | 55 | Disrace | Москва | ВАЗ 2108 YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 961 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 961 кг | Disrace | 1:47.854 | 60 |
| 7 | 218 | AMKC Racing Team | Лада Калина YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 1050 кг |
YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | 1050 кг | AMKC Racing Team | 1:47.970 | 57 | |
