Сезон 2016
Статистика по этапам
Этап | Дата | Трасса |
---|---|---|
I этап 2016 | 15.05.2016 | ADM Raceway Конфигурация до 2017 |
II этап 2016 | 19.06.2016 | Смоленское кольцо |
III этап 2016 | 18.09.2016 | ADM Raceway Конфигурация до 2017 |
IV этап 2016 | 01.10.2016 | Смоленское кольцо |
V этап 2016 | 07.10.2016 | Moscow Raceway Конфигурация FIM |
Статистика по классам
RWD Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дроздов Сергей | 0 | 40 | 53 | 60 | 1 | 154 |
2 | Магеррамов Тимур | 0 | 0 | 70 | 43 | 0 | 113 |
3 | Гранатович Роман | 28 | 0 | 28 | 30 | 0 | 86 |
4 | Есипов Юрий | 11 | 24 | 18 | 1 | 0 | 54 |
5 | Шумилин Александр | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
6 | Туркин Максим | 0 | 11 | 9 | 19 | 0 | 39 |
7 | Митюшин Павел | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | Ширяев Сергей | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 |
FWD Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лугов Сергей | 100 | 0 | 72 | 80 | 50 | 302 |
2 | Выдрин Николай | 55 | 28 | 35 | 62 | 34 | 214 |
3 +1 | Карпенков Михаил | 0 | 70 | 46 | 37 | 10 | 163 |
4 -1 | Шиленков Алексей | 85 | 0 | 57 | 17 | 0 | 159 |
5 | Митрофанов Юрий | 74 | 53 | 0 | 9 | 21 | 157 |
6 | Чеботарев Иван | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
7 | Рыбкин Андрей | 0 | 39 | 0 | 48 | 0 | 87 |
8 | Кирилин Сергей | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66 |
9 | Никонов Евгений | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
10 | Ионов Александр | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
11 | Панин Станислав | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
12 | Зельняков Юрий | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
13 | Соколкин Олег | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
14 | Шацкий Евгений | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15 | Шаталов Вячеслав | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
16 | Никулин Леонид | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
17 | Приходько Ярослав | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Никонова Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Клочек Олег | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Гавриченков Антон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unlim
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чеботарев Иван | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2 | Кузнецов Артём | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
3 | Хилков Михаил | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 60 |
4 | Слухай Евгений | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
5 | Игнатов Андрей | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 | Корабельников Александр | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | Гахов Илья | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | Гордеев Дмитрий | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
9 | Зельняков Юрий | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
10 | Катков Алексей | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
11 | Шорников Константин | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Патлатов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Гранатович Роман | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Абсолютный зачет
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лугов Сергей | 68 | 0 | 71 | 100 | 50 | 289 |
2 +2 | Выдрин Николай | 32 | 45 | 48 | 64 | 34 | 223 |
3 -1 | Дроздов Сергей | 0 | 84 | 38 | 85 | 1 | 208 |
4 -1 | Хилков Михаил | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
5 +1 | Карпенков Михаил | 0 | 72 | 59 | 48 | 10 | 189 |
6 -1 | Чеботарев Иван | 100 | 0 | 79 | 0 | 0 | 179 |
7 | Шиленков Алексей | 62 | 0 | 65 | 34 | 0 | 161 |
8 | Митрофанов Юрий | 40 | 62 | 0 | 28 | 21 | 151 |
9 | Зельняков Юрий | 48 | 0 | 34 | 41 | 0 | 123 |
10 | Магеррамов Тимур | 0 | 0 | 43 | 74 | 0 | 117 |
11 | Рыбкин Андрей | 0 | 53 | 0 | 55 | 0 | 108 |
12 | Кузнецов Артём | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
13 | Гордеев Дмитрий | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
14 | Слухай Евгений | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
15 | Гранатович Роман | 15 | 24 | 26 | 16 | 0 | 81 |
16 | Игнатов Андрей | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
17 | Кирилин Сергей | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62 |
18 | Корабельников Александр | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
19 | Катков Алексей | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
20 | Гахов Илья | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
21 | Ионов Александр | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50 |
22 | Есипов Юрий | 7 | 18 | 22 | 1 | 0 | 48 |
23 | Шорников Константин | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
24 | Никонов Евгений | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
25 | Туркин Максим | 0 | 6 | 18 | 11 | 0 | 35 |
26 | Шумилин Александр | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
27 | Патлатов Никита | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
28 | Шацкий Евгений | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
29 | Панин Станислав | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
30 | Гавриченков Антон | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
31 | Ширяев Сергей | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 18 |
32 | Соколкин Олег | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
33 | Митюшин Павел | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | Шаталов Вячеслав | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
35 | Приходько Ярослав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Никулин Леонид | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
37 | Никонова Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Клочек Олег | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |