Сезон 2017
Статистика по этапам
Этап | Дата | Трасса |
---|---|---|
I этап 2017 | 21.05.2017 | Atron International Circuit |
II этап 2017 | 18.06.2017 | Atron International Circuit |
III этап 2017 | 02.07.2017 | Смоленское кольцо |
IV этап 2017 | 30.07.2017 | Нижегородское кольцо Конфигурация A |
V этап 2017 | 13.08.2017 | Смоленское кольцо |
VI этап 2017 | 24.09.2017 | Atron International Circuit |
Статистика по классам
Extra Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колесников Андрей | 0 | 40 | 30 | 40 | 60 | 60 | 230 |
2 | Митюшин Павел | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 | 122 |
3 | Туркин Максим | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 30 | 97 |
4 +1 | Ширяев Сергей | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 19 | 60 |
5 -1 | Лапин Алексей | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 |
6 | Есипов Юрий | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
7 | Липилин Сергей | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | Зиберев Денис | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | Шумилин Александр | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | Жданов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
11 | Ахматов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 -1 | Мусаев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 -1 | Митрофанов Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Матюхин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лугов Сергей | 78 | 90 | 60 | 14 | 60 | 100 | 402 |
2 | Выдрин Николай | 87 | 46 | 43 | 30 | 43 | 66 | 315 |
3 +1 | Рыбкин Андрей | 69 | 57 | 30 | 0 | 0 | 81 | 237 |
4 -1 | Шиленков Алексей | 50 | 72 | 19 | 0 | 30 | 54 | 225 |
5 | Панин Станислав | 56 | 25 | 10 | 0 | 19 | 43 | 153 |
6 | Чеботарев Иван | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7 +7 | Клочек Олег | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 63 |
8 -1 | Попов Павел | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
9 -1 | Кирилин Сергей | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
10 -1 | Ерошин Алексей | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
11 -1 | Магеррамов Тимур | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
12 -1 | Гладинов Андрей | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
13 -1 | Коротков Андрей | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 -1 | Зельняков Юрий | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
15 +4 | Никулин Леонид | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 |
16 -1 | Пронин Максим | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 -1 | Шаталов Вячеслав | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | Егоров Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
19 -2 | Хохулин Вячеслав | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 -2 | Колдышев Виктор | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Самсаков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
22 -2 | Митрофанов Юрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 -2 | Марков Владимир | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 -2 | Ласьков Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Клочков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Race
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гранатович Роман | 19 | 90 | 14 | 70 | 50 | 53 | 296 |
2 | Трофимов Андрей | 60 | 35 | 30 | 53 | 10 | 70 | 258 |
3 +1 | Дроздов Сергей | 30 | 25 | 0 | 0 | 34 | 39 | 128 |
4 -1 | Попов Павел | 0 | 57 | 0 | 39 | 0 | 18 | 114 |
5 | Колдышев Виктор | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
6 | Катков Алексей | 43 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 70 |
7 | Шацкий Евгений | 10 | 9 | 1 | 18 | 21 | 0 | 59 |
8 +1 | Чухлебов Константин | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 |
9 -1 | Зельняков Юрий | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55 |
10 | Терентьев Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Ерошин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unlim
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хилков Михаил | 60 | 0 | 40 | 50 | 34 | 0 | 184 |
2 | Гордеев Дмитрий | 43 | 50 | 0 | 0 | 21 | 40 | 154 |
3 | Кортуков Кирилл | 1 | 34 | 11 | 21 | 1 | 1 | 69 |
4 | Трушенков Александр | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
5 | Чеботарев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
6 +3 | Макаров Никита | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 |
7 -1 | Жоган Алексей | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
8 | Нестеров Александр | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 31 |
9 -2 | Шиленков Алексей | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | Гладинов Андрей | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Игнатов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
12 | Ерошин Алексей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Шумилин Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Щеголев Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Абсолютный зачет
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 +1 | Лугов Сергей | 80 | 82 | 86 | 46 | 51 | 61 | 406 |
2 -1 | Хилков Михаил | 92 | 0 | 100 | 100 | 89 | 0 | 381 |
3 +1 | Гранатович Роман | 36 | 76 | 43 | 78 | 61 | 66 | 360 |
4 +1 | Кортуков Кирилл | 31 | 91 | 25 | 71 | 67 | 71 | 356 |
5 -2 | Выдрин Николай | 86 | 40 | 75 | 51 | 46 | 53 | 351 |
6 +1 | Гордеев Дмитрий | 60 | 100 | 0 | 0 | 80 | 100 | 340 |
7 -1 | Трофимов Андрей | 54 | 52 | 66 | 64 | 23 | 76 | 335 |
8 +1 | Рыбкин Андрей | 76 | 44 | 57 | 0 | 0 | 57 | 234 |
9 +2 | Шиленков Алексей | 64 | 48 | 31 | 0 | 34 | 39 | 216 |
10 | Попов Павел | 71 | 65 | 0 | 41 | 0 | 35 | 212 |
11 +1 | Колесников Андрей | 0 | 60 | 37 | 27 | 38 | 45 | 207 |
12 -4 | Чеботарев Иван | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
13 +5 | Нестеров Александр | 43 | 0 | 0 | 57 | 0 | 83 | 183 |
14 -1 | Панин Станислав | 67 | 28 | 15 | 0 | 30 | 32 | 172 |
15 +1 | Дроздов Сергей | 38 | 22 | 0 | 0 | 56 | 50 | 166 |
16 +9 | Макаров Никита | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 139 |
17 -3 | Зельняков Юрий | 19 | 55 | 0 | 23 | 28 | 0 | 125 |
18 -3 | Шацкий Евгений | 13 | 16 | 20 | 32 | 42 | 0 | 123 |
19 +1 | Катков Алексей | 51 | 19 | 0 | 12 | 0 | 26 | 108 |
20 -3 | Трушенков Александр | 57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107 |
21 -2 | Жоган Алексей | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
22 -1 | Колдышев Виктор | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
23 +6 | Чухлебов Константин | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 42 | 78 |
24 -2 | Игнатов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
25 -2 | Гладинов Андрей | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
26 +4 | Митюшин Павел | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 65 |
27 -3 | Ерошин Алексей | 41 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 |
28 | Туркин Максим | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 23 | 62 |
29 -3 | Кирилин Сергей | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
30 +5 | Ширяев Сергей | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 15 | 46 |
31 +6 | Клочек Олег | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 43 |
32 -5 | Липилин Сергей | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
33 -2 | Магеррамов Тимур | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
34 -2 | Есипов Юрий | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
35 -2 | Лапин Алексей | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 |
36 +6 | Терентьев Павел | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 |
37 -3 | Зиберев Денис | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
38 -2 | Коротков Андрей | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
39 -1 | Митрофанов Юрий | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 22 |
40 +5 | Никулин Леонид | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
41 -2 | Шаталов Вячеслав | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
42 -2 | Пронин Максим | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
43 -2 | Хохулин Вячеслав | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
44 -1 | Ласьков Дмитрий | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
45 | Егоров Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
46 -2 | Шумилин Александр | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
47 | Самсаков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
48 | Клочков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
49 -3 | Жданов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
50 | Ахматов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
51 -4 | Мусаев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 -4 | Марков Владимир | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 -4 | Щеголев Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Матюхин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHYNOT Motorsport | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 34 |
2 | ПВА | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 30 |
3 | Team-Lada | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 29 |
4 | Team-RS | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 24 |
5 +1 | Team Classic | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
6 -1 | JBT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
7 | Disrace | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |