Сезон 2018
Статистика по этапам
Этап | Дата | Трасса |
---|---|---|
I этап 2018 | 21.04.2018 | Atron International Circuit |
II этап 2018 | 19.05.2018 | Atron International Circuit |
III этап 2018 | 23.06.2018 | Нижегородское кольцо Конфигурация A |
IV этап 2018 | 07.07.2018 | Смоленское кольцо |
V этап 2018 | 19.08.2018 | Atron International Circuit |
VI этап 2018 | 15.09.2018 | Смоленское кольцо |
Статистика по классам
Extra Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выдрин Николай | 79 | 100 | 100 | 80 | 100 | 90 | 549 |
2 | Туркин Максим | 88 | 67 | 81 | 62 | 60 | 57 | 415 |
3 | Митюшин Павел | 71 | 52 | 54 | 0 | 83 | 25 | 285 |
4 | Думчиков Дмитрий | 53 | 59 | 0 | 27 | 71 | 0 | 210 |
5 | Ширяев Сергей | 65 | 0 | 66 | 48 | 0 | 0 | 179 |
6 +6 | Есипов Юрий | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 129 |
7 -1 | Прощенков Сергей | 0 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 126 |
8 | Липилин Сергей | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 117 |
9 -2 | Емаков Андрей | 48 | 14 | 43 | 1 | 0 | 0 | 106 |
10 -1 | Любимов Игорь | 34 | 10 | 16 | 0 | 34 | 0 | 94 |
11 -1 | Лапин Алексей | 30 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 93 |
12 -1 | Зиберев Денис | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
13 | Перевезенцев Роман | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
14 | Колесников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
15 -1 | Шведов Дмитрий | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
16 -1 | Воробьёв Евгений | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 45 |
17 -1 | Молчанов Константин | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
18 -1 | Зельняков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
19 -1 | Портнов Сергей | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
20 -1 | Чичекин Павел | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 36 |
21 | Донченко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
22 -2 | Маслов Станислав | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
23 -1 | Ахматов Сергей | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 31 |
24 -3 | Ованесян Эдуард | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
25 -2 | Жданов Александр | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
26 -2 | Николаев Александр | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
27 -2 | Кортуков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
28 -2 | Кибардин Иван | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
29 -2 | Рязанцев Никодим | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30 -2 | Шебаршин Константин | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 -2 | Фролов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 -2 | Матюхин Сергей | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
33 -2 | Новичков Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 -2 | Жаренов Иван | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 -2 | Филатов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лугов Сергей | 100 | 100 | 62 | 100 | 83 | 100 | 545 |
2 +1 | Егоров Виталий | 57 | 84 | 48 | 8 | 100 | 85 | 382 |
3 -1 | Шиленков Алексей | 75 | 62 | 37 | 81 | 50 | 64 | 369 |
4 | Рыбкин Андрей | 66 | 72 | 9 | 66 | 34 | 48 | 295 |
5 | Клочек Олег | 37 | 53 | 17 | 54 | 60 | 41 | 262 |
6 | Никулин Леонид | 43 | 45 | 27 | 34 | 27 | 55 | 231 |
7 | Зельняков Юрий | 0 | 0 | 0 | 43 | 71 | 28 | 142 |
8 | Панин Станислав | 50 | 31 | 0 | 0 | 20 | 6 | 107 |
9 | Колесников Андрей | 20 | 0 | 0 | 25 | 42 | 0 | 87 |
10 | Гагарин Вадим | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
11 | Царёв Максим | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
12 | Соколкин Олег | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79 |
13 | Баранов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
14 -1 | Кузнецов Александр | 15 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
15 | Баранова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
16 +1 | Митрофанов Юрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 30 |
17 -3 | Сухоруков Дмитрий | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 -3 | Жамалетдинов Дамир | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | Алексеев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
20 -4 | Любимов Игорь | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
21 -3 | Хохулин Вячеслав | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 -3 | Ерошин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
23 -3 | Крючков Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 -3 | Сударев Сергей | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 -3 | Иванов Лаврентий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 -3 | Клочков Денис | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 -3 | Колганов Глеб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Козлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Race
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чеботарев Иван | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 260 |
2 +1 | Фролов Алексей | 0 | 43 | 80 | 0 | 57 | 43 | 223 |
3 -1 | Гранатович Роман | 40 | 81 | 0 | 0 | 69 | 19 | 209 |
4 | Дроздов Сергей | 24 | 34 | 37 | 10 | 38 | 10 | 153 |
5 +2 | Нестеров Александр | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 30 | 120 |
6 -1 | Трофимов Андрей | 0 | 66 | 0 | 0 | 30 | 0 | 96 |
7 -1 | Чухлебов Константин | 0 | 0 | 48 | 0 | 47 | 0 | 95 |
8 | Шацкий Евгений | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
9 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
10 | Попов Павел | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43 |
11 | Колдышев Виктор | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12 | Щербаков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
13 | Терентьев Павел | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 19 |
14 | Климов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
15 | Меркискин Денис | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | Коблева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
17 | Дзюбенко Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Смелькин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unlim
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хилков Михаил | 50 | 70 | 60 | 0 | 0 | 50 | 230 |
2 +1 | Кортуков Кирилл | 0 | 0 | 30 | 30 | 24 | 34 | 118 |
3 -1 | Максимов Вячеслав | 0 | 53 | 0 | 0 | 40 | 0 | 93 |
4 +1 | Нерознак Дмитрий | 21 | 28 | 19 | 0 | 0 | 21 | 89 |
5 -1 | Гордеев Дмитрий | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
6 | Жоган Алексей | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
7 | Зевакин Михаил | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 10 | 39 |
8 | Портнов Сергей | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 |
9 | Нестеров Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Чуканов Владимир | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Риссухин Сергей | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | Ерошин Алексей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Чичекин Павел | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Абсолютный зачет
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лугов Сергей | 87 | 79 | 62 | 88 | 65 | 66 | 447 |
2 | Хилков Михаил | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 400 |
3 +1 | Егоров Виталий | 59 | 72 | 55 | 19 | 86 | 63 | 354 |
4 +2 | Кортуков Кирилл | 0 | 0 | 84 | 100 | 81 | 85 | 350 |
5 | Шиленков Алексей | 65 | 51 | 45 | 78 | 50 | 53 | 342 |
6 -3 | Дроздов Сергей | 68 | 55 | 51 | 64 | 59 | 41 | 338 |
7 +3 | Нерознак Дмитрий | 78 | 66 | 74 | 0 | 0 | 80 | 298 |
8 -1 | Рыбкин Андрей | 62 | 58 | 20 | 71 | 40 | 47 | 298 |
9 -1 | Гранатович Роман | 82 | 75 | 0 | 0 | 72 | 59 | 288 |
10 +2 | Фролов Алексей | 0 | 60 | 79 | 0 | 68 | 75 | 282 |
11 +6 | Чеботарев Иван | 0 | 83 | 0 | 0 | 92 | 92 | 267 |
12 -3 | Клочек Олег | 41 | 41 | 29 | 57 | 53 | 44 | 265 |
13 -2 | Никулин Леонид | 52 | 39 | 34 | 46 | 38 | 50 | 259 |
14 +1 | Нестеров Александр | 75 | 35 | 0 | 0 | 76 | 71 | 257 |
15 -2 | Выдрин Николай | 45 | 53 | 31 | 36 | 36 | 22 | 223 |
16 -2 | Максимов Вячеслав | 0 | 93 | 0 | 0 | 100 | 0 | 193 |
17 -1 | Гордеев Дмитрий | 93 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
18 | Туркин Максим | 47 | 33 | 24 | 32 | 25 | 10 | 171 |
19 +4 | Зельняков Юрий | 0 | 0 | 0 | 51 | 56 | 36 | 143 |
20 +1 | Митюшин Павел | 43 | 27 | 17 | 0 | 29 | 10 | 126 |
21 +3 | Колесников Андрей | 31 | 0 | 0 | 27 | 45 | 18 | 121 |
22 -3 | Чухлебов Константин | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | 0 | 119 |
23 -3 | Трофимов Андрей | 0 | 69 | 0 | 0 | 47 | 0 | 116 |
24 +5 | Зевакин Михаил | 0 | 44 | 0 | 0 | 42 | 29 | 115 |
25 -3 | Шацкий Евгений | 50 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
26 -1 | Панин Станислав | 54 | 17 | 0 | 0 | 31 | 8 | 110 |
27 +11 | Терентьев Павел | 0 | 23 | 39 | 0 | 0 | 31 | 93 |
28 -2 | Жоган Алексей | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
29 -2 | Думчиков Дмитрий | 28 | 28 | 0 | 8 | 27 | 0 | 91 |
30 -2 | Попов Павел | 0 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90 |
31 +6 | Соколкин Олег | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 89 |
32 -2 | Портнов Сергей | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 0 | 83 |
33 -2 | Ширяев Сергей | 39 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 76 |
34 +7 | Риссухин Сергей | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 | 20 | 72 |
35 -3 | Любимов Игорь | 21 | 5 | 9 | 23 | 14 | 0 | 72 |
36 -3 | Гагарин Вадим | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
37 -3 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
38 -3 | Чуканов Владимир | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
39 -3 | Царёв Максим | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
40 | Липилин Сергей | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 |
41 -2 | Прощенков Сергей | 0 | 37 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 |
42 +5 | Есипов Юрий | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58 |
43 | Баранов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
44 +11 | Митрофанов Юрий | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 27 | 52 |
45 -3 | Колдышев Виктор | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
46 -3 | Лапин Алексей | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
47 -3 | Емаков Андрей | 26 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 48 |
48 -3 | Зиберев Денис | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
49 -3 | Кузнецов Александр | 17 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 |
50 -2 | Перевезенцев Роман | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
51 -2 | Ерошин Алексей | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 |
52 -2 | Шведов Дмитрий | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
53 | Баранова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
54 -3 | Меркискин Денис | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
55 | Алексеев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
56 -4 | Жамалетдинов Дамир | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
57 -4 | Молчанов Константин | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
58 -4 | Сухоруков Дмитрий | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
59 -3 | Чичекин Павел | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
60 -3 | Воробьёв Евгений | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 |
61 -1 | Ахматов Сергей | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 |
62 -4 | Щербаков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
63 -4 | Маслов Станислав | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
64 -3 | Ованесян Эдуард | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
65 -3 | Николаев Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
66 -3 | Жданов Александр | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
67 | Донченко Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
68 -4 | Кибардин Иван | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
69 -4 | Дзюбенко Вадим | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
70 -4 | Крючков Сергей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
71 -4 | Хохулин Вячеслав | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
72 -4 | Климов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
73 -2 | Матюхин Сергей | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
74 -5 | Сударев Сергей | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
75 -5 | Коблева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
76 -4 | Смелькин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
77 | Козлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
78 -5 | Шебаршин Константин | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
79 -5 | Рязанцев Никодим | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
80 -5 | Фролов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
81 -5 | Новичков Антон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 -5 | Жаренов Иван | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 -5 | Иванов Лаврентий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 -5 | Клочков Денис | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 -5 | Колганов Глеб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 -5 | Филатов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHYNOT Motorsport | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 45 |
2 | Team Classic | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 7 | 42 |
3 | Team-Lada | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 32 |
4 +1 | JBT | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 28 |
5 -1 | Team-RS | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 27 |
6 | Kramar Motorsport | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18 |
7 | GTE | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
8 | Boroda Power | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
9 | Disrace | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
10 | SKT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | Лада.ЦЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |