Сезон 2019
Статистика по этапам
Этап | Дата | Трасса |
---|---|---|
I этап 2019 | 20.04.2019 | ADM Raceway Конфигурация Sprint Cut |
II этап 2019 | 18.05.2019 | Atron International Circuit |
III этап 2019 | 22.06.2019 | Нижегородское кольцо Конфигурация FIM |
IV этап 2019 | 10.08.2019 | Смоленское кольцо |
V этап 2019 | 21.09.2019 | ADM Raceway Конфигурация Sprint Cut |
Статистика по классам
Extra Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нестеров Александр | 100 | 100 | 100 | 80 | 89 | 469 |
2 | Лапин Алексей | 91 | 89 | 85 | 48 | 100 | 413 |
3 | Удалов Александр | 77 | 66 | 74 | 0 | 74 | 291 |
4 +1 | Ободец Александр | 48 | 72 | 41 | 17 | 68 | 246 |
5 -1 | Любимов Игорь | 63 | 80 | 34 | 27 | 40 | 244 |
6 +2 | Кутепов Дмитрий | 0 | 55 | 0 | 62 | 81 | 198 |
7 -1 | Гришин Сергей | 12 | 60 | 55 | 0 | 62 | 189 |
8 +1 | Туркин Максим | 51 | 38 | 16 | 0 | 48 | 153 |
9 -2 | Гаркуша Сергей | 72 | 49 | 0 | 0 | 0 | 121 |
10 | Чуканов Владимир | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 |
11 +8 | Кочергин Максим | 0 | 0 | 48 | 0 | 52 | 100 |
12 +6 | Ковешников Артём | 22 | 28 | 0 | 0 | 44 | 94 |
13 -2 | Трофимов Иван | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
14 -2 | Капустин Игорь | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
15 -2 | Думчиков Дмитрий | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
16 +9 | Сергеев Дмитрий | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 64 |
17 -3 | Ханыкин Сергей | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
18 -3 | Головкин Александр | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59 |
19 -3 | Шанаурин Александр | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59 |
20 | Левин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
21 -4 | Тарасов Артём | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 |
22 -2 | Енин Никита | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 |
23 -2 | Жданов Василий | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
24 -2 | Кибардин Иван | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
25 +3 | Хробостов Антон | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43 |
26 -3 | Подборный Андрей | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
27 +5 | Абрамейцев Алексей | 0 | 4 | 11 | 0 | 22 | 37 |
28 | Фролов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
29 -5 | Баранов Николай | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
30 -4 | Акимов Павел | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
31 -4 | Маслов Станислав | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
32 | Сулемин Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
33 | Смирнов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
34 -5 | Тяпко Михаил | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
35 -5 | Трошкин Георгий | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
36 -5 | Перепелков Александр | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 21 |
37 | Флятау Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
38 -5 | Сапожников Виталий | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
39 -5 | Малай Александр | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
40 | Ражев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
41 -6 | Митрофанов Юрий | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
42 | Волков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
43 -4 | Ядров Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
44 -8 | Чаленко Иван | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45 -8 | Рязанцев Никодим | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | Филатов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 -9 | Садовников Владимир | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 -8 | Аверин Игорь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Кобазев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лугов Сергей | 100 | 86 | 100 | 100 | 89 | 475 |
2 | Алексеев Вячеслав | 77 | 100 | 62 | 86 | 68 | 393 |
3 | Попов Павел | 68 | 67 | 72 | 66 | 81 | 354 |
4 | Никулин Леонид | 61 | 76 | 45 | 25 | 52 | 259 |
5 | Никиташин Олег | 37 | 52 | 31 | 50 | 74 | 244 |
6 +1 | Клочек Олег | 54 | 40 | 37 | 10 | 57 | 198 |
7 -1 | Баранов Максим | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 162 |
8 | Панин Станислав | 48 | 34 | 0 | 43 | 32 | 157 |
9 | Соколкин Олег | 27 | 59 | 0 | 31 | 0 | 117 |
10 | Чеботарев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
11 -1 | Выдрин Николай | 42 | 46 | 6 | 0 | 0 | 94 |
12 +3 | Зельняков Юрий | 9 | 19 | 0 | 15 | 44 | 87 |
13 +6 | Борисов Степан | 0 | 24 | 0 | 0 | 62 | 86 |
14 +2 | Шиленков Алексей | 0 | 0 | 0 | 37 | 48 | 85 |
15 -2 | Дзюбенко Вадим | 22 | 14 | 18 | 6 | 25 | 85 |
16 -5 | Колесников Андрей | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
17 -5 | Митрофанов Юрий | 0 | 10 | 0 | 57 | 1 | 68 |
18 -4 | Меркискин Денис | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
19 +2 | Капустин Игорь | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 |
20 | Скулябин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
21 | Сустретов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
22 -5 | Думчиков Дмитрий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
23 -5 | Есипов Юрий | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
24 | Курганов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
25 -2 | Белобородов Алексей | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
26 -6 | Нечипоренко Владимир | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
27 -1 | Коблева Дарья | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 |
28 | Кузнецов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
29 -7 | Перевезенцев Роман | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
30 -6 | Гаркуша Сергей | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
31 | Власенко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
32 | Шалагинов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
33 -8 | Крючков Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | Сулемин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 -8 | Садовников Владимир | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 -8 | Николаев Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 -8 | Купцов Александр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Race
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чеботарев Иван | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 400 |
2 | Фролов Алексей | 85 | 75 | 50 | 81 | 64 | 355 |
3 | Егоров Виталий | 74 | 86 | 34 | 66 | 74 | 334 |
4 | Шиленков Алексей | 64 | 43 | 21 | 0 | 0 | 128 |
5 | Шацкий Евгений | 41 | 50 | 10 | 25 | 0 | 126 |
6 | Нестеров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
7 +3 | Синелюбов Дмитрий | 48 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82 |
8 -2 | Гранатович Роман | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
9 -2 | Колесников Андрей | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
10 -2 | Сустретов Максим | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
11 | Романов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
12 -3 | Белоцкий Максим | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
13 | Терентьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
14 -3 | Баранов Максим | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
15 | Малыгин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
16 +6 | Митюшин Павел | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 38 |
17 -5 | Катков Алексей | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
18 -5 | Зельняков Юрий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
19 -5 | Алексеев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
20 -5 | Атаев Дмитрий | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
21 -5 | Хмельнов Денис | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
22 | Файнбайм Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
23 -6 | Сафонов Сергей | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
24 -4 | Синица Константин | 0 | 10 | 0 | 8 | 6 | 24 |
25 -7 | Якушин Артем | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
26 -7 | Скулябин Александр | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 -6 | Коблева Дарья | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | Шишкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
29 -6 | Жданов Александр | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 -6 | Дорошкин Алексей | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
31 | Андреев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
32 -7 | Климов Евгений | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 -7 | Мурзина Екатерина | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 -7 | Огибенин Сергей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 -7 | Митрофанов Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 -7 | Неймасов Амир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Воробьев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unlim
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хилков Михаил | 100 | 72 | 0 | 60 | 70 | 302 |
2 +1 | Кортуков Кирилл | 69 | 57 | 1 | 0 | 39 | 166 |
3 +2 | Гордеев Дмитрий | 0 | 90 | 0 | 0 | 53 | 143 |
4 -2 | Ражев Дмитрий | 30 | 35 | 34 | 43 | 0 | 142 |
5 -1 | Горбунов Егор | 22 | 46 | 21 | 19 | 18 | 126 |
6 | Максимов Вячеслав | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
7 | Церковников Евгений | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
8 | Царёв Максим | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
9 | Манеркин Андрей | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
10 | Борисов Степан | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
11 | Савельев Аркадий | 8 | 17 | 10 | 1 | 1 | 37 |
12 | Чухлебов Константин | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
13 | Игнатов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
14 -1 | Сустретов Максим | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15 -1 | Степанов Леонид | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 20 |
16 -1 | Мельничук Владимир | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | Серов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
18 -2 | Крапивин Андрей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зачет «Жигули»
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никиташин Олег | 76 | 100 | 100 | 90 | 100 | 466 |
2 | Дзюбенко Вадим | 57 | 44 | 83 | 57 | 55 | 296 |
3 | Любимов Игорь | 50 | 78 | 34 | 35 | 26 | 223 |
4 | Ободец Александр | 39 | 62 | 42 | 17 | 43 | 203 |
5 +3 | Кутепов Дмитрий | 0 | 50 | 0 | 72 | 69 | 191 |
6 | Гришин Сергей | 13 | 56 | 60 | 0 | 39 | 168 |
7 +5 | Синелюбов Дмитрий | 83 | 0 | 0 | 0 | 75 | 158 |
8 -1 | Савельев Аркадий | 10 | 69 | 20 | 25 | 32 | 156 |
9 -4 | Думчиков Дмитрий | 66 | 0 | 71 | 0 | 0 | 137 |
10 -1 | Максимов Вячеслав | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
11 +8 | Митюшин Павел | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 97 |
12 -2 | Манеркин Андрей | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
13 | Романов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
14 -3 | Есипов Юрий | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
15 | Терентьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
16 -3 | Чуканов Владимир | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81 |
17 | Кочергин Максим | 0 | 0 | 50 | 0 | 29 | 79 |
18 -4 | Трофимов Иван | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
19 | Файнбайм Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
20 -5 | Мельничук Владимир | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
21 | Серов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
22 -6 | Перевезенцев Роман | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
23 -1 | Синица Константин | 0 | 34 | 0 | 1 | 14 | 49 |
24 -6 | Головкин Александр | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
25 | Шишкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
26 -6 | Хмельнов Денис | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
27 | Сергеев Дмитрий | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 |
28 | Левин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
29 -8 | Кибардин Иван | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
30 -7 | Туркин Максим | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 33 |
31 -1 | Хробостов Антон | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 |
32 -8 | Климов Евгений | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
33 -8 | Баранов Николай | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
34 -8 | Маслов Станислав | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
35 -7 | Крапивин Андрей | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
36 -7 | Перепелков Александр | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 25 |
37 | Фролов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
38 -7 | Тяпко Михаил | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
39 -7 | Шанаурин Александр | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
40 | Сулемин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
41 -6 | Абрамейцев Алексей | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 19 |
42 -9 | Сапожников Виталий | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
43 -9 | Малай Александр | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
44 -8 | Чаленко Иван | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | Воробьев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
46 | Ражев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 -10 | Рязанцев Никодим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 -10 | Аверин Игорь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Кобазев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Абсолютный зачет
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Алексей | 80 | 80 | 92 | 86 | 73 | 411 |
2 | Хилков Михаил | 100 | 93 | 0 | 100 | 100 | 393 |
3 +1 | Егоров Виталий | 67 | 84 | 61 | 80 | 76 | 368 |
4 -1 | Лугов Сергей | 76 | 65 | 81 | 71 | 70 | 363 |
5 | Чеботарев Иван | 88 | 88 | 0 | 92 | 88 | 356 |
6 | Алексеев Вячеслав | 70 | 70 | 64 | 57 | 60 | 321 |
7 +1 | Попов Павел | 62 | 60 | 68 | 54 | 65 | 309 |
8 +2 | Горбунов Егор | 28 | 55 | 71 | 48 | 56 | 258 |
9 -2 | Ражев Дмитрий | 43 | 49 | 86 | 76 | 1 | 255 |
10 +3 | Нестеров Александр | 45 | 53 | 42 | 31 | 84 | 255 |
11 -2 | Шиленков Алексей | 65 | 47 | 58 | 38 | 45 | 253 |
12 -1 | Никулин Леонид | 55 | 62 | 49 | 33 | 47 | 246 |
13 +2 | Кортуков Кирилл | 84 | 73 | 6 | 0 | 80 | 243 |
14 | Никиташин Олег | 36 | 45 | 44 | 43 | 62 | 230 |
15 +1 | Клочек Олег | 53 | 42 | 47 | 21 | 49 | 212 |
16 +7 | Гордеев Дмитрий | 0 | 100 | 0 | 0 | 93 | 193 |
17 -5 | Шацкий Евгений | 30 | 51 | 52 | 46 | 0 | 179 |
18 | Лапин Алексей | 42 | 38 | 39 | 19 | 38 | 176 |
19 +2 | Панин Станислав | 47 | 33 | 0 | 41 | 33 | 154 |
20 -3 | Колесников Андрей | 0 | 67 | 78 | 0 | 0 | 145 |
21 +4 | Сустретов Максим | 60 | 40 | 0 | 0 | 36 | 136 |
22 -3 | Баранов Максим | 73 | 0 | 0 | 60 | 0 | 133 |
23 +5 | Борисов Степан | 49 | 30 | 0 | 0 | 53 | 132 |
24 -4 | Соколкин Олег | 32 | 56 | 0 | 36 | 0 | 124 |
25 +6 | Зельняков Юрий | 24 | 27 | 0 | 25 | 43 | 119 |
26 +3 | Удалов Александр | 26 | 18 | 35 | 0 | 30 | 109 |
27 | Дзюбенко Вадим | 23 | 14 | 32 | 15 | 24 | 108 |
28 -6 | Выдрин Николай | 38 | 43 | 26 | 0 | 0 | 107 |
29 -5 | Царёв Максим | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
30 -4 | Максимов Вячеслав | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 +13 | Кутепов Дмитрий | 0 | 16 | 0 | 29 | 32 | 77 |
32 +6 | Ободец Александр | 9 | 20 | 20 | 8 | 20 | 77 |
33 -3 | Гранатович Роман | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
34 +12 | Синелюбов Дмитрий | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 75 |
35 -2 | Любимов Игорь | 17 | 24 | 16 | 11 | 6 | 74 |
36 -4 | Митрофанов Юрий | 0 | 8 | 11 | 51 | 1 | 71 |
37 +18 | Скулябин Александр | 0 | 26 | 0 | 0 | 42 | 68 |
38 -4 | Чухлебов Константин | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
39 | Игнатов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
40 -5 | Белоцкий Максим | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
41 -5 | Гаркуша Сергей | 21 | 13 | 30 | 0 | 0 | 64 |
42 -5 | Думчиков Дмитрий | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 61 |
43 | Савельев Аркадий | 1 | 23 | 13 | 10 | 14 | 61 |
44 -2 | Капустин Игорь | 20 | 0 | 0 | 27 | 13 | 60 |
45 | Гришин Сергей | 1 | 17 | 24 | 0 | 17 | 59 |
46 -7 | Церковников Евгений | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
47 -7 | Меркискин Денис | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
48 | Романов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
49 -8 | Манеркин Андрей | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
50 | Терентьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
51 | Малыгин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
52 -5 | Нечипоренко Владимир | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
53 -5 | Катков Алексей | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
54 +14 | Митюшин Павел | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 36 |
55 -6 | Трофимов Иван | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
56 -6 | Атаев Дмитрий | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
57 +1 | Кочергин Максим | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 34 |
58 -7 | Степанов Леонид | 1 | 9 | 0 | 23 | 0 | 33 |
59 -7 | Есипов Юрий | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
60 | Туркин Максим | 11 | 2 | 8 | 0 | 8 | 29 |
61 -8 | Сафонов Сергей | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
62 | Файнбайм Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
63 -9 | Мельничук Владимир | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
64 | Курганов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
65 | Серов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
66 -10 | Садовников Владимир | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 26 |
67 -10 | Чуканов Владимир | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
68 -9 | Жданов Александр | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
69 | Шишкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
70 -9 | Перевезенцев Роман | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
71 | Андреев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
72 -5 | Белобородов Алексей | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
73 -11 | Подборный Андрей | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
74 -2 | Коблева Дарья | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 17 |
75 -12 | Ханыкин Сергей | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
76 | Левин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
77 -13 | Маслов Станислав | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
78 -12 | Синица Константин | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 15 |
79 -14 | Хмельнов Денис | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
80 | Кузнецов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
81 -12 | Енин Никита | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
82 -12 | Трошкин Георгий | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
83 | Ковешников Артём | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
84 -13 | Кибардин Иван | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
85 -12 | Головкин Александр | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
86 -12 | Климов Евгений | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
87 -12 | Перепелков Александр | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
88 -10 | Абрамейцев Алексей | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
89 -13 | Баранов Николай | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
90 -13 | Крапивин Андрей | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
91 -12 | Шанаурин Александр | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 -12 | Якушин Артем | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
93 | Власенко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
94 -13 | Крючков Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Фролов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
96 -12 | Жданов Василий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 -12 | Тарасов Артём | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 -16 | Тяпко Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 -11 | Сергеев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
100 -11 | Хробостов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
101 -8 | Ядров Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
102 -10 | Чаленко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 -16 | Рязанцев Никодим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 -13 | Сапожников Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 -11 | Николаев Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 -20 | Дорошкин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 -17 | Мурзина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 -12 | Огибенин Сергей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109 -11 | Купцов Александр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 -15 | Акимов Павел | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 -14 | Малай Александр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 -13 | Аверин Игорь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
113 -13 | Неймасов Амир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Филатов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
115 | Шалагинов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
116 | Сулемин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | Кобазев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
118 | Волков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
119 | Флятау Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | Смирнов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
121 | Сулемин Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
122 | Воробьев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB-Club | 16 | 12 | 12 | 9 | 14 | 63 |
2 | Team-Lada | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 60 |
3 | Team Classic | 15 | 13 | 10 | 6 | 15 | 59 |
4 | WHYNOT DIS | 14 | 10 | 11 | 7 | 12 | 54 |
5 | Team-RS | 12 | 14 | 0 | 8 | 16 | 50 |
6 | RaceHub | 10 | 6 | 6 | 11 | 8 | 41 |
7 | R-58 | 11 | 9 | 8 | 0 | 7 | 35 |
8 +1 | Stop And Go Motorsport | 0 | 7 | 7 | 4 | 11 | 29 |
9 -1 | JBT | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 27 |
10 +4 | Race Garage | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 |
11 -1 | Boroda Power | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 |
12 -1 | Лада.ЦЦ | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16 |
13 -1 | GTE | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 -1 | Kramar Motorsport | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 |
15 | Nosorog Motorsport | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | TEAM300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
17 -1 | SVTrally | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
18 -1 | AJS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
19 | LipetskSprintCustoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | KLEBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |