Сезон 2020
Статистика по этапам
Этап | Дата | Трасса |
---|---|---|
I этап 2020 | 26.07.2020 | ADM Raceway Конфигурация Sprint Cut |
II этап 2020 | 16.08.2020 | Atron International Circuit |
III этап 2020 | 13.09.2020 | Нижегородское кольцо Конфигурация A |
IV этап 2020 | 10.10.2020 | Atron International Circuit |
Статистика по классам
Extra Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 +2 | Галеев Максим | 55 | 66 | 100 | 100 | 321 |
2 | Лапин Алексей | 100 | 86 | 37 | 77 | 300 |
3 +1 | Гришин Сергей | 72 | 57 | 84 | 87 | 300 |
4 -3 | Шведов Дмитрий | 89 | 100 | 45 | 48 | 282 |
5 +1 | Панин Станислав | 40 | 43 | 53 | 68 | 204 |
6 -1 | Туркин Максим | 0 | 75 | 62 | 54 | 191 |
7 +1 | Донченко Владислав | 60 | 0 | 31 | 61 | 152 |
8 +1 | Тарасов Артём | 38 | 20 | 24 | 27 | 109 |
9 -2 | Ободец Александр | 49 | 37 | 18 | 0 | 104 |
10 | Чуйков Валерий | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
11 +7 | Ковешников Артём | 0 | 31 | 0 | 42 | 73 |
12 -1 | Курушин Максим | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
13 +1 | Петрухин Александр | 28 | 25 | 0 | 17 | 70 |
14 -2 | Панюков Данила | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
15 -2 | Воробьев Алексей | 45 | 0 | 12 | 0 | 57 |
16 -1 | Удалов Александр | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
17 -1 | Захаренков Владислав | 21 | 15 | 0 | 13 | 49 |
18 | Любимов Игорь | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
19 -2 | Хробостов Антон | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
20 +8 | Мошкин Сергей | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 |
21 +4 | Енин Никита | 0 | 0 | 6 | 22 | 28 |
22 -3 | Воронецкий Алексей | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
23 -3 | Кудрявцев Павел | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
24 -3 | Почукаев Андрей | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 -1 | Михайлов Владислав | 0 | 6 | 0 | 9 | 15 |
26 -4 | Абрамейцев Алексей | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
27 -4 | Куприн Иван | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 -1 | Михайлова Виктория | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
29 -3 | Сергеев Константин | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Сагдуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 +3 | Колесников Андрей | 0 | 100 | 100 | 89 | 289 |
2 -1 | Попов Павел | 78 | 60 | 80 | 55 | 273 |
3 -1 | Никиташин Олег | 87 | 72 | 49 | 60 | 268 |
4 +3 | Чуйков Валерий | 0 | 80 | 60 | 80 | 220 |
5 -2 | Клочек Олег | 69 | 66 | 72 | 0 | 207 |
6 | Соколкин Олег | 62 | 55 | 40 | 45 | 202 |
7 +5 | Чеботарев Иван | 0 | 89 | 0 | 100 | 189 |
8 +3 | Подборный Андрей | 100 | 0 | 0 | 72 | 172 |
9 -4 | Фоминых Денис | 56 | 45 | 66 | 0 | 167 |
10 -1 | Вагранский Владимир | 25 | 38 | 45 | 49 | 157 |
11 +2 | Макаров Никита | 0 | 0 | 89 | 66 | 155 |
12 -4 | Кутепов Дмитрий | 39 | 49 | 32 | 0 | 120 |
13 +1 | Выдрин Николай | 12 | 24 | 38 | 32 | 106 |
14 -4 | Никулин Леонид | 50 | 0 | 55 | 0 | 105 |
15 +1 | Зельняков Юрий | 44 | 21 | 0 | 38 | 103 |
16 -1 | Молостнов Павел | 29 | 14 | 24 | 28 | 95 |
17 | Кочергин Максим | 34 | 4 | 14 | 0 | 52 |
18 | Борисов Степан | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
19 | Малыгин Григорий | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
20 +7 | Дувидзон Леонид | 5 | 1 | 7 | 21 | 34 |
21 -2 | Сустретов Максим | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
22 -2 | Файнбайм Александр | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
23 -2 | Лювалин Андрей | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
24 | Власов Андрей | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
25 -3 | Колесник Роман | 0 | 7 | 17 | 0 | 24 |
26 -3 | Багрянцев Никита | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
27 -3 | Мошкин Сергей | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 -3 | Панюков Данила | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
29 | Зоткин Владимир | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
30 -4 | Власенко Денис | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 -1 | Садовников Владимир | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 |
32 | Кудрявцев Павел | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
33 -5 | Губарь Анна | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
34 -5 | Сусликов Константин | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
35 | Дзюбенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
36 -5 | Чернега Кирилл | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
37 | Воробьев Никита | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
38 -6 | Садовников Николай | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
39 -6 | Купцов Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Race
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чалов Антон | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Нестеров Александр | 77 | 86 | 81 | 84 | 328 |
3 | Алексеев Вячеслав | 61 | 75 | 66 | 72 | 274 |
4 | Романов Алексей | 48 | 57 | 43 | 53 | 201 |
5 +1 | Шишкин Андрей | 0 | 43 | 54 | 45 | 142 |
6 -1 | Шиленков Алексей | 37 | 37 | 34 | 31 | 139 |
7 | Чеботарев Иван | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
8 | Белоцкий Максим | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
9 | Колесников Андрей | 42 | 0 | 25 | 0 | 67 |
10 | Скороходов Владимир | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
11 | Егоров Виталий | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
12 -1 | Дьяченко Михаил | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
13 -1 | Билан Александр | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
14 | Кутепов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
15 +10 | Гахов Илья | 0 | 0 | 8 | 24 | 32 |
16 -3 | Митюшин Павел | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
17 -3 | Неймасов Амир | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
18 +6 | Воробьев Денис | 9 | 1 | 0 | 18 | 28 |
19 -3 | Афонин Сергей | 5 | 6 | 16 | 1 | 28 |
20 -5 | Климов Алексей | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
21 -4 | Гуменный Александр | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
22 -4 | Синица Константин | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
23 -4 | Гаркуша Сергей | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
24 -2 | Черняев Иван | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 |
25 -5 | Манеркин Андрей | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
26 -5 | Елисеева Татьяна | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
27 | Моргунов Сергей | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
28 -5 | Садовников Владимир | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
29 -3 | Смахталин Герман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 -3 | Моисеев Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unlim
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хилков Михаил | 100 | 100 | 0 | 82 | 282 |
2 +1 | Максимов Вячеслав | 82 | 81 | 0 | 100 | 263 |
3 -1 | Горбунов Егор | 69 | 43 | 53 | 57 | 222 |
4 | Гордеев Дмитрий | 0 | 66 | 70 | 69 | 205 |
5 | Церковников Евгений | 57 | 54 | 0 | 0 | 111 |
6 +2 | Степанов Леонид | 47 | 8 | 0 | 47 | 102 |
7 -1 | Романов Михаил | 22 | 16 | 39 | 0 | 77 |
8 -1 | Гареев Динис | 30 | 25 | 18 | 0 | 73 |
9 +1 | Сошников Вячеслав | 0 | 34 | 0 | 38 | 72 |
10 -1 | Гахов Илья | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
11 | Сергиенко Павел | 0 | 0 | 28 | 8 | 36 |
12 | Баранов Николай | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
13 | Зевакин Михаил | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
14 +1 | Серов Павел | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 |
15 -3 | Дмитриев Михаил | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
16 -3 | Перякин Роман | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
17 -3 | Яшкин Михаил | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | Ларичкин Владислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романов Алексей | 87 | 66 | 71 | 85 | 309 |
2 +1 | Максимов Вячеслав | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
3 -1 | Никиташин Олег | 77 | 81 | 60 | 64 | 282 |
4 | Кутепов Дмитрий | 61 | 54 | 42 | 48 | 205 |
5 | Гришин Сергей | 68 | 25 | 50 | 41 | 184 |
6 | Шишкин Андрей | 0 | 43 | 83 | 55 | 181 |
7 | Макаров Никита | 0 | 0 | 100 | 74 | 174 |
8 | Гареев Динис | 22 | 34 | 34 | 0 | 90 |
9 | Кочергин Максим | 48 | 16 | 20 | 0 | 84 |
10 | Митюшин Павел | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
11 +3 | Черняев Иван | 27 | 0 | 0 | 22 | 49 |
12 +5 | Воробьев Денис | 17 | 1 | 0 | 28 | 46 |
13 -2 | Климов Алексей | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
14 -2 | Синица Константин | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
15 | Власов Андрей | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
16 -3 | Манеркин Андрей | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
17 -2 | Курушин Максим | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
18 -2 | Мошкин Сергей | 13 | 0 | 7 | 6 | 26 |
19 | Зоткин Владимир | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
20 -2 | Афонин Сергей | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 |
21 -2 | Ободец Александр | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
22 | Кудрявцев Павел | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
23 -3 | Хробостов Антон | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 -3 | Куприн Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Абсолютный зачет
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чалов Антон | 93 | 93 | 93 | 84 | 363 |
2 | Нестеров Александр | 80 | 80 | 88 | 80 | 328 |
3 | Алексеев Вячеслав | 73 | 70 | 84 | 76 | 303 |
4 +1 | Хилков Михаил | 100 | 100 | 0 | 93 | 293 |
5 -1 | Колесников Андрей | 55 | 76 | 80 | 70 | 281 |
6 | Гордеев Дмитрий | 0 | 84 | 100 | 88 | 272 |
7 +4 | Максимов Вячеслав | 84 | 88 | 0 | 100 | 272 |
8 -1 | Романов Алексей | 65 | 53 | 65 | 65 | 248 |
9 -1 | Горбунов Егор | 60 | 56 | 67 | 53 | 236 |
10 +3 | Чеботарев Иван | 88 | 73 | 0 | 73 | 234 |
11 -1 | Никиташин Олег | 62 | 65 | 47 | 55 | 229 |
12 -3 | Попов Павел | 53 | 51 | 73 | 51 | 228 |
13 +1 | Чуйков Валерий | 36 | 67 | 51 | 62 | 216 |
14 +2 | Шиленков Алексей | 51 | 33 | 55 | 38 | 177 |
15 +2 | Соколкин Олег | 47 | 49 | 40 | 40 | 176 |
16 -4 | Клочек Олег | 49 | 55 | 62 | 0 | 166 |
17 +3 | Шишкин Андрей | 0 | 43 | 70 | 49 | 162 |
18 +1 | Кутепов Дмитрий | 32 | 47 | 36 | 45 | 160 |
19 -4 | Фоминых Денис | 45 | 38 | 60 | 0 | 143 |
20 +2 | Галеев Максим | 27 | 21 | 53 | 42 | 143 |
21 +9 | Макаров Никита | 0 | 0 | 76 | 56 | 132 |
22 +3 | Вагранский Владимир | 12 | 32 | 45 | 43 | 132 |
23 | Гришин Сергей | 35 | 17 | 43 | 36 | 131 |
24 +8 | Подборный Андрей | 67 | 0 | 0 | 60 | 127 |
25 +1 | Лапин Алексей | 40 | 27 | 21 | 33 | 121 |
26 -8 | Церковников Евгений | 56 | 62 | 0 | 0 | 118 |
27 -6 | Шведов Дмитрий | 38 | 40 | 24 | 14 | 116 |
28 -4 | Никулин Леонид | 43 | 0 | 49 | 0 | 92 |
29 -2 | Романов Михаил | 9 | 23 | 56 | 0 | 88 |
30 +5 | Зельняков Юрий | 42 | 16 | 0 | 28 | 86 |
31 +14 | Степанов Леонид | 30 | 9 | 0 | 47 | 86 |
32 +4 | Выдрин Николай | 2 | 18 | 38 | 26 | 84 |
33 +1 | Молостнов Павел | 21 | 6 | 32 | 23 | 82 |
34 -6 | Гареев Динис | 13 | 35 | 33 | 0 | 81 |
35 +8 | Сошников Вячеслав | 0 | 42 | 0 | 35 | 77 |
36 -7 | Белоцкий Максим | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
37 +4 | Панин Станислав | 7 | 11 | 26 | 30 | 74 |
38 -1 | Туркин Максим | 0 | 26 | 28 | 18 | 72 |
39 -8 | Дьяченко Михаил | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
40 | Егоров Виталий | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
41 -1 | Донченко Владислав | 28 | 0 | 17 | 21 | 66 |
42 -9 | Скороходов Владимир | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
43 +1 | Сергиенко Павел | 0 | 0 | 42 | 16 | 58 |
44 +13 | Гахов Илья | 20 | 0 | 3 | 24 | 47 |
45 -7 | Панюков Данила | 33 | 13 | 0 | 0 | 46 |
46 -7 | Билан Александр | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
47 -5 | Кочергин Максим | 24 | 1 | 18 | 0 | 43 |
48 -2 | Борисов Степан | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
49 -2 | Ободец Александр | 16 | 7 | 13 | 0 | 36 |
50 -2 | Лювалин Андрей | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
51 +13 | Серов Павел | 1 | 0 | 16 | 17 | 34 |
52 | Малыгин Григорий | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
53 -4 | Сустретов Максим | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
54 -4 | Курушин Максим | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
55 -4 | Неймасов Амир | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
56 -4 | Багрянцев Никита | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
57 | Баранов Николай | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
58 -5 | Митюшин Павел | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
59 -5 | Гуменный Александр | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
60 -5 | Климов Алексей | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
61 -5 | Перякин Роман | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
62 -4 | Воробьев Алексей | 11 | 0 | 12 | 0 | 23 |
63 -4 | Колесник Роман | 0 | 3 | 20 | 0 | 23 |
64 -4 | Файнбайм Александр | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
65 | Зевакин Михаил | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
66 +6 | Воробьев Денис | 8 | 1 | 0 | 11 | 20 |
67 -2 | Черняев Иван | 14 | 0 | 0 | 5 | 19 |
68 -6 | Тарасов Артём | 3 | 1 | 14 | 1 | 19 |
69 -8 | Манеркин Андрей | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
70 -7 | Синица Константин | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
71 -1 | Дувидзон Леонид | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 |
72 -6 | Удалов Александр | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
73 -6 | Мошкин Сергей | 6 | 0 | 7 | 1 | 14 |
74 | Власов Андрей | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
75 -7 | Гаркуша Сергей | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
76 | Ларичкин Владислав | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
77 -8 | Енин Никита | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
78 | Ковешников Артём | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
79 -8 | Сусликов Константин | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
80 -7 | Елисеева Татьяна | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
81 | Любимов Игорь | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
82 -8 | Афонин Сергей | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
83 | Моргунов Сергей | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
84 -9 | Чернега Кирилл | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
85 -9 | Власенко Денис | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
86 -9 | Губарь Анна | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
87 -6 | Кудрявцев Павел | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
88 | Зоткин Владимир | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
89 -6 | Захаренков Владислав | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
90 -10 | Садовников Владимир | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
91 -9 | Петрухин Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
92 -8 | Михайлова Виктория | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
93 -14 | Купцов Александр | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
94 -9 | Дмитриев Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
95 -5 | Садовников Николай | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
96 -1 | Михайлов Владислав | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
97 -10 | Куприн Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 -4 | Сергеев Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 -7 | Воронецкий Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 -12 | Абрамейцев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 -10 | Хробостов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 -13 | Смахталин Герман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 -17 | Яшкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 -11 | Почукаев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 -9 | Моисеев Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
106 | Дзюбенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
107 | Сагдуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
108 | Воробьев Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team-RS | 14 | 14 | 8 | 12 | 48 |
2 | Team Classic | 13 | 13 | 9 | 11 | 46 |
3 | Team-Lada | 12 | 12 | 7 | 10 | 41 |
4 | Saint-P Mafia | 10 | 11 | 6 | 9 | 36 |
5 | RB-Club | 11 | 8 | 5 | 8 | 32 |
6 +2 | IZH Racing | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 |
7 +5 | Boroda Power | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 |
8 -2 | QQ Team | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
9 +1 | RLC Racing Team | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 |
10 -3 | Боевая Классика Сервис | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 |
11 -2 | КлубГоночныхПаровозов | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
12 -1 | SAWA Racing Team | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
13 | Garage weekend | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
14 +4 | Тахион | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
15 -1 | R-58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
16 -1 | Clubturbo x West Side Garage | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | WHYNOT Motorsport | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 +1 | KLEBEN | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
19 -3 | Пони | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 -3 | Лада.ЦЦ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |