Сезон 2021

Статистика по этапам

Этап Дата Трасса
I этап 2021 24.04.2021 Atron International Circuit
II этап 2021 22.05.2021 ADM Raceway Конфигурация Sprint Cut
III этап 2021 26.06.2021 Смоленское кольцо
IV этап 2021 07.08.2021 ADM Raceway Конфигурация Grade 4
V этап 2021 11.09.2021 Нижегородское кольцо Конфигурация A
VI этап 2021 02.10.2021 Atron International Circuit

Статистика по классам

Extra Light

  Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Ободец Александр 76 100 100 100 100 74 550
2 Донченко Владислав 91 71 81 80 86 62 471
3 Панин Станислав 83 76 54 61 59 44 377
4 Лапин Алексей 100 83 0 89 0 100 372
5 Туркин Максим 57 0 66 67 76 48 314
6 Абрамейцев Алексей 50 57 43 30 67 52 299
7 Рязанов Роман 71 53 25 42 46 36 273
8 +1 Кочкин Иван 35 61 34 38 24 40 232
9 -1 Гришин Сергей 61 91 0 73 0 0 225
10 +2 Ковешников Артём 53 66 0 0 0 57 176
11 -1 Колесников Александр 32 35 8 51 34 9 169
12 +5 Панасевич Игорь 0 0 0 46 52 68 166
13 -2 Белков Владимир 29 23 0 56 19 22 149
14 Петрухин Александр 42 42 0 28 0 28 140
15 -2 Белков Александр 39 10 1 34 29 19 132
16 Коршунов Александр 45 45 0 13 0 25 128
17 -2 Енин Никита 26 32 16 23 14 15 126
18 Хилков Михаил 0 0 0 0 0 89 89
19 Сысовский Евгений 0 0 0 0 0 81 81
20 +2 Чернега Кирилл 0 0 0 0 40 32 72
21 -3 Чурсин Сергей 66 0 0 0 0 0 66
22 -3 Кудрявцев Павел 0 50 0 10 0 0 60
23 -3 Архипов Владислав 23 29 0 0 0 0 52
24 -3 Почукаев Андрей 0 21 0 20 0 0 41
25 -2 Фокеев Алексей 0 39 0 0 0 0 39
26 Прянишников Александр 0 18 0 0 5 12 35
27 -3 Волков Максим 15 13 0 0 0 0 28
28 -3 Мошкин Сергей 0 26 0 0 0 0 26
29 -2 Черкасов Илья 21 0 0 0 0 0 21
30 -2 Сумин Павел 18 0 0 0 0 0 18
31 -2 Жорин Дмитрий 0 0 0 16 0 0 16
32 -2 Гавриленко Никита 0 15 0 0 0 0 15
33 +3 Марков Николай 0 0 0 7 0 7 14
34 -3 Куприянов Александр 13 0 0 0 0 0 13
35 -3 Каменев Станислав 10 0 0 0 0 0 10
36 -3 Грязнов Даниил 0 0 0 0 10 0 10
37 Кохан Артём 6 0 0 0 0 4 10
38 -4 Машталеров Владимир 8 0 0 0 0 0 8
39 -4 Заренок Дмитрий 0 8 0 0 0 0 8
40 -1 Жердев Борис 0 1 0 4 1 1 7
41 -3 Васильчиков Дмитрий 0 6 0 0 0 0 6
42 -2 Хатин Тимофей 3 0 0 0 0 0 3
43 -2 Цветков Георгий 0 3 0 0 0 0 3
44 -2 Шумаков Егор 1 0 0 0 0 0 1
45 -2 Голактионов Михаил 0 0 0 1 0 0 1

Light

  Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Нестеров Александр 92 100 100 91 100 100 583
2 Алексеев Вячеслав 100 0 89 100 91 77 457
3 Чуйков Валерий 67 92 51 78 78 83 449
4 Егоров Виталий 80 64 80 69 68 58 419
5 Колесников Андрей 76 86 73 0 73 71 379
6 Галеев Максим 64 36 46 57 61 37 301
7 +1 Попов Павел 17 54 0 73 84 62 290
8 -1 Лугов Сергей 57 80 56 38 0 51 282
9 +2 Малыгин Григорий 71 57 0 41 36 47 252
10 -1 Молостнов Павел 60 43 61 30 21 25 240
11 +3 Фоминых Денис 54 76 0 32 0 67 229
12 -2 Соколкин Олег 51 71 0 84 0 0 206
13 +4 Миронов Артём 48 29 0 13 49 40 179
14 -2 Клочек Олег 43 67 0 0 64 0 174
15 +1 Афонин Сергей 6 51 0 35 52 23 167
16 -3 Юхлин Павел 36 27 34 22 46 0 165
17 +2 Воробьев Никита 4 31 38 54 0 28 155
18 -3 Колесник Роман 46 41 42 15 0 0 144
19 +8 Моргунов Сергей 0 0 30 47 0 54 131
20 -2 Потемкин Александр 19 48 0 61 0 0 128
21 -1 Лебедевич Антон 21 17 0 44 34 0 116
22 -1 Сысовский Евгений 0 38 0 64 0 0 102
23 Чеботарев Иван 0 0 0 0 0 91 91
24 -2 Малыгин Родион 29 60 0 0 0 0 89
25 -2 Завалин Никита 86 0 0 0 0 0 86
26 -2 Кочергин Максим 11 25 10 11 23 0 80
27 -2 Воробьев Алексей 33 0 20 0 26 0 79
28 -2 Чернега Кирилл 27 19 13 20 0 0 79
29 +2 Дувидзон Леонид 23 21 7 7 5 12 75
30 -2 Кучумов Юрий 41 33 0 0 0 0 74
31 +5 Выдрин Николай 0 0 0 0 42 31 73
32 -3 Рейнгольд Вадим 0 46 0 25 0 0 71
33 +7 Зельняков Юрий 31 0 0 3 0 34 68
34 -4 Баранов Максим 0 0 67 0 0 0 67
35 -3 Комков Никита 8 23 0 27 0 0 58
36 -3 Меркискин Денис 0 0 0 0 56 0 56
37 -2 Пихтерёв Андрей 10 0 1 18 16 10 55
38 -4 Марков Юлий 0 0 0 50 0 0 50
39 +4 Шевцов Олег 0 0 0 0 28 17 45
40 Шацкий Евгений 0 0 0 0 0 43 43
41 +4 Моргунов Виктор 0 0 23 0 0 20 43
42 -5 Садовников Владимир 15 11 4 0 12 1 43
43 -5 Слепокуров Иван 0 0 0 0 39 0 39
44 -5 Тараканов Иван 38 0 0 0 0 0 38
45 -4 Митрофанов Юрий 0 4 28 0 0 0 32
46 -4 Спирин Юрий 0 0 0 0 30 0 30
47 +4 Кочетков Антон 13 0 0 0 0 15 28
48 -4 Улитин Антон 25 0 0 0 0 0 25
49 -3 Горелов Александр 1 13 0 5 0 0 19
50 -3 Вилькс Юрий 0 0 0 0 18 0 18
51 -3 Ковалёв Артём 0 0 16 0 0 0 16
52 -3 Муравьёв Дмитрий 0 15 0 0 0 0 15
53 -3 Есипов Юрий 0 0 0 0 14 0 14
54 -2 Якубянц Феликс 3 8 0 0 0 0 11
55 -2 Власов Андрей 0 10 0 0 0 0 10
56 -2 Ефромеев Денис 0 0 0 9 0 0 9
57 -2 Лупандин Антон 0 0 0 0 9 0 9
58 -2 Архипов Владислав 0 0 0 0 7 0 7
59 -2 Шорин Павел 0 6 0 1 0 0 7
60 Шведов Дмитрий 0 0 0 0 0 6 6
61 Шувалов Владислав 0 0 0 0 1 5 6
62 -4 Бурлаков Антон 0 3 0 0 0 0 3
63 -4 Кириллов Дмитрий 0 0 0 0 3 0 3
64 Флятау Марк 0 0 0 0 0 3 3
65 -5 Петров Алексей 0 1 0 0 0 0 1

Race

  Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Чеботарев Иван 83 100 100 100 100 0 483
2 Макаров Никита 60 77 66 82 81 62 428
3 Романов Алексей 71 68 54 69 43 48 353
4 Чалов Антон 100 87 81 0 0 80 348
5 Шишкин Андрей 50 54 43 38 25 37 247
6 Шиленков Алексей 7 61 34 47 0 27 176
7 Воробьев Денис 27 31 16 15 0 17 106
8 Выдрин Николай 0 48 25 0 0 0 73
9 Гуменный Александр 0 0 0 57 16 0 73
10 Гранатович Роман 0 0 0 0 66 0 66
11 Ковалев Василий 0 0 0 0 54 0 54
12 Синица Константин 13 22 0 8 1 9 53
13 Моргунов Сергей 42 0 0 0 0 0 42
14 Туркин Максим 0 42 0 0 0 0 42
15 Аганов Никита 0 37 0 0 0 1 38
16 Моргунов Виктор 34 0 0 0 0 0 34
17 Тимичев Алексей 0 0 0 0 34 0 34
18 Власов Андрей 0 0 0 30 0 0 30
19 Черняев Иван 0 27 0 0 0 0 27
20 Трегубов Олег 0 5 0 22 0 0 27
21 Петров Никита 20 0 0 0 0 0 20
22 Митюшин Павел 0 17 0 0 0 0 17
23 Самсаков Егор 0 13 0 0 0 0 13
24 Ефромеев Денис 0 9 0 0 0 0 9
25 Гахов Илья 0 0 8 0 0 0 8
26 Гришин Сергей 0 0 0 0 8 0 8
27 Каребин Алексей 1 0 0 0 0 0 1
28 Вечтомов Павел 0 1 0 0 0 0 1
29 Шувалов Владислав 0 0 1 0 0 0 1
30 Максимов Владимир 0 0 0 1 0 0 1
31 Марков Юлий 0 0 0 0 0 0 0
32 Мазлов Филипп 0 0 0 0 0 0 0

Unlim

  Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Хилков Михаил 62 71 80 80 70 0 363
2 Гордеев Дмитрий 80 83 62 27 0 43 295
3 +4 Максимов Вячеслав 0 100 0 0 0 60 160
4 -1 Миляев Максим 9 50 0 37 39 0 135
5 +3 Сошников Вячеслав 0 42 0 48 0 30 120
6 -1 Степанов Леонид 17 27 37 0 28 10 119
7 -3 Горбунов Егор 48 0 0 9 53 0 110
8 -2 Романов Михаил 0 60 27 0 18 0 105
9 Игнатов Андрей 0 0 0 62 0 0 62
10 Ражев Дмитрий 0 0 48 0 0 0 48
11 Гареев Динис 27 13 0 1 1 1 43
12 Татаркин Борис 37 0 0 0 0 0 37
13 Вагранский Владимир 1 34 0 0 0 0 35
14 Сергиенко Павел 0 7 17 0 0 0 24
15 Баранов Николай 0 20 1 0 0 0 21
16 Гуменный Александр 0 0 0 0 0 19 19
17 -1 Серов Павел 0 0 0 17 0 0 17
18 -1 Дмитриев Максим 0 0 9 0 0 0 9
19 -1 Перякин Роман 0 0 0 0 9 0 9
20 -1 Дубовый Артём 0 1 0 0 0 0 1

Зачет «Жигули»

  Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Ободец Александр 100 100 30 90 60 90 470
2 +1 Абрамейцев Алексей 48 72 14 46 43 72 295
3 -1 Рязанов Роман 85 62 1 57 30 57 292
4 Гришин Сергей 64 84 0 72 0 0 220
5 Петрухин Александр 41 45 0 35 0 46 167
6 Чурсин Сергей 74 0 0 0 0 0 74
7 +6 Прянишников Александр 0 24 0 0 10 35 69
8 -1 Кудрявцев Павел 0 53 0 9 0 0 62
9 -1 Почукаев Андрей 0 31 0 25 0 0 56
10 -1 Туркин Максим 55 0 0 0 0 0 55
11 -1 Волков Максим 28 12 0 0 0 0 40
12 -1 Мошкин Сергей 0 37 0 0 0 0 37
13 +6 Кохан Артём 11 0 0 0 0 25 36
14 -2 Черкасов Илья 34 0 0 0 0 0 34
15 -1 Каменев Станислав 22 0 0 0 0 0 22
16 +6 Жердев Борис 0 1 0 1 1 17 20
17 -2 Грязнов Даниил 0 0 0 0 19 0 19
18 -2 Гавриленко Никита 0 18 0 0 0 0 18
19 -2 Жорин Дмитрий 0 0 0 17 0 0 17
20 -2 Машталеров Владимир 16 0 0 0 0 0 16
21 Шведов Дмитрий 0 0 0 0 0 9 9
22 -2 Хатин Тимофей 6 0 0 0 0 0 6
23 -2 Васильчиков Дмитрий 0 6 0 0 0 0 6
24 -1 Шумаков Егор 1 0 0 0 0 0 1
25 Флятау Марк 0 0 0 0 0 1 1

Зачет «Жигули Плюс»

  Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Романов Алексей 100 78 60 84 81 57 460
2 Макаров Никита 83 88 0 100 100 72 443
3 Шишкин Андрей 71 64 43 72 66 46 362
4 +6 Максимов Вячеслав 0 100 0 0 0 90 190
5 Воробьев Денис 42 41 19 53 0 35 190
6 -2 Афонин Сергей 7 57 0 45 54 17 180
7 -1 Синица Константин 27 32 0 37 43 9 148
8 -1 Романов Михаил 0 71 30 0 34 0 135
9 Гареев Динис 50 51 0 6 1 25 133
10 -2 Кочергин Максим 13 46 1 24 25 0 109
11 Трегубов Олег 0 8 0 62 0 0 70
12 Татаркин Борис 60 0 0 0 0 0 60
13 Черняев Иван 0 36 0 0 0 0 36
14 Петров Никита 34 0 0 0 0 0 34
15 Серов Павел 0 0 0 31 0 0 31
16 Ефромеев Денис 0 19 0 12 0 0 31
17 Митюшин Павел 0 27 0 0 0 0 27
18 Муравьёв Дмитрий 0 23 0 0 0 0 23
19 Тараканов Иван 20 0 0 0 0 0 20
20 Марков Николай 0 0 0 18 0 1 19
21 Перякин Роман 0 0 0 0 16 0 16
22 Власов Андрей 0 15 0 0 0 0 15
23 Дубовый Артём 0 12 0 0 0 0 12
24 Ковалёв Артём 0 0 10 0 0 0 10
25 Есипов Юрий 0 0 0 0 8 0 8
26 Вечтомов Павел 0 4 0 0 0 0 4
27 Каребин Алексей 1 0 0 0 0 0 1
28 Петров Алексей 0 1 0 0 0 0 1
29 Максимов Владимир 0 0 0 1 0 0 1

Абсолютный зачет

  Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Чеботарев Иван 88 84 93 100 100 76 541
2 +1 Макаров Никита 76 73 80 93 88 80 490
3 -1 Хилков Михаил 84 88 100 51 93 49 465
4 Романов Алексей 80 70 73 88 67 73 451
5 Нестеров Александр 45 76 76 60 84 84 425
6 +1 Гордеев Дмитрий 93 93 84 8 0 88 366
7 -1 Шишкин Андрей 73 49 53 70 51 67 363
8 Чалов Антон 100 80 88 0 0 93 361
9 Алексеев Вячеслав 55 0 70 62 73 65 325
10 Чуйков Валерий 33 67 51 43 60 70 324
11 Егоров Виталий 42 42 67 40 55 47 293
12 Колесников Андрей 38 65 65 0 56 60 284
13 Шиленков Алексей 35 55 47 80 0 45 262
14 Ободец Александр 8 40 42 76 43 32 241
15 +1 Галеев Максим 32 16 45 33 47 33 206
16 +3 Лугов Сергей 28 62 55 17 0 40 202
17 +17 Максимов Вячеслав 0 100 0 0 0 100 200
18 -3 Степанов Леонид 62 30 49 0 35 23 199
19 -2 Донченко Владислав 24 5 38 67 38 26 198
20 +1 Попов Павел 1 35 0 42 65 53 196
21 +3 Гуменный Александр 0 0 0 84 45 56 185
22 Лапин Алексей 40 21 0 73 0 51 185
23 -5 Миляев Максим 53 56 0 11 49 0 169
24 +7 Моргунов Сергей 60 0 30 24 0 43 157
25 +4 Малыгин Григорий 36 36 0 18 28 38 156
26 -3 Молостнов Павел 30 23 60 6 14 20 153
27 -7 Горбунов Егор 70 0 0 1 76 0 147
28 +8 Фоминых Денис 27 53 0 9 0 55 144
29 -4 Туркин Максим 1 17 33 56 20 13 140
30 +3 Воробьев Денис 51 3 27 21 0 28 130
31 +17 Сошников Вячеслав 0 51 0 16 0 62 129
32 -6 Соколкин Олег 26 47 0 53 0 0 126
33 -6 Гришин Сергей 1 33 0 65 26 0 125
34 -6 Романов Михаил 0 60 43 0 21 0 124
35 Выдрин Николай 0 28 35 0 32 24 119
36 -4 Панин Станислав 17 14 18 49 9 12 119
37 -7 Клочек Олег 18 45 0 0 53 0 116
38 +8 Миронов Артём 23 9 0 1 36 35 104
39 -1 Афонин Сергей 1 32 0 12 40 16 101
40 +14 Сысовский Евгений 0 18 0 38 0 42 98
41 +1 Гареев Динис 65 8 0 1 5 18 97
42 +2 Воробьев Никита 1 12 36 27 0 21 97
43 -2 Моргунов Виктор 56 0 24 0 0 9 89
44 -7 Юхлин Павел 13 7 32 1 33 0 86
45 -2 Синица Константин 47 1 0 7 23 8 86
46 -7 Колесник Роман 20 20 40 1 0 0 81
47 -7 Гранатович Роман 0 0 0 0 80 0 80
48 -3 Ковалев Василий 0 0 0 0 70 0 70
49 -2 Татаркин Борис 67 0 0 0 0 0 67
50 +17 Панасевич Игорь 0 0 0 32 8 27 67
51 -2 Вагранский Владимир 21 43 0 0 0 0 64
52 -2 Потемкин Александр 1 27 0 35 0 0 63
53 -2 Баранов Максим 0 0 62 0 0 0 62
54 -2 Тимичев Алексей 0 0 0 0 62 0 62
55 +8 Абрамейцев Алексей 1 1 17 13 13 14 59
56 -3 Ражев Дмитрий 0 0 56 0 0 0 56
57 -2 Власов Андрей 0 1 0 55 0 0 56
58 +1 Рязанов Роман 3 1 12 30 3 7 56
59 -3 Воробьев Алексей 12 0 23 0 17 0 52
60 +8 Кочкин Иван 1 1 14 23 1 11 51
61 -4 Петров Никита 49 0 0 0 0 0 49
62 -4 Лебедевич Антон 1 1 0 20 27 0 49
63 -2 Белков Владимир 1 1 0 45 1 1 49
64 -4 Трегубов Олег 0 1 0 47 0 0 48
65 -3 Малыгин Родион 9 38 0 0 0 0 47
66 -2 Колесников Александр 1 1 5 36 1 1 45
67 -2 Завалин Никита 43 0 0 0 0 0 43
68 -2 Меркискин Денис 0 0 0 0 42 0 42
69 +19 Зельняков Юрий 11 0 0 1 0 30 42
70 -1 Кочергин Максим 1 6 13 1 16 0 37
71 Шацкий Евгений 0 0 0 0 0 36 36
72 -2 Слепокуров Иван 0 0 0 0 30 0 30
73 +4 Чернега Кирилл 7 1 16 1 2 3 30
74 -3 Кучумов Юрий 16 13 0 0 0 0 29
75 -3 Сергиенко Павел 0 1 28 0 0 0 29
76 -3 Игнатов Андрей 0 0 0 28 0 0 28
77 -3 Баранов Николай 0 26 1 0 0 0 27
78 -3 Митрофанов Юрий 0 1 26 0 0 0 27
79 -3 Рейнгольд Вадим 0 24 0 3 0 0 27
80 -2 Марков Юлий 0 0 0 26 0 0 26
81 -2 Спирин Юрий 0 0 0 0 24 0 24
82 +2 Шевцов Олег 0 0 0 0 18 6 24
83 -3 Ковалёв Артём 0 0 21 0 0 0 21
84 -2 Белков Александр 1 1 3 14 1 1 21
85 -4 Гахов Илья 0 0 20 0 0 0 20
86 -3 Дувидзон Леонид 5 1 11 1 1 1 20
87 +19 Ковешников Артём 1 1 0 0 0 17 19
88 +3 Аганов Никита 0 11 0 0 0 5 16
89 -4 Пихтерёв Андрей 1 0 6 1 7 1 16
90 -4 Тараканов Иван 14 0 0 0 0 0 14
91 -2 Садовников Владимир 1 1 9 0 1 1 13
92 -2 Енин Никита 1 1 8 1 1 1 13
93 -6 Вилькс Юрий 0 0 0 0 12 0 12
94 -2 Перякин Роман 0 0 0 0 11 0 11
95 -2 Комков Никита 1 2 0 5 0 0 8
96 -2 Дмитриев Максим 0 0 7 0 0 0 7
97 -2 Улитин Антон 6 0 0 0 0 0 6
98 -2 Есипов Юрий 0 0 0 0 6 0 6
99 -2 Шувалов Владислав 0 0 2 0 1 1 4
100 Петрухин Александр 1 1 0 1 0 1 4
101 -2 Коршунов Александр 1 1 0 1 0 1 4
102 Жердев Борис 0 1 0 1 1 1 4
103 +17 Кочетков Антон 1 0 0 0 0 2 3
104 -6 Горелов Александр 1 1 0 1 0 0 3
105 -4 Архипов Владислав 1 1 0 0 1 0 3
106 +6 Прянишников Александр 0 1 0 0 1 1 3
107 -4 Чурсин Сергей 2 0 0 0 0 0 2
108 -4 Серов Павел 0 0 0 2 0 0 2
109 -4 Волков Максим 1 1 0 0 0 0 2
110 -3 Якубянц Феликс 1 1 0 0 0 0 2
111 Ефромеев Денис 0 1 0 1 0 0 2
112 -3 Шорин Павел 0 1 0 1 0 0 2
113 -5 Почукаев Андрей 0 1 0 1 0 0 2
114 -4 Кудрявцев Павел 0 1 0 1 0 0 2
115 +3 Кохан Артём 1 0 0 0 0 1 2
116 +24 Марков Николай 0 0 0 1 0 1 2
117 -1 Куприянов Александр 1 0 0 0 0 0 1
118 -5 Каменев Станислав 1 0 0 0 0 0 1
119 -4 Каребин Алексей 1 0 0 0 0 0 1
120 -3 Черкасов Илья 1 0 0 0 0 0 1
121 -7 Машталеров Владимир 1 0 0 0 0 0 1
122 -1 Хатин Тимофей 1 0 0 0 0 0 1
123 -1 Шумаков Егор 1 0 0 0 0 0 1
124 -5 Сумин Павел 1 0 0 0 0 0 1
125 -1 Митюшин Павел 0 1 0 0 0 0 1
126 -3 Самсаков Егор 0 1 0 0 0 0 1
127 +9 Васильчиков Дмитрий 0 1 0 0 0 0 1
128 -1 Фокеев Алексей 0 1 0 0 0 0 1
129 -1 Муравьёв Дмитрий 0 1 0 0 0 0 1
130 -5 Черняев Иван 0 1 0 0 0 0 1
131 -2 Мошкин Сергей 0 1 0 0 0 0 1
132 -2 Заренок Дмитрий 0 1 0 0 0 0 1
133 -2 Петров Алексей 0 1 0 0 0 0 1
134 -2 Дубовый Артём 0 1 0 0 0 0 1
135 -9 Вечтомов Павел 0 1 0 0 0 0 1
136 -3 Цветков Георгий 0 1 0 0 0 0 1
137 -2 Гавриленко Никита 0 1 0 0 0 0 1
138 -4 Бурлаков Антон 0 1 0 0 0 0 1
139 -1 Максимов Владимир 0 0 0 1 0 0 1
140 -3 Голактионов Михаил 0 0 0 1 0 0 1
141 -2 Жорин Дмитрий 0 0 0 1 0 0 1
142 -1 Грязнов Даниил 0 0 0 0 1 0 1
143 -1 Кириллов Дмитрий 0 0 0 0 1 0 1
144 -1 Лупандин Антон 0 0 0 0 1 0 1
145 Шведов Дмитрий 0 0 0 0 0 1 1
146 Флятау Марк 0 0 0 0 0 1 1
147 Мазлов Филипп 0 0 0 0 0 0 0

Командный зачет

Место Команда 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Team-RS 10 13 12 13 11 12 71
2 Team Classic 9 12 11 14 12 11 69
3 Team-Lada 7 11 10 12 9 10 59
4 RB-Club 6 7 8 11 10 8 50
5 Saint-P Mafia 8 10 9 7 7 9 50
6 RLC Racing Team 5 9 7 10 6 7 44
7 Disrace 4 8 6 9 8 6 41
8 Toysport 2 5 3 5 4 2 21
9 Odna Tonna Motorsports 1 3 1 8 5 3 21
10 Парам.team 3 0 5 6 0 5 19
11 Боевая Классика Сервис 0 6 4 1 3 0 14
12 +1 Хинкали RT 0 0 0 3 2 1 6
13 -1 CME 0 1 0 4 0 0 5
14 M-Technology 0 4 0 0 0 0 4
15 Лада.ЦЦ 0 0 0 0 0 4 4
16 -1 Тахион 0 2 2 0 0 0 4
17 -1 KLEBEN 0 0 0 2 0 0 2
18 -1 СТК ФЕНИКС 0 0 0 0 1 0 1
0.3167
Корзина