Сезон 2022
Статистика по этапам
Этап | Дата | Трасса |
---|---|---|
I этап 2022 | 23.04.2022 | ADM Raceway Конфигурация Sprint Cut |
II этап 2022 | 21.05.2022 | Atron International Circuit |
III этап 2022 | 18.06.2022 | Смоленское кольцо |
IV этап 2022 | 30.07.2022 | ADM Raceway Конфигурация Grade 4 |
V этап 2022 | 10.09.2022 | Нижегородское кольцо Конфигурация A |
VI этап 2022 | 08.10.2022 | Atron International Circuit |
Статистика по классам
Stock
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выдрин Николай | 100 | 100 | 70 | 71 | 74 | 75 | 490 |
2 | Марков Юлий | 0 | 64 | 53 | 88 | 85 | 50 | 340 |
3 | Семенов Тимофей | 0 | 85 | 18 | 53 | 48 | 86 | 290 |
4 | Рязанов Александр | 0 | 0 | 28 | 79 | 64 | 100 | 271 |
5 | Канин Борис | 0 | 0 | 0 | 65 | 100 | 66 | 231 |
6 +1 | Садовников Владимир | 0 | 28 | 39 | 30 | 34 | 20 | 151 |
7 +2 | Прянишников Александр | 0 | 74 | 0 | 38 | 0 | 37 | 149 |
8 +2 | Загрядский Артём | 34 | 41 | 0 | 0 | 28 | 43 | 146 |
9 -3 | Цовян Гурген | 81 | 34 | 9 | 14 | 0 | 0 | 138 |
10 -2 | Седых Евгений | 66 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
11 | Сахаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
12 +7 | Вагурин Егор | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 57 | 100 |
13 | Садовников Николай | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 | 15 | 82 |
14 -2 | Почукаев Андрей | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
15 -1 | Игнатьев Антон | 43 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
16 -1 | Серегин Арсений | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
17 +4 | Пихтерёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 25 | 59 |
18 -2 | Чурсин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
19 -2 | Орехов Константин | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
20 -2 | Ким Роман | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
21 -1 | Черняускас Владислав | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
22 | Подкопаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
23 -1 | Красноухов Николай | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 30 |
24 | Жердев Борис | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
25 -2 | Канашин Павел | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
26 -1 | Есипов Юрий | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
27 -1 | Расторгуев Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
28 -1 | Кобзев Михаил | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
29 -1 | Скупнов Вадим | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
30 | Куприянов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
31 -2 | Стопкин Виталий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 -2 | Залкоманов Павел | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 -2 | Калинин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
34 -2 | Оганнисян Ваагн | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
35 -2 | Самаркин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 -2 | Абрамов Артемий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 -2 | Шебаршин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Корочкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extra Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапин Алексей | 100 | 100 | 86 | 90 | 45 | 75 | 496 |
2 | Туркин Максим | 75 | 82 | 100 | 82 | 62 | 66 | 467 |
3 | Панасевич Игорь | 85 | 76 | 57 | 75 | 84 | 57 | 434 |
4 | Гришин Сергей | 92 | 91 | 75 | 51 | 37 | 86 | 432 |
5 | Абрамейцев Алексей | 66 | 70 | 50 | 59 | 72 | 50 | 367 |
6 +2 | Алексеев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
7 +2 | Синица Константин | 59 | 60 | 15 | 43 | 18 | 43 | 238 |
8 -2 | Панин Станислав | 80 | 55 | 20 | 32 | 24 | 0 | 211 |
9 -2 | Ковешников Артём | 63 | 65 | 31 | 46 | 0 | 0 | 205 |
10 | Фокеев Алексей | 50 | 34 | 43 | 64 | 0 | 0 | 191 |
11 | Донской Андрей | 47 | 52 | 37 | 20 | 0 | 0 | 156 |
12 | Чистов Александр | 53 | 48 | 25 | 6 | 0 | 0 | 132 |
13 | Чернега Кирилл | 56 | 31 | 0 | 11 | 31 | 0 | 129 |
14 +2 | Енин Никита | 24 | 37 | 0 | 36 | 12 | 20 | 129 |
15 -1 | Соколкин Олег | 71 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 126 |
16 -1 | Донченко Владислав | 0 | 0 | 0 | 69 | 53 | 0 | 122 |
17 +1 | Коршунов Александр | 41 | 16 | 1 | 23 | 6 | 25 | 112 |
18 +5 | Соколов Даниил | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 101 |
19 -2 | Белков Владимир | 31 | 44 | 10 | 14 | 0 | 0 | 99 |
20 -1 | Белков Александр | 34 | 22 | 6 | 17 | 0 | 0 | 79 |
21 -1 | Петрухин Александр | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
22 -1 | Шведов Дмитрий | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
23 +2 | Тряскин Алексей | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 15 | 67 |
24 -2 | Чурсин Сергей | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
25 +2 | Заренок Дмитрий | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 31 | 63 |
26 -2 | Епихин Евгений | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
27 -1 | Флятау Марк | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
28 | Фогель Кирилл | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
29 | Прянишников Александр | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
30 | Волков Максим | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
31 | Сметанкин Вячеслав | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 |
32 | Воробьёв Евгений | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33 | Рязанов Александр | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | Нахалов Дмитрий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | Кохан Артём | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | Игнатьев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
37 -1 | Рязанов Роман | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 -1 | Зарубенко Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | Меркель Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
40 -2 | Жердев Борис | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 -2 | Войтенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
42 -2 | Черняускас Владислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 -2 | Пехтерев Денис | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 -2 | Девяткин Александр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 -2 | Калюжный Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Билан Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 -3 | Гришин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 +1 | Фоминых Денис | 55 | 100 | 80 | 77 | 83 | 100 | 495 |
2 -1 | Ильченко Максим | 91 | 63 | 72 | 91 | 91 | 82 | 490 |
3 | Колесников Андрей | 51 | 92 | 100 | 72 | 77 | 90 | 482 |
4 | Сысовский Евгений | 67 | 66 | 60 | 100 | 71 | 75 | 439 |
5 | Миронов Артём | 100 | 53 | 89 | 63 | 58 | 59 | 422 |
6 | Попов Павел | 59 | 85 | 49 | 67 | 62 | 0 | 322 |
7 +1 | Потемкин Александр | 63 | 80 | 55 | 51 | 0 | 64 | 313 |
8 -1 | Ободец Александр | 83 | 59 | 38 | 48 | 47 | 0 | 275 |
9 +3 | Чуйков Валерий | 0 | 0 | 0 | 83 | 100 | 69 | 252 |
10 +1 | Лугов Сергей | 77 | 75 | 40 | 0 | 0 | 55 | 247 |
11 -1 | Юхлин Павел | 72 | 12 | 32 | 38 | 40 | 39 | 233 |
12 +1 | Рязанов Роман | 0 | 71 | 28 | 41 | 37 | 51 | 228 |
13 -4 | Галеев Максим | 0 | 56 | 45 | 59 | 54 | 0 | 214 |
14 | Малыгин Григорий | 48 | 50 | 24 | 44 | 0 | 0 | 166 |
15 +1 | Спирин Юрий | 35 | 18 | 21 | 27 | 34 | 29 | 164 |
16 -1 | Лебедевич Антон | 41 | 41 | 0 | 32 | 43 | 0 | 157 |
17 | Нематов Андрей | 38 | 24 | 0 | 35 | 28 | 0 | 125 |
18 | Михайлов Матвей | 0 | 0 | 0 | 55 | 67 | 0 | 122 |
19 +3 | Кудрявцев Павел | 27 | 14 | 10 | 12 | 10 | 23 | 96 |
20 +3 | Дувидзон Леонид | 32 | 20 | 0 | 19 | 0 | 17 | 88 |
21 -2 | Клочек Олег | 19 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 85 |
22 -2 | Лебедевич Григорий | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
23 -2 | Меркискин Денис | 0 | 27 | 0 | 0 | 51 | 0 | 78 |
24 +10 | Аникашин Игорь | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 75 |
25 +15 | Сироткин Евгений | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 43 | 66 |
26 -2 | Шорин Павел | 29 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 61 |
27 -2 | Воробьев Алексей | 0 | 29 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |
28 | Глебов Роман | 17 | 8 | 0 | 17 | 5 | 11 | 58 |
29 +12 | Белков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 52 |
30 -4 | Пихтерёв Андрей | 22 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
31 -4 | Соколкин Олег | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
32 -3 | Курушин Максим | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
33 -3 | Есипов Юрий | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
34 +12 | Белков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 38 |
35 +3 | Лупандин Антон | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 14 | 38 |
36 -5 | Гранатович Роман | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
37 | Пучков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
38 -6 | Колесников Александр | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
39 -6 | Шиленков Алексей | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
40 -5 | Кочергин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
41 -5 | Антонов Алексей | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
42 -5 | Муравьёв Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
43 -4 | Кучумов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
44 | Зельняков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
45 -3 | Горелов Александр | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
46 -3 | Сусликов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47 -3 | Кочкин Иван | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
48 -3 | Черношей Даниил | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
49 -2 | Княгинин Никита | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
50 -2 | Расторгуев Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
51 -2 | Любимов Игорь | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
52 | Князьков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
53 -3 | Муравьев Андрей | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
54 | Кусков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
55 -3 | Калугин Иван | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
56 -5 | Клочков Кирилл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | Мокрушина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58 -5 | Зарубенко Александр | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Race
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нестеров Александр | 100 | 100 | 0 | 90 | 60 | 60 | 410 |
2 | Макаров Никита | 78 | 74 | 100 | 57 | 30 | 30 | 369 |
3 | Егоров Виталий | 62 | 85 | 84 | 46 | 43 | 19 | 339 |
4 | Рейнгольд Вадим | 56 | 34 | 45 | 35 | 19 | 0 | 189 |
5 | Романов Алексей | 69 | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 186 |
6 | Алексеев Вячеслав | 34 | 64 | 31 | 0 | 0 | 0 | 129 |
7 | Чуйков Валерий | 44 | 48 | 37 | 0 | 0 | 0 | 129 |
8 +5 | Гранатович Роман | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 43 | 115 |
9 -1 | Шишкин Андрей | 50 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 115 |
10 -1 | Чеботарев Иван | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 -1 | Аганов Никита | 29 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 80 |
12 -1 | Воробьев Никита | 39 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 74 |
13 -1 | Суворов Денис | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
14 | Воробьев Денис | 25 | 28 | 6 | 0 | 10 | 0 | 69 |
15 | Прокопьев Никита | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
16 | Шевцов Олег | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
17 | Вечтомов Павел | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | Архипов Владислав | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | Молчанов Владимир | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 |
20 | Воробьев Дмитрий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | Аникашин Игорь | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | Кохан Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
23 -1 | Качка Андрей | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
24 -1 | Сироткин Евгений | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 -1 | Филимонов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 -1 | Муравьев Андрей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 -1 | Дроздов Сергей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Расторгуев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unlim
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хилков Михаил | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 560 |
2 | Горбунов Егор | 37 | 66 | 62 | 62 | 48 | 43 | 318 |
3 | Ильин Иван | 57 | 57 | 0 | 72 | 62 | 54 | 302 |
4 | Сошников Вячеслав | 43 | 75 | 48 | 37 | 17 | 66 | 286 |
5 | Трофимов Владимир | 66 | 50 | 0 | 53 | 37 | 34 | 240 |
6 +4 | Чеботарев Иван | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 81 | 165 |
7 -1 | Гордеев Дмитрий | 75 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
8 -1 | Степанов Леонид | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25 | 118 |
9 -1 | Миляев Максим | 31 | 31 | 0 | 0 | 27 | 0 | 89 |
10 -1 | Максимов Вячеслав | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
11 | Романов Михаил | 0 | 0 | 27 | 45 | 9 | 0 | 81 |
12 | Афонин Сергей | 20 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74 |
13 | Моргунов Сергей | 0 | 25 | 37 | 0 | 0 | 8 | 70 |
14 | Рудников Максим | 15 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 |
15 | Гареев Динис | 10 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 |
16 | Игнатов Андрей | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
17 | Слепцов Иван | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
18 | Вагранский Владимир | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | Серов Павел | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
20 | Шиленков Алексей | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
21 | Билан Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
22 -1 | Пронин Максим | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 -1 | Некротов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Зевакин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 -2 | Луценко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Зачет «Жигули»
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамейцев Алексей | 100 | 100 | 66 | 100 | 100 | 100 | 566 |
2 | Синица Константин | 89 | 88 | 43 | 86 | 81 | 84 | 471 |
3 | Кудрявцев Павел | 80 | 71 | 34 | 67 | 66 | 62 | 380 |
4 | Донской Андрей | 73 | 78 | 54 | 46 | 0 | 0 | 251 |
5 | Рязанов Александр | 30 | 36 | 16 | 52 | 43 | 72 | 249 |
6 | Марков Юлий | 0 | 32 | 25 | 59 | 54 | 53 | 223 |
7 | Прянишников Александр | 51 | 46 | 0 | 40 | 0 | 37 | 174 |
8 | Петрухин Александр | 67 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
9 | Шведов Дмитрий | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
10 +6 | Загрядский Артём | 16 | 19 | 0 | 0 | 34 | 45 | 114 |
11 -1 | Епихин Евгений | 61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
12 -1 | Гришин Сергей | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
13 -1 | Флятау Марк | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
14 -1 | Чурсин Сергей | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
15 -1 | Цовян Гурген | 34 | 15 | 8 | 24 | 0 | 0 | 81 |
16 -1 | Фогель Кирилл | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
17 +1 | Пихтерёв Андрей | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 24 | 69 |
18 -1 | Волков Максим | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
19 +3 | Жердев Борис | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 |
20 -1 | Красноухов Николай | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 39 |
21 -1 | Кохан Артём | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
22 -1 | Почукаев Андрей | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
23 | Есипов Юрий | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
24 | Подкопаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
25 -1 | Игнатьев Антон | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
26 -1 | Рязанов Роман | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
27 -1 | Скупнов Вадим | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
28 | Меркель Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
29 -2 | Канашин Павел | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
30 -2 | Оганнисян Ваагн | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
31 -2 | Калюжный Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
32 -2 | Стопкин Виталий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | Корочкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
34 -3 | Расторгуев Александр | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
35 -3 | Самаркин Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 -3 | Залкоманов Павел | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 -3 | Пехтерев Денис | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 -3 | Абрамов Артемий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 -3 | Шебаршин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Билан Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Никита | 88 | 100 | 100 | 84 | 48 | 53 | 473 |
2 | Ильин Иван | 64 | 74 | 0 | 100 | 80 | 70 | 388 |
3 | Трофимов Владимир | 78 | 64 | 0 | 72 | 62 | 39 | 315 |
4 | Романов Алексей | 71 | 85 | 81 | 0 | 0 | 0 | 237 |
5 +3 | Рязанов Роман | 0 | 48 | 34 | 53 | 17 | 28 | 180 |
6 -1 | Шишкин Андрей | 51 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 172 |
7 -1 | Ободец Александр | 57 | 41 | 43 | 0 | 27 | 0 | 168 |
8 -1 | Романов Михаил | 0 | 0 | 54 | 62 | 37 | 0 | 153 |
9 | Максимов Вячеслав | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
10 | Афонин Сергей | 36 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 |
11 | Гареев Динис | 32 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 91 |
12 | Соколкин Олег | 41 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 78 |
13 | Воробьев Денис | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62 |
14 | Серов Павел | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
15 | Слепцов Иван | 23 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
16 | Качка Андрей | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 |
17 | Молчанов Владимир | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 |
18 | Вечтомов Павел | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
19 | Гранатович Роман | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | Воробьев Дмитрий | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
21 | Пучков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
22 -1 | Некротов Кирилл | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 -1 | Муравьев Андрей | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 18 |
24 -1 | Есипов Юрий | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 -1 | Кочергин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
26 | Кохан Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
27 -2 | Луценко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
28 -2 | Филимонов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 -2 | Дроздов Сергей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 -2 | Войтенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Князьков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Абсолютный зачет
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хилков Михаил | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
2 | Макаров Никита | 76 | 80 | 88 | 73 | 73 | 70 | 460 |
3 | Горбунов Егор | 55 | 70 | 93 | 80 | 84 | 73 | 455 |
4 +1 | Нестеров Александр | 88 | 93 | 0 | 88 | 93 | 88 | 450 |
5 +1 | Сошников Вячеслав | 62 | 76 | 80 | 62 | 56 | 80 | 416 |
6 -2 | Егоров Виталий | 60 | 84 | 84 | 65 | 76 | 28 | 397 |
7 | Ильин Иван | 67 | 65 | 0 | 84 | 88 | 76 | 380 |
8 | Трофимов Владимир | 73 | 60 | 0 | 70 | 80 | 65 | 348 |
9 +3 | Фоминых Денис | 32 | 56 | 60 | 51 | 65 | 67 | 331 |
10 -1 | Чуйков Валерий | 38 | 62 | 47 | 53 | 70 | 55 | 325 |
11 | Ильченко Максим | 51 | 36 | 56 | 55 | 67 | 60 | 325 |
12 +1 | Колесников Андрей | 24 | 51 | 65 | 49 | 60 | 62 | 311 |
13 +1 | Сысовский Евгений | 42 | 40 | 53 | 56 | 53 | 56 | 300 |
14 +1 | Миронов Артём | 53 | 28 | 62 | 45 | 47 | 45 | 280 |
15 +2 | Алексеев Вячеслав | 28 | 73 | 43 | 35 | 43 | 51 | 273 |
16 +4 | Чеботарев Иван | 84 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 270 |
17 -7 | Рейнгольд Вадим | 56 | 47 | 67 | 60 | 38 | 0 | 268 |
18 -2 | Попов Павел | 35 | 49 | 45 | 47 | 49 | 0 | 225 |
19 +2 | Потемкин Александр | 36 | 45 | 51 | 38 | 0 | 47 | 217 |
20 -2 | Романов Алексей | 70 | 67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 210 |
21 +4 | Лапин Алексей | 33 | 38 | 30 | 33 | 20 | 43 | 197 |
22 -3 | Ободец Александр | 49 | 35 | 33 | 36 | 40 | 0 | 193 |
23 +3 | Туркин Максим | 17 | 26 | 36 | 32 | 28 | 38 | 177 |
24 +8 | Степанов Леонид | 65 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 171 |
25 -3 | Гордеев Дмитрий | 80 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
26 +15 | Гранатович Роман | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 84 | 167 |
27 +3 | Лугов Сергей | 47 | 43 | 35 | 0 | 0 | 42 | 167 |
28 -5 | Романов Михаил | 0 | 0 | 40 | 67 | 55 | 0 | 162 |
29 +5 | Гришин Сергей | 26 | 30 | 28 | 13 | 16 | 49 | 162 |
30 -2 | Юхлин Павел | 45 | 1 | 32 | 26 | 30 | 27 | 161 |
31 -7 | Галеев Максим | 0 | 32 | 38 | 43 | 45 | 0 | 158 |
32 -1 | Рязанов Роман | 1 | 42 | 27 | 28 | 26 | 33 | 157 |
33 | Панасевич Игорь | 23 | 17 | 18 | 27 | 33 | 36 | 154 |
34 -7 | Шишкин Андрей | 40 | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 137 |
35 -6 | Миляев Максим | 43 | 23 | 0 | 0 | 62 | 0 | 128 |
36 +4 | Абрамейцев Алексей | 9 | 16 | 17 | 16 | 32 | 35 | 125 |
37 -2 | Малыгин Григорий | 21 | 27 | 23 | 30 | 0 | 0 | 101 |
