Сезон 2023

Статистика по этапам

Этап Дата Трасса
I этап 2023 29.04.2023 ADM Raceway Конфигурация Sprint Cut
II этап 2023 27.05.2023 Atron International Circuit
III этап 2023 24.06.2023 Смоленское кольцо
IV этап 2023 15.07.2023 ADM Raceway Конфигурация Grade 4
V этап 2023 19.08.2023 Нижегородское кольцо Конфигурация A
VI этап 2023 23.09.2023 Atron International Circuit

Статистика по классам

Stock

Место Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Канин Борис 100 92 0 0 0 0 192
2 Серегин Арсений 92 100 0 0 0 0 192
3 +1 Вагурин Егор 81 85 0 0 0 0 166
4 +1 Мошкин Сергей 77 80 0 0 0 0 157
5 +1 Рязанов Александр 73 75 0 0 0 0 148
6 +1 Рязанов Роман 69 71 0 0 0 0 140
7 +3 Прянишников Александр 59 66 0 0 0 0 125
8 Загрядский Артём 65 59 0 0 0 0 124
9 Пихтерёв Андрей 62 56 0 0 0 0 118
10 +3 Неймасов Амир 51 63 0 0 0 0 114
11 +4 Фогель Кирилл 46 53 0 0 0 0 99
12 Николаенко Даниил 53 41 0 0 0 0 94
13 -10 Чурсин Сергей 86 0 0 0 0 0 86
14 +4 Красноухов Николай 39 47 0 0 0 0 86
15 +1 Немчинов Андрей 43 38 0 0 0 0 81
16 +3 Требенков Денис 37 44 0 0 0 0 81
17 Садовников Владимир 41 36 0 0 0 0 77
18 +11 Кузьмин Александр 17 50 0 0 0 0 67
19 +1 Молчанов Сергей 34 29 0 0 0 0 63
20 +1 Чемоданов Данил 32 27 0 0 0 0 59
21 -10 Фролов Алексей 56 0 0 0 0 0 56
22 -8 Фоминых Всеволод 48 0 0 0 0 0 48
23 +5 Жердев Борис 19 22 0 0 0 0 41
24 Огородников Егор 0 34 0 0 0 0 34
25 -1 Андреев Павел 26 8 0 0 0 0 34
26 Ванский Сергей 0 31 0 0 0 0 31
27 -5 Иванов Сергей 30 0 0 0 0 0 30
28 -5 Клочков Кирилл 28 0 0 0 0 0 28
29 +6 Губин Дмитрий 7 18 0 0 0 0 25
30 -5 Садовников Николай 24 0 0 0 0 0 24
31 Стопкин Виталий 0 24 0 0 0 0 24
32 -6 Хасбуладов Арсен 23 0 0 0 0 0 23
33 -6 Скупнов Вадим 21 0 0 0 0 0 21
34 Акимов Павел 0 20 0 0 0 0 20
35 -1 Адельфинский Кирилл 9 10 0 0 0 0 19
36 -6 Михайлин Даниил 15 0 0 0 0 0 15
37 -6 Корочкин Андрей 14 0 0 0 0 0 14
38 Моисейкин Евгений 0 14 0 0 0 0 14
39 -1 Калугин Александр 3 10 0 0 0 0 13
40 -8 Амосов Денис 12 0 0 0 0 0 12
41 Платонов Владислав 0 12 0 0 0 0 12
42 -6 Ющук Евгений 6 6 0 0 0 0 12
43 -10 Никитин Николай 10 0 0 0 0 0 10
44 Гришин Игорь 0 5 0 0 0 0 5
45 -8 Оганнисян Ваагн 4 0 0 0 0 0 4
46 Мокрушина Екатерина 0 3 0 0 0 0 3
47 -8 Абрамов Артемий 1 0 0 0 0 0 1
48 Калугин Иван 0 1 0 0 0 0 1

Extra Light

Место Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Гришин Сергей 100 81 0 0 0 0 181
2 +1 Абрамейцев Алексей 83 89 0 0 0 0 172
3 +2 Чистов Александр 72 74 0 0 0 0 146
4 +2 Ковешников Артём 67 68 0 0 0 0 135
5 +3 Панин Станислав 59 62 0 0 0 0 121
6 +1 Фокеев Алексей 63 52 0 0 0 0 115
7 Панасевич Игорь 0 100 0 0 0 0 100
8 -6 Донченко Владислав 91 0 0 0 0 0 91
9 +2 Тряскин Алексей 48 36 0 0 0 0 84
10 +2 Заренок Дмитрий 44 40 0 0 0 0 84
11 +5 Коршунов Александр 32 48 0 0 0 0 80
12 +3 Синица Константин 35 44 0 0 0 0 79
13 -9 Галеев Максим 77 0 0 0 0 0 77
14 Енин Никита 38 28 0 0 0 0 66
15 Соколкин Олег 0 57 0 0 0 0 57
16 +3 Огнев Алексей 24 32 0 0 0 0 56
17 -8 Курушин Максим 55 0 0 0 0 0 55
18 -1 Игнатьев Кирилл 29 25 0 0 0 0 54
19 -9 Соколов Даниил 51 0 0 0 0 0 51
20 -7 Меркулов Денис 41 0 0 0 0 0 41
21 -1 Зарубенко Александр 22 19 0 0 0 0 41
22 +4 Жамолетдинов Эльдар 7 22 0 0 0 0 29
23 -5 Колесников Андрей 27 0 0 0 0 0 27
24 Пичугин Сергей 12 12 0 0 0 0 24
25 -4 Нургалиев Артемий 19 0 0 0 0 0 19
26 -4 Пинчук Антон 17 0 0 0 0 0 17
27 -2 Выдрин Николай 10 7 0 0 0 0 17
28 Флегонтов Александр 0 15 0 0 0 0 15
29 -6 Ободец Александр 14 0 0 0 0 0 14
30 Шведов Дмитрий 0 9 0 0 0 0 9
31 -4 Ванский Сергей 5 0 0 0 0 0 5
32 Панцырев Николай 0 4 0 0 0 0 4
33 -5 Устинов Мирон 3 0 0 0 0 0 3
34 -5 Пащенко Егор 1 0 0 0 0 0 1
35 Демидов Роман 0 1 0 0 0 0 1

Light

Место Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Фоминых Денис 100 100 0 0 0 0 200
2 Потемкин Александр 87 80 0 0 0 0 167
3 Чуйков Валерий 78 89 0 0 0 0 167
4 Сысовский Евгений 69 60 0 0 0 0 129
5 Лугов Сергей 62 49 0 0 0 0 111
6 +3 Спирин Юрий 39 72 0 0 0 0 111
7 Юхлин Павел 50 32 0 0 0 0 82
8 Шиленков Алексей 0 66 0 0 0 0 66
9 -3 Соколкин Олег 56 0 0 0 0 0 56
10 Миронов Артём 0 55 0 0 0 0 55
11 -1 Дувидзон Леонид 34 21 0 0 0 0 55
12 Глебов Роман 25 24 0 0 0 0 49
13 Клочек Олег 0 45 0 0 0 0 45
14 -6 Малыгин Григорий 44 0 0 0 0 0 44
15 Лупандин Антон 0 40 0 0 0 0 40
16 Воробьев Алексей 0 38 0 0 0 0 38
17 -1 Кудрявцев Павел 8 28 0 0 0 0 36
18 -5 Афанасьев Семён 20 14 0 0 0 0 34
19 -8 Попов Павел 29 0 0 0 0 0 29
20 -5 Белков Владимир 12 17 0 0 0 0 29
21 -7 Белков Александр 16 10 0 0 0 0 26
22 -5 Буякин Вадим 5 7 0 0 0 0 12
23 Сметанкин Вячеслав 0 4 0 0 0 0 4
24 -6 Хмельнов Денис 1 0 0 0 0 0 1
25 Архипов Владислав 0 1 0 0 0 0 1

Race

Место Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 +2 Алексеев Вячеслав 66 60 0 0 0 0 126
2 Макаров Никита 81 43 0 0 0 0 124
3 -2 Чеботарев Иван 100 0 0 0 0 0 100
4 Воробьев Никита 54 19 0 0 0 0 73
5 +2 Никулов Александр 25 30 0 0 0 0 55
6 -1 Кохан Артём 43 10 0 0 0 0 53
7 -1 Аганов Никита 34 1 0 0 0 0 35
8 Манеркин Андрей 16 0 0 0 0 0 16
9 Николишин Ярослав 8 0 0 0 0 0 8
10 Ильич-Свитыч Иван 1 0 0 0 0 0 1

Unlim

Место Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Хилков Михаил 100 86 0 0 0 0 186
2 Трофимов Владимир 84 100 0 0 0 0 184
3 +1 Ильин Иван 62 76 0 0 0 0 138
4 -1 Горбунов Егор 72 52 0 0 0 0 124
5 Гордеев Дмитрий 53 67 0 0 0 0 120
6 +1 Романов Михаил 37 46 0 0 0 0 83
7 Егоров Виталий 0 59 0 0 0 0 59
8 -2 Нестеров Александр 45 0 0 0 0 0 45
9 Билан Александр 0 40 0 0 0 0 40
10 Никифоров Павел 0 34 0 0 0 0 34
11 -2 Татаркин Борис 24 10 0 0 0 0 34
12 -4 Малышев Александр 31 0 0 0 0 0 31
13 Афонин Сергей 1 29 0 0 0 0 30
14 Степанов Леонид 0 24 0 0 0 0 24
15 -5 Павлов Владимир 18 5 0 0 0 0 23
16 Меркель Алексей 0 19 0 0 0 0 19
17 Зевакин Михаил 0 14 0 0 0 0 14
18 -7 Вагранский Владимир 12 0 0 0 0 0 12
19 -7 Лемитарев Руслан 6 0 0 0 0 0 6
20 Баранов Родион 0 1 0 0 0 0 1

Зачет «Жигули Сток»

Место Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Рязанов Александр 100 100 0 0 0 0 200
2 Рязанов Роман 88 86 0 0 0 0 174
3 Загрядский Артём 78 66 0 0 0 0 144
4 +1 Прянишников Александр 64 75 0 0 0 0 139
5 -1 Пихтерёв Андрей 71 57 0 0 0 0 128
6 Фогель Кирилл 57 50 0 0 0 0 107
7 Красноухов Николай 51 43 0 0 0 0 94
8 +2 Жердев Борис 36 31 0 0 0 0 67
9 -1 Андреев Павел 46 10 0 0 0 0 56
10 -1 Хасбуладов Арсен 41 0 0 0 0 0 41
11 Стопкин Виталий 0 37 0 0 0 0 37
12 +4 Губин Дмитрий 12 25 0 0 0 0 37
13 +2 Адельфинский Кирилл 15 20 0 0 0 0 35
14 -3 Михайлин Даниил 32 0 0 0 0 0 32
15 -3 Корочкин Андрей 27 0 0 0 0 0 27
16 -3 Амосов Денис 23 0 0 0 0 0 23
17 -3 Никитин Николай 19 0 0 0 0 0 19
18 Моисейкин Евгений 0 15 0 0 0 0 15
19 -2 Ющук Евгений 8 6 0 0 0 0 14
20 -2 Оганнисян Ваагн 4 0 0 0 0 0 4
21 -2 Абрамов Артемий 1 0 0 0 0 0 1
22 Мокрушина Екатерина 0 1 0 0 0 0 1

Зачет «Жигули»

Место Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 +1 Абрамейцев Алексей 86 90 0 0 0 0 176
2 -1 Гришин Сергей 100 72 0 0 0 0 172
3 +1 Кудрявцев Павел 66 35 0 0 0 0 101
4 +2 Синица Константин 50 46 0 0 0 0 96
5 -2 Курушин Максим 75 0 0 0 0 0 75
6 -1 Меркулов Денис 57 0 0 0 0 0 57
7 Соколкин Олег 0 57 0 0 0 0 57
8 -1 Колесников Андрей 43 0 0 0 0 0 43
9 -1 Хмельнов Денис 37 0 0 0 0 0 37
10 +1 Пичугин Сергей 20 17 0 0 0 0 37
11 +2 Жамолетдинов Эльдар 10 25 0 0 0 0 35
12 -3 Пинчук Антон 31 0 0 0 0 0 31
13 -3 Ободец Александр 25 0 0 0 0 0 25
14 -2 Выдрин Николай 15 1 0 0 0 0 16
15 Шведов Дмитрий 0 9 0 0 0 0 9
16 -2 Устинов Мирон 6 0 0 0 0 0 6
17 -2 Пащенко Егор 1 0 0 0 0 0 1

Зачет «Жигули Плюс»

Место Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Макаров Никита 70 50 0 0 0 0 120
2 Романов Михаил 53 34 0 0 0 0 87
3 Кохан Артём 39 10 0 0 0 0 49
4 Никулов Александр 28 21 0 0 0 0 49
5 Манеркин Андрей 18 0 0 0 0 0 18
6 Николишин Ярослав 9 0 0 0 0 0 9
7 Ильич-Свитыч Иван 1 0 0 0 0 0 1
8 Татаркин Борис 0 1 0 0 0 0 1

Абсолютный зачет

Место Пилот 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Хилков Михаил 100 93 0 0 0 0 193
2 +1 Трофимов Владимир 88 100 0 0 0 0 188
3 +3 Ильин Иван 76 88 0 0 0 0 164
4 +3 Гордеев Дмитрий 73 84 0 0 0 0 157
5 Макаров Никита 80 73 0 0 0 0 153
6 -2 Горбунов Егор 84 67 0 0 0 0 151
7 +2 Алексеев Вячеслав 67 76 0 0 0 0 143
8 +2 Фоминых Денис 65 70 0 0 0 0 135
9 +3 Чуйков Валерий 60 65 0 0 0 0 125
10 +1 Потемкин Александр 62 62 0 0 0 0 124
11 +3 Романов Михаил 55 60 0 0 0 0 115
12 +1 Сысовский Евгений 56 49 0 0 0 0 105
13 +2 Лугов Сергей 53 42 0 0 0 0 95
14 -12 Чеботарев Иван 93 0 0 0 0 0 93
15 +8 Спирин Юрий 38 55 0 0 0 0 93
16 +1 Гришин Сергей 49 32 0 0 0 0 81
17 Егоров Виталий 0 80 0 0 0 0 80
18 +3 Абрамейцев Алексей 42 35 0 0 0 0 77
19 -11 Нестеров Александр 70 0 0 0 0 0 70
20 +10 Никулов Александр 27 43 0 0 0 0 70
21 -5 Соколкин Олег 51 18 0 0 0 0 69
22 +3 Воробьев Никита 35 33 0 0 0 0 68
23 +4 Кохан Артём 32 28 0 0 0 0 60
24 +2 Чистов Александр 33 24 0 0 0 0 57
25 Билан Александр 0 56 0 0 0 0 56
26 -6 Юхлин Павел 43 12 0 0 0 0 55
27 Шиленков Алексей 0 53 0 0 0 0 53
28 Ковешников Артём 30 23 0 0 0 0 53
29 Никифоров Павел 0 51 0 0 0 0 51
30 -1 Аганов Никита 28 21 0 0 0 0 49
31 -13 Донченко Владислав 47 0 0 0 0 0 47
32 Миронов Артём 0 47 0 0 0 0 47
33 -14 Малышев Александр 45 0 0 0 0 0 45
34 Панасевич Игорь 0 45 0 0 0 0 45
35 -3 Панин Станислав 24 20 0 0 0 0 44
36 -5 Фокеев Алексей 26 17 0 0 0 0 43
37 +50 Афонин Сергей 1 40 0 0 0 0 41
38 -16 Малыгин Григорий 40 0 0 0 0 0 40
39 Татаркин Борис 14 26 0 0 0 0 40
40 Степанов Леонид 0 38 0 0 0 0 38
41 -17 Галеев Максим 36 0 0 0 0 0 36
42 Клочек Олег 0 36 0 0 0 0 36
43 Меркель Алексей 0 30 0 0 0 0 30
44 Зевакин Михаил 0 27 0 0 0 0 27
45 -11 Дувидзон Леонид 21 3 0 0 0 0 24
46 -13 Курушин Максим 23 0 0 0 0 0 23
47 -9 Глебов Роман 16 7 0 0 0 0 23
48 -13 Попов Павел 20 0 0 0 0 0 20
49 -13 Манеркин Андрей 18 0 0 0 0 0 18
50 -13 Соколов Даниил 17 0 0 0 0 0 17
51 Лупандин Антон 0 16 0 0 0 0 16
52 -6 Заренок Дмитрий 6 9 0 0 0 0 15
53 +39 Коршунов Александр 1 14 0 0 0 0 15
54 -10 Тряскин Алексей 8 6 0 0 0 0 14
55 -15 Николишин Ярослав 13 0 0 0 0 0 13
56 Воробьев Алексей 0 13 0 0 0 0 13
57 -16 Афанасьев Семён 12 1 0 0 0 0 13
58 -16 Белков Александр 11 1 0 0 0 0 12
59 Синица Константин 1 11 0 0 0 0 12
60 -17 Павлов Владимир 9 1 0 0 0 0 10
61 -14 Серегин Арсений 5 5 0 0 0 0 10
62 -17 Канин Борис 7 2 0 0 0 0 9
63 +19 Кудрявцев Павел 1 8 0 0 0 0 9
64 -16 Чурсин Сергей 3 0 0 0 0 0 3
65 -16 Белков Владимир 2 1 0 0 0 0 3
66 +40 Вагурин Егор 1 1 0 0 0 0 2
67 +6 Пичугин Сергей 1 1 0 0 0 0 2
68 +8 Огнев Алексей 1 1 0 0 0 0 2
69 +35 Красноухов Николай 1 1 0 0 0 0 2
70 -6 Андреев Павел 1 1 0 0 0 0 2
71 +37 Игнатьев Кирилл 1 1 0 0 0 0 2
72 +23 Адельфинский Кирилл 1 1 0 0 0 0 2
73 +6 Ющук Евгений 1 1 0 0 0 0 2
74 Буякин Вадим 1 1 0 0 0 0 2
75 -24 Ванский Сергей 1 1 0 0 0 0 2
76 -19 Кузьмин Александр 1 1 0 0 0 0 2
77 -21 Немчинов Андрей 1 1 0 0 0 0 2
78 +5 Садовников Владимир 1 1 0 0 0 0 2
79 -29 Требенков Денис 1 1 0 0 0 0 2
80 +23 Фогель Кирилл 1 1 0 0 0 0 2
81 +18 Загрядский Артём 1 1 0 0 0 0 2
82 -11 Чемоданов Данил 1 1 0 0 0 0 2
83 +13 Выдрин Николай 1 1 0 0 0 0 2
84 +6 Рязанов Роман 1 1 0 0 0 0 2
85 +6 Пихтерёв Андрей 1 1 0 0 0 0 2
86 -1 Мошкин Сергей 1 1 0 0 0 0 2
87 -25 Николаенко Даниил 1 1 0 0 0 0 2
88 -8 Жердев Борис 1 1 0 0 0 0 2
89 +5 Прянишников Александр 1 1 0 0 0 0 2
90 -23 Калугин Александр 1 1 0 0 0 0 2
91 +18 Губин Дмитрий 1 1 0 0 0 0 2
92 -4 Енин Никита 1 1 0 0 0 0 2
93 +9 Неймасов Амир 1 1 0 0 0 0 2
94 +4 Рязанов Александр 1 1 0 0 0 0 2
95 -30 Жамолетдинов Эльдар 1 1 0 0 0 0 2
96 +4 Зарубенко Александр 1 1 0 0 0 0 2
97 -44 Молчанов Сергей 1 1 0 0 0 0 2
98 -23 Нургалиев Артемий 1 0 0 0 0 0 1
99 -27 Пащенко Егор 1 0 0 0 0 0 1
100 -32 Устинов Мирон 1 0 0 0 0 0 1
101 -32 Никитин Николай 1 0 0 0 0 0 1
102 -42 Пинчук Антон 1 0 0 0 0 0 1
103 -40 Хасбуладов Арсен 1 0 0 0 0 0 1
104 -34 Михайлин Даниил 1 0 0 0 0 0 1
105 -39 Амосов Денис 1 0 0 0 0 0 1
106 -5 Абрамов Артемий 1 0 0 0 0 0 1
107 -55 Иванов Сергей 1 0 0 0 0 0 1
108 -27 Хмельнов Денис 1 0 0 0 0 0 1
109 -25 Вагранский Владимир 1 0 0 0 0 0 1
110 -24 Садовников Николай 1 0 0 0 0 0 1
111 -18 Фролов Алексей 1 0 0 0 0 0 1
112 -58 Фоминых Всеволод 1 0 0 0 0 0 1
113 -52 Колесников Андрей 1 0 0 0 0 0 1
114 -17 Клочков Кирилл 1 0 0 0 0 0 1
115 -26 Ободец Александр 1 0 0 0 0 0 1
116 -38 Скупнов Вадим 1 0 0 0 0 0 1
117 -12 Оганнисян Ваагн 1 0 0 0 0 0 1
118 -11 Корочкин Андрей 1 0 0 0 0 0 1
119 -42 Лемитарев Руслан 1 0 0 0 0 0 1
120 -65 Ильич-Свитыч Иван 1 0 0 0 0 0 1
121 -63 Меркулов Денис 1 0 0 0 0 0 1
122 Огородников Егор 0 1 0 0 0 0 1
123 Флегонтов Александр 0 1 0 0 0 0 1
124 Платонов Владислав 0 1 0 0 0 0 1
125 Гришин Игорь 0 1 0 0 0 0 1
126 Баранов Родион 0 1 0 0 0 0 1
127 Панцырев Николай 0 1 0 0 0 0 1
128 Шведов Дмитрий 0 1 0 0 0 0 1
129 Демидов Роман 0 1 0 0 0 0 1
130 Акимов Павел 0 1 0 0 0 0 1
131 Архипов Владислав 0 1 0 0 0 0 1
132 Стопкин Виталий 0 1 0 0 0 0 1
133 Сметанкин Вячеслав 0 1 0 0 0 0 1
134 Калугин Иван 0 1 0 0 0 0 1
135 Мокрушина Екатерина 0 1 0 0 0 0 1
136 Моисейкин Евгений 0 1 0 0 0 0 1

Командный зачет

Место Команда 1 2 3 4 5 6 Очки
1 Team-RS 21 19 0 0 0 0 40
2 Team Classic 20 20 0 0 0 0 40
3 RLC Racing Team 19 18 0 0 0 0 37
4 AMKC Racing Team 18 16 0 0 0 0 34
5 Team-Lada 17 17 0 0 0 0 34
6 +1 Мечта 15 15 0 0 0 0 30
7 -1 Disrace 16 13 0 0 0 0 29
8 +2 КомАвтоспорт 12 14 0 0 0 0 26
9 Toysport 13 12 0 0 0 0 25
10 -2 Garage4389 14 9 0 0 0 0 23
11 Хинкали RT 11 10 0 0 0 0 21
12 +2 КлубГоночныхПаровозов 8 8 0 0 0 0 16
13 +2 Odna Tonna Motorsports 7 5 0 0 0 0 12
14 SAWA Racing Team 0 11 0 0 0 0 11
15 -3 CME 10 0 0 0 0 0 10
16 Дмитров Racing 6 4 0 0 0 0 10
17 -4 Saint-P Mafia 9 0 0 0 0 0 9
18 +2 Боевая Классика Сервис 2 6 0 0 0 0 8
19 СК Гараж 0 7 0 0 0 0 7
20 -3 ProAnvil 5 1 0 0 0 0 6
21 -2 RedOneRacing 3 2 0 0 0 0 5
22 -4 Bauman Motorsport 4 0 0 0 0 0 4
23 Легенды за 400 0 3 0 0 0 0 3
24 -3 KRT 1 0 0 0 0 0 1
0.1731
Корзина