Сезон 2025
Статистика по этапам
Этап | Дата | Трасса |
---|---|---|
I этап 2025 | 26.04.2025 | ADM Raceway Sprint |
II этап 2025 | 24.05.2025 | Смоленское кольцо |
III этап 2025 | 28.06.2025 | Нижегородское кольцо Конфигурация A |
IV этап 2025 | 19.07.2025 | Смоленское кольцо |
IV этап 2025 | 23.08.2025 | ADM Raceway Конфигурация Grade 4 |
VI этап 2025 | 27.09.2025 | Atron International Circuit |
Статистика по классам
Stock
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ющук Евгений | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2 | Тур Дмитрий | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
3 | Лаптев Алексей | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
4 | Краснов Станислав | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
5 | Якунин Евгений | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
6 | Зайцев Евгений | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
7 | Шиляев Филипп | 65 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
8 | Минаев Антон | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
9 | Фурсов Сергей | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
10 | Расторгуев Александр | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
11 | Миляев Максим | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
12 | Подкопаев Сергей | 49 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
13 | Пихтерёв Андрей | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
14 | Воронов Вадим | 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
15 | Требенков Денис | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
16 | Ярцев Виктор | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
17 | Буров Денис | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
18 | Колесниченко Святослав | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
19 | Лебедевич Антон | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
20 | Колесников Александр | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
21 | Семин Никита | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
22 | Коровкин Кирилл | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
23 | Сорокин Никита | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
24 | Борисов Алексей | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
25 | Вершинин Артем | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
26 | Воронов Александр | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
27 | Симаков Егор | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
28 | Волков Александр | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
29 | Самаркин Дмитрий | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
30 | Мирошкин Артем | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
31 | Кемаев Сергей | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
32 | Садовников Николай | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
33 | Валов Максим | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
34 | Соболь Даниил | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
35 | Почукаев Андрей | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
36 | Батюк Артур | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
37 | Губин Дмитрий | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
38 | Анохин Михаил | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
39 | Есаков Игорь | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
40 | Фомичев Алексей | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
41 | Гусаров Тимур | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
42 | Митрофанов Юрий | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
43 | Юндин Андрей | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 | Букин Александр | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
45 | Щеголихин Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
46 | Харчин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Молчанов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галеев Максим | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2 | Вагурин Егор | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
3 | Захарченко Евгений | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
4 | Сахаров Алексей | 85 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
5 | Заренок Дмитрий | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
6 | Романов Владимир | 65 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
7 | Абрамейцев Алексей | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
8 | Ванский Сергей | 51 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
9 | Панцырев Николай | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
10 | Синица Константин | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
11 | Зарубенко Александр | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
12 | Воробьев Дмитрий | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
13 | Файзуллин Зульфат | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
14 | Клочков Кирилл | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
15 | Дмитриев Максим | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
16 | Володин Михаил | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
17 | Сироткин Евгений | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
18 | Романов Михаил С. | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
19 | Панин Станислав | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
20 | Ильченко Василий | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
21 | Буякин Вадим | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
22 | Карпова Елизавета | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
23 | Чистов Александр | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
24 | Алексеев Вячеслав | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
25 | Захаров Дмитрий | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
26 | Жамолетдинов Эльдар | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
27 | Серегин Арсений | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
28 | Шашков Андрей | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
29 | Красноухов Николай | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
30 | Коршунов Александр | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
31 | Горбатовский Дмитрий | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
32 | Самаркин Дмитрий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
33 | Краснокуцкий Данила | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
34 | Шумаков Ростислав | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
35 | Кохан Артём | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
36 | Иноземцев Александр | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
37 | Соколов Павел | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
38 | Охотников Роман | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
39 | Лапин Алексей | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
40 | Садовников Сергей | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
41 | Немчинов Андрей | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
42 | Медведев Владимир | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
43 | Серебряков Никита | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
44 | Погадаев Никита | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
45 | Вершинин Александр | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
46 | Иванов Сергей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
47 | Арзуманян Виктор | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
48 | Лысых Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
49 | Лаврентьев Павел | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
50 | Полухин Андрей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
51 | Михайлов Иван | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
52 | Чекин Анатолий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Light
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адельфинский Кирилл | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2 | Огородников Егор | 54 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
3 | Сысовский Евгений | 85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
4 | Рязанов Александр | 75 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
5 | Рязанов Роман | 65 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
6 | Луценко Кирилл | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
7 | Выдрин Николай | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
8 | Потемкин Александр | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | Соколкин Олег | 60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
10 | Прянишников Александр | 51 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
11 | Голубев Александр | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
12 | Домрачев Павел | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
13 | Юхлин Павел | 47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
14 | Мамонтов Степан | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
15 | Кульков Вячеслав | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
16 | Баранов Максим | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
17 | Белков Владимир | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
18 | Слепцов Иван | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
19 | Дувидзон Леонид | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
20 | Данильченков Дмитрий | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
21 | Фоминых Денис | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
22 | Жумабаев Рафаэль | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
23 | Белолипецкий Григорий | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
24 | Белков Александр | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
25 | Кудрявцев Павел | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
26 | Бебнев Себастьян | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
27 | Канин Борис | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
28 | Жердев Борис | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
29 | Коробской Владимир | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
30 | Донченко Владислав | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
31 | Воробьев Никита | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
32 | Котов Борис | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
33 | Рейнгольд Вадим | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
34 | Глебов Роман | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
35 | Чурсин Сергей | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
36 | Попов Павел | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
37 | Николаев Сергей | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
38 | Бутенко Андрей | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
39 | Фролов Алексей | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
40 | Сметанкин Вячеслав | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
41 | Макаров Сергей | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
42 | Шачнев Дмитрий | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
43 | Калугин Иван | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 | Билялова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Race
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильченко Максим | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2 | Гордеев Дмитрий | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
3 | Гришин Сергей | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
4 | Соколов Юрий | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
5 | Билялов Тимур | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
6 | Аганов Никита | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
7 | Павлов Андрей | 57 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
8 | Чеботарев Иван | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | Хилков Михаил | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
10 | Соколов Даниил | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
11 | Панасевич Игорь | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
12 | Аникашин Игорь | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
13 | Чемоданов Данил | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
14 | Макаров Сергей | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
15 | Бобрышев Денис | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | Григорян Алексей | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | Васильев Роман | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Ободец Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unlim
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трофимов Владимир | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2 | Ильин Иван | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
3 | Макаров Никита | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
4 | Горбунов Егор | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
5 | Чуйков Валерий | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | Котик Андрей | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
7 | Татаркин Борис | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8 | Афонин Сергей | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
9 | Вагранский Владимир | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | Федосов Илья | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Заднепрянский Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Зачет «Жигули Сток»
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якунин Евгений | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2 | Минаев Антон | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
3 | Лаптев Алексей | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
4 | Расторгуев Александр | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
5 | Пихтерёв Андрей | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
6 | Подкопаев Сергей | 75 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
7 | Буров Денис | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
8 | Лебедевич Антон | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
9 | Коровкин Кирилл | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
10 | Сорокин Никита | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
11 | Вершинин Артем | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
12 | Борисов Алексей | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
13 | Самаркин Дмитрий | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
14 | Валов Максим | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
15 | Губин Дмитрий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | Батюк Артур | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
17 | Юндин Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | Есаков Игорь | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Щеголихин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Фомичев Алексей | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зачет «Жигули»
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамейцев Алексей | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2 | Ванский Сергей | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
3 | Синица Константин | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
4 | Воробьев Дмитрий | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
5 | Клочков Кирилл | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
6 | Володин Михаил | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | Красноухов Николай | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
8 | Жамолетдинов Эльдар | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
9 | Самаркин Дмитрий | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
10 | Иноземцев Александр | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
11 | Серебряков Никита | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
12 | Иванов Сергей | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
13 | Арзуманян Виктор | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14 | Лысых Дмитрий | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
15 | Полухин Андрей | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | Михайлов Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | Чекин Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Лаврентьев Павел | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанов Александр | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2 | Рязанов Роман | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
3 | Слепцов Иван | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | Шачнев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Абсолютный зачет
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трофимов Владимир | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2 | Ильин Иван | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
3 | Макаров Никита | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
4 | Ильченко Максим | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
5 | Гордеев Дмитрий | 54 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
6 | Гришин Сергей | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
7 | Горбунов Егор | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
8 | Соколов Юрий | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | Адельфинский Кирилл | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
10 | Билялов Тимур | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
11 | Огородников Егор | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
12 | Чеботарев Иван | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
13 | Хилков Михаил | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | Чуйков Валерий | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
15 | Сысовский Евгений | 43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
16 | Рязанов Александр | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
17 | Луценко Кирилл | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | Рязанов Роман | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
19 | Котик Андрей | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
20 | Галеев Максим | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
21 | Аганов Никита | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
22 | Потемкин Александр | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
23 | Мамонтов Степан | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
24 | Чемоданов Данил | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
25 | Сахаров Алексей | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
26 | Баранов Максим | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
27 | Захарченко Евгений | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
28 | Соколкин Олег | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
29 | Прянишников Александр | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
30 | Выдрин Николай | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
31 | Татаркин Борис | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
32 | Вагурин Егор | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
33 | Павлов Андрей | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
34 | Фоминых Денис | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
35 | Жумабаев Рафаэль | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
36 | Домрачев Павел | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
37 | Панасевич Игорь | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
38 | Голубев Александр | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
39 | Вагранский Владимир | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
40 | Панцырев Николай | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
41 | Соколов Даниил | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
42 | Юхлин Павел | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
43 | Канин Борис | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
44 | Заренок Дмитрий | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
45 | Донченко Владислав | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
46 | Макаров Сергей | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
47 | Аникашин Игорь | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
48 | Афонин Сергей | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
49 | Кульков Вячеслав | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
50 | Котов Борис | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
51 | Романов Владимир | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
52 | Белков Владимир | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
53 | Абрамейцев Алексей | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
54 | Файзуллин Зульфат | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
55 | Слепцов Иван | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
56 | Ванский Сергей | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
57 | Воробьев Никита | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
58 | Чурсин Сергей | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
59 | Федосов Илья | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
60 | Данильченков Дмитрий | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
61 | Дувидзон Леонид | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
62 | Синица Константин | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | Белолипецкий Григорий | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
64 | Зарубенко Александр | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | Рейнгольд Вадим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Бебнев Себастьян | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | Буров Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | Ильченко Василий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Якунин Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Карпова Елизавета | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Фурсов Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Зайцев Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Заднепрянский Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Краснов Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Минаев Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | Захаров Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Тур Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Романов Михаил С. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Шашков Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Лаптев Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Кудрявцев Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Дмитриев Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Ярцев Виктор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | Сорокин Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Володин Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Коровкин Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Колесниченко Святослав | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Медведев Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Воронов Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Подкопаев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Самаркин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Николаев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | Клочков Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Расторгуев Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Жердев Борис | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Коробской Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Лебедевич Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Сироткин Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Воробьев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100 | Калугин Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
101 | Пихтерёв Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
