RLC Racing Team


Статистика команды по сезонам
Статистика за сезон 2025 для RLC Racing Team
Место по итогам сезона: 3
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2025 |
| II этап 2025 |
| III этап 2025 |
| IV этап 2025 |
| V этап 2025 |
| VI этап 2025 |
Статистика за сезон 2024 для RLC Racing Team
Место по итогам сезона: 2
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2024 |
| II этап 2024 |
| III этап 2024 |
| IV этап 2024 |
| V этап 2024 |
| VI этап 2024 |
Статистика за сезон 2023 для RLC Racing Team
Место по итогам сезона: 3
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2023 |
| II этап 2023 |
| III этап 2023 |
| IV этап 2023 |
| V этап 2023 |
| VI этап 2023 |
Статистика за сезон 2022 для RLC Racing Team
Место по итогам сезона: 4
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2022 |
| II этап 2022 |
| III этап 2022 |
| IV этап 2022 |
| V этап 2022 |
| VI этап 2022 |
Статистика за сезон 2021 для RLC Racing Team
Место по итогам сезона: 6
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2021 |
| II этап 2021 |
| III этап 2021 |
| IV этап 2021 |
| V этап 2021 |
| VI этап 2021 |
Статистика за сезон 2020 для RLC Racing Team
Место по итогам сезона: 9
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2020 |
| II этап 2020 |
| IV этап 2020 |
Состав команды по сезонам
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Ильин Иван | 6 |
| Синица Константин | 6 |
| Трофимов Владимир | 6 |
| Прянишников Александр | 5 |
| Абрамейцев Алексей | 4 |
| Жердев Борис | 4 |
| Воробьев Никита | 2 |
| Воробьев Денис | 1 |
| Перякин Роман | 1 |
| Почукаев Андрей | 1 |
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Абрамейцев Алексей | 6 |
| Воробьев Никита | 6 |
| Ильин Иван | 6 |
| Синица Константин | 6 |
| Трофимов Владимир | 6 |
| Ефимов Александр | 5 |
| Прянишников Александр | 5 |
| Жердев Борис | 3 |
| Почукаев Андрей | 3 |
| Иллич-Свитыч Иван | 1 |
| Локтионов Григорий | 1 |
| Манеркин Андрей | 1 |
| Прокопьев Никита | 1 |
| Шишкин Андрей | 1 |
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Абрамейцев Алексей | 6 |
| Ильин Иван | 6 |
| Синица Константин | 6 |
| Трофимов Владимир | 6 |
| Прянишников Александр | 5 |
| Воробьев Никита | 4 |
| Жердев Борис | 3 |
| Иллич-Свитыч Иван | 1 |
| Манеркин Андрей | 1 |
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Абрамейцев Алексей | 6 |
| Синица Константин | 6 |
| Ильин Иван | 5 |
| Трофимов Владимир | 5 |
| Воробьев Денис | 4 |
| Воробьев Никита | 4 |
| Прянишников Александр | 4 |
| Жердев Борис | 3 |
| Романов Алексей | 3 |
| Почукаев Андрей | 2 |
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Абрамейцев Алексей | 6 |
| Воробьев Денис | 5 |
| Воробьев Никита | 5 |
| Синица Константин | 5 |
| Комков Никита | 3 |
| Прянишников Александр | 3 |
| Жердев Борис | 2 |
| Почукаев Андрей | 1 |
| Черкасов Илья | 1 |
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Воробьев Денис | 3 |
| Абрамейцев Алексей | 1 |
| Воробьев Никита | 1 |
| Почукаев Андрей | 1 |
| Синица Константин | 1 |
