Хинкали RT
Как вступить в команду Хинкали RT
Статистика команды по сезонам
Статистика за сезон 2025 для Хинкали RT
Место по итогам сезона: 10
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2025 |
| II этап 2025 |
| III этап 2025 |
| IV этап 2025 |
| V этап 2025 |
| VI этап 2025 |
Статистика за сезон 2024 для Хинкали RT
Место по итогам сезона: 9
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2024 |
| II этап 2024 |
| III этап 2024 |
| IV этап 2024 |
| V этап 2024 |
| VI этап 2024 |
Статистика за сезон 2023 для Хинкали RT
Место по итогам сезона: 10
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2023 |
| II этап 2023 |
| III этап 2023 |
| IV этап 2023 |
| V этап 2023 |
| VI этап 2023 |
Статистика за сезон 2022 для Хинкали RT
Место по итогам сезона: 12
| Подробная статистика |
|---|
| I этап 2022 |
| II этап 2022 |
| III этап 2022 |
| IV этап 2022 |
| V этап 2022 |
| VI этап 2022 |
Статистика за сезон 2021 для Хинкали RT
Место по итогам сезона: 12
| Подробная статистика |
|---|
| IV этап 2021 |
| V этап 2021 |
| VI этап 2021 |
Состав команды по сезонам
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Зайцев Евгений | 6 |
| Зарубенко Александр | 6 |
| Карпова Елизавета | 6 |
| Колесниченко Святослав | 6 |
| Буякин Вадим | 5 |
| Лебедевич Антон | 5 |
| Расторгуев Александр | 5 |
| Пихтерёв Андрей | 4 |
| Борисов Алексей | 3 |
| Глебов Роман | 3 |
| Макаров Сергей | 3 |
| Мирошкин Артем | 3 |
| Ковалёв Андрей | 2 |
| Калугин Иван | 2 |
| Токмаков Владимир | 1 |
| Азаренко Виталий | 1 |
| Бутенко Андрей | 1 |
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Зарубенко Александр | 6 |
| Карпова Елизавета | 6 |
| Буякин Вадим | 5 |
| Пихтерёв Андрей | 5 |
| Калугин Иван | 4 |
| Глебов Роман | 3 |
| Зайцев Евгений | 3 |
| Михалев Сергей | 3 |
| Макаров Сергей | 2 |
| Малыгин Родион | 2 |
| Азаренко Виталий | 1 |
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Буякин Вадим | 6 |
| Пихтерёв Андрей | 6 |
| Зарубенко Александр | 4 |
| Калугин Иван | 4 |
| Глебов Роман | 3 |
| Расторгуев Александр | 3 |
| Черняускас Владислав | 3 |
| Зевакин Михаил | 1 |
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Калугин Иван | 6 |
| Пихтерёв Андрей | 6 |
| Глебов Роман | 5 |
| Расторгуев Александр | 4 |
| Зевакин Михаил | 3 |
| Зарубенко Александр | 2 |
| Княгинин Никита | 2 |
| Черняускас Владислав | 2 |
| Пилот | Этапов за команду |
|---|---|
| Пихтерёв Андрей | 3 |
