III этап 2019
22.06.2019 / Нижегородское кольцо / Конфигурация FIM
Extra Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 1:38.136 | 100 |
2 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 1:38.769 | 85 |
3 | 87 | Удалов Александр | Пенза | Лада Гранта | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | R-58 | 1:39.330 | 74 |
4 | 7 | Думчиков Дмитрий | Видное | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Kramar Motorsport | 1:41.000 | 64 |
5 | 50 | Гришин Сергей | Раменское | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Stop And Go Motorsport | 1:42.265 | 55 |
6 | 51 | Кочергин Максим | Ярославль | ВАЗ 2105 | Eco Wing 195/50 R15 | RB-Club | 1:42.310 | 48 |
7 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:42.853 | 41 |
8 | 770 | Любимов Игорь | Москва | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2R 185/60/13 | Team-Lada | 1:44.800 | 34 |
9 | 7 | Маслов Станислав | Москва | ВАЗ 2101 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Kramar Motorsport | 1:44.809 | 28 |
10 | 23 | Трошкин Георгий | Москва | ВАЗ 2108 | Fedima F/T 185/60 R14 | SVTrally | 1:45.635 | 22 |
11 | 228 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 2107 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 1:45.642 | 16 |
12 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | Firestone Firehawk 690 185/60 R13 | личный зачёт | 1:49.755 | 11 |
13 | 36 | Енин Никита | с. Углянец, Воронежская Область | Лада Калина | HANKOOK Ventus V12 EVO 195/50 R15 | личный зачёт | 1:50.113 | 6 |
14 | 15 | Аверин Игорь | Москва | ВАЗ 2104 | TOYO DRB 195/50 R15 | Лада.ЦЦ | 1:54.805 | 1 |
Light
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Лугов Сергей | Москва | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 / HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:32.134 | 100 |
2 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:32.135 | 84 |
3 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | RB-Club | 1:33.290 | 72 |
4 | 337 | Алексеев Вячеслав | Москва | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RaceHub | 1:33.531 | 62 |
5 | 19 | Меркискин Денис | Саранск | Лада Гранта Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:34.504 | 53 |
6 | 99 | Никулин Леонид | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:36.244 | 45 |
7 | 99 | Клочек Олег | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team Classic | 1:36.665 | 37 |
8 | 46 | Никиташин Олег | Ивантеевка | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Stop And Go Motorsport | 1:37.315 | 31 |
9 | 8 | Нечипоренко Владимир | Балашиха | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Team-Lada | 1:39.089 | 24 |
10 | 777 | Дзюбенко Вадим | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus V12 EVO2 195/50 R15 | Team Classic | 1:39.770 | 18 |
11 | 102 | Гаркуша Сергей | с. Засечное, Пензенская область | Лада Приора | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | R-58 | 1:40.848 | 12 |
12 | 41 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2114 | MARSHAL MU12 195/50 R15 | WHYNOT DIS | 1:41.215 | 6 |
13 | 20 | Садовников Владимир | Подольск | Лада Гранта | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/55 R15 | Team-Lada | 1:43.628 | 1 |
Race
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 761 | Фролов Алексей | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 1:30.310 | 50 |
2 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15, HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | JBT | 1:33.549 | 34 |
3 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 1:34.127 | 21 |
4 | 26 | Шацкий Евгений | Москва | Лада Калина Спорт | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 / YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Лада.ЦЦ | 1:34.754 | 10 |
5 | 118 | Митрофанов Юрий | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS3 225/45 R15 | Team-Lada | 1:45.335 | 1 |
Unlim
# | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Царёв Максим | Нижний Новгород | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus Z214 205/50 R15 | Лада.ЦЦ | 1:26.139 | 50 |
2 | 771 | Ражев Дмитрий | Ярославль | ВАЗ 2108 | Мастер Спорт И-344 205/50 R15 | RB-Club | 1:31.420 | 34 |
3 | 108 | Горбунов Егор | Ярославль | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | RB-Club | 1:33.077 | 21 |
4 | 80 | Савельев Аркадий | Москва | ВАЗ 2105 | TOYO Proxes R888 185/60 R14 | AJS | 1:44.994 | 10 |
5 | 49 | Кортуков Кирилл | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 190/560 R15 | Boroda Power | 1:47.120 | 1 |
Зачет «Жигули»
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:37.315 | 100 |
2 | 777 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | Light | 1:39.770 | 83 |
3 | 7 | Думчиков Дмитрий | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:41.000 | 71 |
4 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:42.265 | 60 |
5 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:42.310 | 50 |
6 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:42.853 | 42 |
7 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:44.800 | 34 |
8 | 7 | Маслов Станислав | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:44.809 | 27 |
9 | 80 | Савельев Аркадий | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:44.994 | 20 |
10 | 228 | Туркин Максим | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:45.642 | 13 |
11 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:49.755 | 7 |
12 | 15 | Аверин Игорь | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:54.805 | 1 |
Абсолютный зачет
# | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Царёв Максим | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:26.139 | 100 |
2 | 761 | Фролов Алексей | ВАЗ 2108 | Race | 1:30.310 | 92 |
3 | 771 | Ражев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:31.420 | 86 |
4 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | Light | 1:32.134 | 81 |
5 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Light | 1:32.135 | 78 |
6 | 108 | Горбунов Егор | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:33.077 | 71 |
7 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:33.290 | 68 |
8 | 337 | Алексеев Вячеслав | Лада Калина 2 Спорт | Light | 1:33.531 | 64 |
9 | 52 | Егоров Виталий | ВАЗ 2108 | Race | 1:33.549 | 61 |
10 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Race | 1:34.127 | 58 |
11 | 19 | Меркискин Денис | Лада Гранта Спорт | Light | 1:34.504 | 55 |
12 | 26 | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | Race | 1:34.754 | 52 |
13 | 99 | Никулин Леонид | ВАЗ 2108 | Light | 1:36.244 | 49 |
14 | 99 | Клочек Олег | ВАЗ 2108 | Light | 1:36.665 | 47 |
15 | 46 | Никиташин Олег | ВАЗ 2105 | Light | 1:37.315 | 44 |
16 | 5 | Нестеров Александр | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:38.136 | 42 |
17 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 1:38.769 | 39 |
18 | 8 | Нечипоренко Владимир | ВАЗ 2108 | Light | 1:39.089 | 37 |
19 | 87 | Удалов Александр | Лада Гранта | Extra Light | 1:39.330 | 35 |
20 | 777 | Дзюбенко Вадим | ВАЗ 2107 | Light | 1:39.770 | 32 |
21 | 102 | Гаркуша Сергей | Лада Приора | Light | 1:40.848 | 30 |
22 | 7 | Думчиков Дмитрий | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:41.000 | 28 |
23 | 41 | Выдрин Николай | ВАЗ 2114 | Light | 1:41.215 | 26 |
24 | 50 | Гришин Сергей | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:42.265 | 24 |
25 | 51 | Кочергин Максим | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:42.310 | 22 |
26 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:42.853 | 20 |
27 | 20 | Садовников Владимир | Лада Гранта | Light | 1:43.628 | 18 |
28 | 770 | Любимов Игорь | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:44.800 | 16 |
29 | 7 | Маслов Станислав | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:44.809 | 15 |
30 | 80 | Савельев Аркадий | ВАЗ 2105 | Unlim | 1:44.994 | 13 |
31 | 118 | Митрофанов Юрий | Лада Калина | Race | 1:45.335 | 11 |
32 | 23 | Трошкин Георгий | ВАЗ 2108 | Extra Light | 1:45.635 | 9 |
33 | 228 | Туркин Максим | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:45.642 | 8 |
34 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:47.120 | 6 |
35 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 1:49.755 | 4 |
36 | 36 | Енин Никита | Лада Калина | Extra Light | 1:50.113 | 3 |
37 | 15 | Аверин Игорь | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:54.805 | 1 |