II этап 2017
18.06.2017 / Atron International Circuit
Extra Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Team-Lada | 0:59,928 | 40 |
2 | 113 | Зиберев Денис | ВАЗ 2104 | личный зачёт | 1:01,403 | 24 |
3 | 71 | Липилин Сергей | Лада Гранта | личный зачёт | 1:02,194 | 11 |
4 | 65 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | ПВА | 1:04,050 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | WHYNOT Motorsport | 0:58,630 | 90 |
2 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Team-Lada | 1:00,471 | 72 |
3 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | личный зачёт | 1:00,795 | 57 |
4 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | WHYNOT Motorsport | 1:00,905 | 46 |
5 | 51 | Магеррамов Тимур | ВАЗ 2105 | личный зачёт | 1:01,324 | 35 |
6 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина | Team-Lada | 1:01,834 | 25 |
7 | 53 | Пронин Максим | Лада Калина | личный зачёт | 1:04,545 | 17 |
8 | 57 | Коротков Андрей | Лада Калина | ПВА | 1:06,058 | 9 |
9 | 112 | Марков Владимир | ВАЗ 2108 | Team-RS | 1:06,753 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | ПВА | 0:59,002 | 90 |
2 | 61 | Колдышев Виктор | ВАЗ 2108 | ПВА | 0:59,316 | 72 |
3 | 76 | Попов Павел | ВАЗ 2113 | личный зачёт | 0:59,911 | 57 |
4 | 12 | Зельняков Юрий | ВАЗ 2112 | Team-Lada | 1:00,113 | 46 |
5 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | ПВА | 1:00,248 | 35 |
6 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | JBT | 1:02,303 | 25 |
7 | 95 | Катков Алексей | ВАЗ 2112 | JBT | 1:03,013 | 17 |
8 | 49(1) | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | личный зачёт | 1:03,578 | 9 |
9 | 23 | Терентьев Павел | ВАЗ 2105 | личный зачёт | 1:04,367 | 1 |
Unlim
Место | # | Пилот | Автомобиль | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Team-RS | 0:54,904 | 50 |
2 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Disrace | 0:58,298 | 34 |
3 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Team-Lada | 1:00,456 | 21 |
4 | 60 | Гладинов Андрей | ВАЗ 2108 | ПВА | 1:00,958 | 10 |
5 | 66 | Ерошин Алексей | ВАЗ 2108 | личный зачёт | 1:03,601 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54,904 | 100 |
2 | 49 | Кортуков Кирилл | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:58,298 | 91 |
3 | 29 | Лугов Сергей | ВАЗ 2113 | Light | 0:58,630 | 82 |
4 | 72 | Гранатович Роман | ВАЗ 2108 | Race | 0:59,002 | 76 |
5 | 61 | Колдышев Виктор | ВАЗ 2108 | Race | 0:59,316 | 70 |
6 | 76 | Попов Павел | ВАЗ 2113 | Race | 0:59,911 | 65 |
7 | 8 | Колесников Андрей | ВАЗ 2108 | Extra Light | 0:59,928 | 60 |
8 | 12 | Зельняков Юрий | ВАЗ 2112 | Race | 1:00,113 | 55 |
9 | 67 | Трофимов Андрей | ВАЗ 2108 | Race | 1:00,248 | 52 |
10 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Unlim | 1:00,456 | 48 |
11 | 97 | Рыбкин Андрей | Лада Гранта Спорт | Light | 1:00,795 | 44 |
12 | 41 | Выдрин Николай | Лада Калина | Light | 1:00,905 | 40 |
13 | 60 | Гладинов Андрей | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:00,958 | 37 |
14 | 51 | Магеррамов Тимур | ВАЗ 2105 | Light | 1:01,324 | 34 |
15 | 113 | Зиберев Денис | ВАЗ 2104 | Extra Light | 1:01,403 | 31 |
16 | 89 | Панин Станислав | Лада Калина | Light | 1:01,834 | 28 |
17 | 71 | Липилин Сергей | Лада Гранта | Extra Light | 1:02,194 | 25 |
18 | 111 | Дроздов Сергей | ВАЗ 2101 | Race | 1:02,303 | 22 |
19 | 95 | Катков Алексей | ВАЗ 2112 | Race | 1:03,013 | 19 |
20 | 49(1) | Шацкий Евгений | Лада Калина Спорт | Race | 1:03,578 | 16 |
21 | 66 | Ерошин Алексей | ВАЗ 2108 | Unlim | 1:03,601 | 13 |
22 | 65 | Есипов Юрий | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:04,050 | 11 |
23 | 23 | Терентьев Павел | ВАЗ 2105 | Race | 1:04,367 | 8 |
24 | 53 | Пронин Максим | Лада Калина | Light | 1:04,545 | 6 |
25 | 57 | Коротков Андрей | Лада Калина | Light | 1:06,058 | 3 |
26 | 112 | Марков Владимир | ВАЗ 2108 | Light | 1:06,753 | 1 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | ПВА | 217 | 6 |
2 | Team-Lada | 183 | 5 |
3 | WHYNOT Motorsport | 136 | 4 |
4 | Team-RS | 51 | 3 |
5 | JBT | 42 | 2 |
6 | Disrace | 34 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
Мы в соцсетях