VI этап 2021
02.10.2021 / Atron International Circuit
Extra Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Лапин Алексей | Пенза | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 0:57.667 | 100 |
2 | 5 | Хилков Михаил | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 0:57.695 | 89 |
3 | 39 | Сысовский Евгений | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team Classic | 0:58.123 | 81 |
4 | 228 | Ободец Александр | Москва | ВАЗ 2107 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:59.201 | 74 |
5 | 84 | Панасевич Игорь | Домодедово | Лада Веста SW | MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R17 | Team Classic | 0:59.349 | 68 |
6 | 21 | Донченко Владислав | Ярославль | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:59.427 | 62 |
7 | 11 | Ковешников Артём | Москва | ВАЗ 2109 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 0:59.605 | 57 |
8 | 66 | Абрамейцев Алексей | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 0:59.878 | 52 |
9 | 18 | Туркин Максим | Москва | ВАЗ 21099 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:00.099 | 48 |
10 | 93 | Панин Станислав | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:00.128 | 44 |
11 | 868 | Кочкин Иван | Щёлково | Лада Веста | Triangle TH 201 205/40 R17 | Team-Lada | 1:00.187 | 40 |
12 | 185 | Рязанов Роман | М.О. Красногорский район | ВАЗ 2105 | КАМА 205 175/70 r13 | Toysport | 1:00.484 | 36 |
13 | 12 | Чернега Кирилл | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:00.813 | 32 |
14 | 45 | Петрухин Александр | Ступино | ВАЗ 2107 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | Team-Lada | 1:01.260 | 28 |
15 | 525 | Коршунов Александр | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 1:02.055 | 25 |
16 | 95 | Белков Владимир | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 1:02.505 | 22 |
17 | 95 | Белков Александр | Жуковский | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Odna Tonna Motorsports | 1:02.778 | 19 |
18 | 115 | Енин Никита | с. Углянец, Воронежская Область | Лада Калина 2 | BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 195/50 R15 | личный зачёт | 1:02.838 | 15 |
19 | 61 | Прянишников Александр | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO Proxes CF2 195/50 R15 | RLC Racing Team | 1:02.880 | 12 |
20 | 7 | Колесников Александр | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 1:03.383 | 9 |
21 | 34 | Марков Николай | Москва | ВАЗ 2106 | Roadstone 185/60 R13 | личный зачёт | 1:03.641 | 7 |
22 | 80 | Кохан Артём | Рязань | ВАЗ 2106 | NOKIAN NORDMAN SX 155/70 R13 | личный зачёт | 1:05.305 | 4 |
23 | 61 | Жердев Борис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO Proxes CF2 195/50 R15 | личный зачёт | 1:06.307 | 1 |
Light
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Нестеров Александр | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 0:55.523 | 100 |
2 | 81 | Чеботарев Иван | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-RS | 0:55.773 | 91 |
3 | 77 | Чуйков Валерий | Зеленоград | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:56.743 | 83 |
4 | 77 | Алексеев Вячеслав | Москва | ВАЗ 2113 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:56.791 | 77 |
5 | 8 | Колесников Андрей | Балашиха | Лада Калина 2 Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 0:56.988 | 71 |
6 | 232 | Фоминых Денис | Наро-Фоминск | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-Lada | 0:57.452 | 67 |
7 | 76 | Попов Павел | Ярославль | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RB-Club | 0:57.573 | 62 |
8 | 52 | Егоров Виталий | Тверь | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RB-Club | 0:57.784 | 58 |
9 | 255 | Моргунов Сергей | Дмитров | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Парам.team | 0:57.983 | 54 |
10 | 29 | Лугов Сергей | Москва | Лада Гранта Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 0:58.515 | 51 |
11 | 44 | Малыгин Григорий | Санкт-Петербург | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 0:58.548 | 47 |
12 | 32 | Шацкий Евгений | Москва | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Лада.ЦЦ | 0:58.789 | 43 |
13 | 345 | Миронов Артём | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:58.929 | 40 |
14 | 505 | Галеев Максим | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 0:59.177 | 37 |
15 | 710 | Зельняков Юрий | Москва | Лада Калина 2 Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 0:59.241 | 34 |
16 | 345 | Выдрин Николай | Москва | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team Classic | 0:59.454 | 31 |
17 | 26 | Воробьев Никита | Москва | ВАЗ 2114 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | RLC Racing Team | 0:59.531 | 28 |
18 | 23 | Молостнов Павел | Москва | Лада Калина Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | Team-RS | 0:59.547 | 25 |
19 | 333 | Афонин Сергей | Москва | ВАЗ 2103 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Disrace | 0:59.697 | 23 |
20 | 255 | Моргунов Виктор | Дмитров | ВАЗ 2108 | HANKOOK Ventus RS3 195/50 R15 | Парам.team | 1:00.361 | 20 |
21 | 32 | Шевцов Олег | Москва | Лада Калина | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 1:00.599 | 17 |
22 | 327 | Кочетков Антон | Тула | ВАЗ 2108 | NITTO NT 555 195/50 R15 | личный зачёт | 1:00.887 | 15 |
23 | 85 | Дувидзон Леонид | Москва | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:02.489 | 12 |
24 | 190 | Пихтерёв Андрей | Москва | Лада Веста Спорт | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 205/45/16 | Хинкали RT | 1:02.631 | 10 |
25 | 33 | Шведов Дмитрий | Москва | ВАЗ 2103 | Tigar Prima 195/55 R15 | Team Classic | 1:06.767 | 6 |
26 | 74 | Шувалов Владислав | Домодедово | Лада Приора Купе | Laufenn G Fit EQ 185/60 R14 | личный зачёт | 1:07.527 | 5 |
27 | 33 | Флятау Марк | Москва | ВАЗ 2103 | Tigar Prima 195/55 R15 | Team Classic | 1:07.810 | 3 |
28 | 85 | Садовников Владимир | Подольск | ВАЗ 2112 | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | Team-Lada | 1:08.732 | 1 |
Race
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Чалов Антон | Санкт-Петербург | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 0:53.801 | 80 |
2 | 158 | Макаров Никита | Москва | ВАЗ 2105 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Disrace | 0:55.738 | 62 |
3 | 111 | Романов Алексей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | личный зачёт | 0:55.813 | 48 |
4 | 111 | Шишкин Андрей | Санкт-Петербург | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A052 195/50 R15 | Saint-P Mafia | 0:56.781 | 37 |
5 | 118 | Шиленков Алексей | Москва | Лада Калина | HANKOOK Ventus RS4 225/45 R15 | Team-Lada | 0:57.856 | 27 |
6 | 60 | Воробьев Денис | Москва | ВАЗ 2103 | TOYO Proxes R888R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 0:59.251 | 17 |
7 | 64 | Синица Константин | Москва | ВАЗ 2101 | NANKANG NS-2R 185/60 R13 | RLC Racing Team | 1:00.392 | 9 |
8 | 43 | Аганов Никита | Краснодар | Лада Калина Спорт | HANKOOK Ventus RS4 195/50 R15 | личный зачёт | 1:00.739 | 1 |
9 | 82 | Мазлов Филипп | Москва | Лада Калина | а052 205/50 R15 | Team-RS | сход | 0 |
Unlim
Место | # | Пилот | Город | Автомобиль | Шины | Команда | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | Москва | ВАЗ 2101 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/50 R15 | личный зачёт | 0:53.481 | 60 |
2 | 664 | Гордеев Дмитрий | Москва | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN A005 195/580 R15 | Team-RS | 0:54.688 | 43 |
3 | 71 | Сошников Вячеслав | Тула | ВАЗ 2113 | YOKOHAMA ADVAN A052 205/50 R15 | личный зачёт | 0:56.872 | 30 |
4 | 4 | Гуменный Александр | Тула | ВАЗ 2108 | YOKOHAMA ADVAN Neova AD08R 195/50 R15 | личный зачёт | 0:57.380 | 19 |
5 | 19 | Степанов Леонид | Химки | ВАЗ 2109 | TOYO R888 195/50 R15 | личный зачёт | 0:59.519 | 10 |
6 | 6 | Гареев Динис | Москва | ВАЗ 2106 | TOYO R888 195/50 R15 | личный зачёт | 0:59.548 | 1 |
Зачет «Жигули»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 0:59.201 | 90 |
2 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 0:59.878 | 72 |
3 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:00.484 | 57 |
4 | 45 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:01.260 | 46 |
5 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:02.880 | 35 |
6 | 80 | Кохан Артём | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:05.305 | 25 |
7 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:06.307 | 17 |
8 | 33 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 2103 | Light | 1:06.767 | 9 |
9 | 33 | Флятау Марк | ВАЗ 2103 | Light | 1:07.810 | 1 |
Зачет «Жигули Плюс»
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:53.481 | 90 |
2 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 0:55.738 | 72 |
3 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 0:55.813 | 57 |
4 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 0:56.781 | 46 |
5 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 0:59.251 | 35 |
6 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 0:59.548 | 25 |
7 | 333 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Light | 0:59.697 | 17 |
8 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 1:00.392 | 9 |
9 | 34 | Марков Николай | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:03.641 | 1 |
Абсолютный зачет
Место | # | Пилот | Автомобиль | Класс | Лучшее время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | Максимов Вячеслав | ВАЗ 2101 | Unlim | 0:53.481 | 100 |
2 | 149 | Чалов Антон | ВАЗ 2113 | Race | 0:53.801 | 93 |
3 | 664 | Гордеев Дмитрий | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:54.688 | 88 |
4 | 81 | Нестеров Александр | ВАЗ 2108 | Light | 0:55.523 | 84 |
5 | 158 | Макаров Никита | ВАЗ 2105 | Race | 0:55.738 | 80 |
6 | 81 | Чеботарев Иван | ВАЗ 2108 | Light | 0:55.773 | 76 |
7 | 111 | Романов Алексей | ВАЗ 2101 | Race | 0:55.813 | 73 |
8 | 77 | Чуйков Валерий | ВАЗ 2113 | Light | 0:56.743 | 70 |
9 | 111 | Шишкин Андрей | ВАЗ 2101 | Race | 0:56.781 | 67 |
10 | 77 | Алексеев Вячеслав | ВАЗ 2113 | Light | 0:56.791 | 65 |
11 | 71 | Сошников Вячеслав | ВАЗ 2113 | Unlim | 0:56.872 | 62 |
12 | 8 | Колесников Андрей | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:56.988 | 60 |
13 | 4 | Гуменный Александр | ВАЗ 2108 | Unlim | 0:57.380 | 56 |
14 | 232 | Фоминых Денис | ВАЗ 2108 | Light | 0:57.452 | 55 |
15 | 76 | Попов Павел | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:57.573 | 53 |
16 | 5 | Лапин Алексей | ВАЗ 2109 | Extra Light | 0:57.667 | 51 |
17 | 5 | Хилков Михаил | ВАЗ 2109 | Extra Light | 0:57.695 | 49 |
18 | 52 | Егоров Виталий | Лада Калина | Light | 0:57.784 | 47 |
19 | 118 | Шиленков Алексей | Лада Калина | Race | 0:57.856 | 45 |
20 | 255 | Моргунов Сергей | ВАЗ 2108 | Light | 0:57.983 | 43 |
21 | 39 | Сысовский Евгений | ВАЗ 2108 | Extra Light | 0:58.123 | 42 |
22 | 29 | Лугов Сергей | Лада Гранта Спорт | Light | 0:58.515 | 40 |
23 | 44 | Малыгин Григорий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:58.548 | 38 |
24 | 32 | Шацкий Евгений | Лада Калина | Light | 0:58.789 | 36 |
25 | 345 | Миронов Артём | ВАЗ 2108 | Light | 0:58.929 | 35 |
26 | 505 | Галеев Максим | Лада Калина | Light | 0:59.177 | 33 |
27 | 228 | Ободец Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 0:59.201 | 32 |
28 | 710 | Зельняков Юрий | Лада Калина 2 Спорт | Light | 0:59.241 | 30 |
29 | 60 | Воробьев Денис | ВАЗ 2103 | Race | 0:59.251 | 28 |
30 | 84 | Панасевич Игорь | Лада Веста SW | Extra Light | 0:59.349 | 27 |
31 | 21 | Донченко Владислав | ВАЗ 2108 | Extra Light | 0:59.427 | 26 |
32 | 345 | Выдрин Николай | ВАЗ 2108 | Light | 0:59.454 | 24 |
33 | 19 | Степанов Леонид | ВАЗ 2109 | Unlim | 0:59.519 | 23 |
34 | 26 | Воробьев Никита | ВАЗ 2114 | Light | 0:59.531 | 21 |
35 | 23 | Молостнов Павел | Лада Калина Спорт | Light | 0:59.547 | 20 |
36 | 6 | Гареев Динис | ВАЗ 2106 | Unlim | 0:59.548 | 18 |
37 | 11 | Ковешников Артём | ВАЗ 2109 | Extra Light | 0:59.605 | 17 |
38 | 333 | Афонин Сергей | ВАЗ 2103 | Light | 0:59.697 | 16 |
39 | 66 | Абрамейцев Алексей | ВАЗ 2101 | Extra Light | 0:59.878 | 14 |
40 | 18 | Туркин Максим | ВАЗ 21099 | Extra Light | 1:00.099 | 13 |
41 | 93 | Панин Станислав | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:00.128 | 12 |
42 | 868 | Кочкин Иван | Лада Веста | Extra Light | 1:00.187 | 11 |
43 | 255 | Моргунов Виктор | ВАЗ 2108 | Light | 1:00.361 | 9 |
44 | 64 | Синица Константин | ВАЗ 2101 | Race | 1:00.392 | 8 |
45 | 185 | Рязанов Роман | ВАЗ 2105 | Extra Light | 1:00.484 | 7 |
46 | 32 | Шевцов Олег | Лада Калина | Light | 1:00.599 | 6 |
47 | 43 | Аганов Никита | Лада Калина Спорт | Race | 1:00.739 | 5 |
48 | 12 | Чернега Кирилл | Лада Калина | Extra Light | 1:00.813 | 3 |
49 | 327 | Кочетков Антон | ВАЗ 2108 | Light | 1:00.887 | 2 |
50 | 45 | Петрухин Александр | ВАЗ 2107 | Extra Light | 1:01.260 | 1 |
51 | 525 | Коршунов Александр | ВАЗ 2114 | Extra Light | 1:02.055 | 1 |
52 | 85 | Дувидзон Леонид | ВАЗ 2112 | Light | 1:02.489 | 1 |
53 | 95 | Белков Владимир | Лада Калина | Extra Light | 1:02.505 | 1 |
54 | 190 | Пихтерёв Андрей | Лада Веста Спорт | Light | 1:02.631 | 1 |
55 | 95 | Белков Александр | Лада Калина | Extra Light | 1:02.778 | 1 |
56 | 115 | Енин Никита | Лада Калина 2 | Extra Light | 1:02.838 | 1 |
57 | 61 | Прянишников Александр | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:02.880 | 1 |
58 | 7 | Колесников Александр | Лада Калина | Extra Light | 1:03.383 | 1 |
59 | 34 | Марков Николай | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:03.641 | 1 |
60 | 80 | Кохан Артём | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:05.305 | 1 |
61 | 61 | Жердев Борис | ВАЗ 2106 | Extra Light | 1:06.307 | 1 |
62 | 33 | Шведов Дмитрий | ВАЗ 2103 | Light | 1:06.767 | 1 |
63 | 74 | Шувалов Владислав | Лада Приора Купе | Light | 1:07.527 | 1 |
64 | 33 | Флятау Марк | ВАЗ 2103 | Light | 1:07.810 | 1 |
65 | 85 | Садовников Владимир | ВАЗ 2112 | Light | 1:08.732 | 1 |
66 | 82 | Мазлов Филипп | Лада Калина | Race | сход | 0 |
Командный зачет
Место | Команда | Сумма очков пилотов | Очки команды |
---|---|---|---|
1 | Team-RS | 423 | 12 |
2 | Team Classic | 383 | 11 |
3 | Team-Lada | 256 | 10 |
4 | Saint-P Mafia | 164 | 9 |
5 | RB-Club | 120 | 8 |
6 | RLC Racing Team | 118 | 7 |
7 | Disrace | 85 | 6 |
8 | Парам.team | 74 | 5 |
9 | Лада.ЦЦ | 43 | 4 |
10 | Odna Tonna Motorsports | 41 | 3 |
11 | Toysport | 36 | 2 |
12 | Хинкали RT | 10 | 1 |
ТОП-10 пилотов
1. Хилков Михаил
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
2. Алексеев Вячеслав
3. Фоминых Денис
4. Канин Борис
5. Чуйков Валерий
6. Гришин Сергей
7. Нестеров Александр
8. Макаров Никита
9. Трофимов Владимир
10. Панасевич Игорь
Мы в соцсетях